| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 56'44.7 | |
| 2 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 57'37.1 | 52.4 52.4 |
| 3 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 59'21.7 | 2'37.0 1'44.6 |
| 4 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 1:01'11.2 | 4'26.5 1'49.5 |
| 5 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'41.5 | 5'56.8 1'30.3 |
| 6 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 1:04'19.8 | 7'35.1 1'38.3 |
| 7 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:06'22.4 | 9'37.7 2'02.6 |
| 8 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 1:25'29.0 | 28'44.3 19'06.6 |
| ABBANDONI |
| 116 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | MATESE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 119 | COLUMBANO Fabio VELOCCIA Simone | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 123 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 125 | CORTINA Lanfranco QUATRINI William | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS6) - CASTRO-MADONNA DEL |
| 130 | CIPRIANI Fabiano MASSA Daniele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS7) - CECCANO - COLLE AN |
| 131 | FUNARI Gaetano BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |