| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 12 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 53'55.9 | |
| 2 | 15 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | PLAY RALLY SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 54'16.5 | 20.6 20.6 |
| 3 | 11 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | | VOMERO RACING MITSUBISHI CT9A | N4 | 54'57.9 | 1'02.0 41.4 |
| 4 | 21 | GIRARDI Enrico REGA Sergio Sisto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 55'27.5 | 1'31.6 29.6 |
| 5 | 19 | SOLITRO Bartolomeo PORZIO Alberto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 55'39.2 | 1'43.3 11.7 |
| 6 | 18 | PAGNOZZI Nicola FIACCO Fabio | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 55'40.0 | 1'44.1 0.8 |
| 7 | 14 | COLOGGI Alfredo COLOGGI Valerio | | RP RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 55'59.3 | 2'03.4 19.3 |
| 8 | 72 | LIBURDI Stefano PANELLA Luca | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 56'24.4 | 2'28.5 25.1 |
| 9 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 56'44.7 | 2'48.8 20.3 |
| 10 | 25 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 57'08.8 0'10 | 3'12.9 24.1 |
| 11 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 57'37.1 | 3'41.2 28.3 |
| 12 | 57 | GISMONDI Andrea POMPILI Andrea | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 57'56.3 | 4'00.4 19.2 |
| 13 | 70 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 58'49.1 | 4'53.2 52.8 |
| 14 | 53 | STRACQUALURSI Gianni ROVELLI Daniele | | BLACK DEVILS R.T. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 58'52.5 | 4'56.6 3.4 |
| 15 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 59'21.7 | 5'25.8 29.2 |
| 16 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 1:01'11.2 | 7'15.3 1'49.5 |
| 17 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'41.5 | 8'45.6 1'30.3 |
| 18 | 74 | BADULATI.ALESSANDRO PACITTI Dario | | SHARK RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 1:03'45.0 | 9'49.1 1'03.5 |
| 19 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 1:04'19.8 | 10'23.9 34.8 |
| 20 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:06'22.4 | 12'26.5 2'02.6 |
| 21 | 59 | BENEDETTI Gianluca MORUCCI Paolo | | SHARK RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:08'35.0 | 14'39.1 2'12.6 |
| 22 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 1:25'29.0 | 31'33.1 16'54.0 |
| ABBANDONI |
| 16 | RECINE Claudio ROMA Mario | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 20 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 22 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | N.P. (PS7) - CECCANO - COLLE AN |
| 23 | MINGARELLI Roberto VICANO Tonino | | DRAKE RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | N.P. (PS9) - PATRICA |
| 24 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | BLACK DEVILS R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| 27 | CALICCHIA Giorgio MORO Dany | | ART RALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. (PS11) - CECCANO - COLLE AN |
| 56 | DE SANTIS Graziano RENZI Erico | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS7) - CECCANO - COLLE AN |
| 58 | ABATECOLA Paolo GROSSI Fabio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS5) - PATRICA |
| 71 | ROMA Mauro LIGORI Domenico | | ART RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS1) - PATRICA |
| 73 | PERSINI Giorgio SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | DGR SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT. (PS6) - CASTRO-MADONNA DEL |
| 75 | QUATTROCIOCCHI Emiliano IANNI Danilo | | ART RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| 116 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | MATESE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 119 | COLUMBANO Fabio VELOCCIA Simone | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 123 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| 125 | CORTINA Lanfranco QUATRINI William | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS6) - CASTRO-MADONNA DEL |
| 130 | CIPRIANI Fabiano MASSA Daniele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS7) - CECCANO - COLLE AN |
| 131 | FUNARI Gaetano BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |