| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | ART RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 5'45.5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO S.2000 | S20 | 5'48.3 | 2.8 2.8 |
| 3 | 1 | 1 | 12 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 5'50.8 | 5.3 2.5 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 5'56.6 | 11.1 5.8 |
| 5 | 1 | 1 | 42 | ROMA Enrico STACCONE Eliana | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'02.3 | 16.8 5.7 |
| 6 | 2 | 2 | 14 | COLOGGI Alfredo COLOGGI Valerio | | RP RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'02.4 | 16.9 0.1 |
| 7 | 3 | 3 | 18 | PAGNOZZI Nicola FIACCO Fabio | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'02.7 | 17.2 0.3 |
| | 2 | 2 | 39 | PALOMBI Ezio GIROLAMI Paolo | | D.G. SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'02.7 | 17.2 |
| 9 | 4 | 4 | 15 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | PLAY RALLY SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'03.5 | 18.0 0.8 |
| 10 | 5 | 5 | 11 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | | VOMERO RACING MITSUBISHI CT9A | N4 | 6'04.3 | 18.8 0.8 |
| 11 | 4 | 3 | 10 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | LATINA COMPETITION FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 6'04.4 | 18.9 0.1 |
| 12 | 6 | 6 | 21 | GIRARDI Enrico REGA Sergio Sisto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'05.0 | 19.5 0.6 |
| 13 | 7 | 7 | 25 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'07.1 | 21.6 2.1 |
| 14 | 5 | 4 | 7 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | ERREPI RACING CITROEN SAXO S.1600 | S16 | 6'08.0 | 22.5 0.9 |
| 15 | 3 | 3 | 41 | MORONI Ugo RENZETTI Daniele | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'09.1 | 23.6 1.1 |
| 16 | 8 | 8 | 19 | SOLITRO Bartolomeo PORZIO Alberto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 6'09.3 | 23.8 0.2 |
| 17 | 9 | 1 | 72 | LIBURDI Stefano PANELLA Luca | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 6'09.9 | 24.4 0.6 |
| 18 | 4 | 4 | 44 | STACCONE Daniele SAVONI Vincenzo | | DGR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'12.4 | 26.9 2.5 |
| 19 | 1 | 1 | 91 | SCISCIONE Lorenzo FUNARI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 6'14.0 | 28.5 1.6 |
| 20 | 10 | 1 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 6'14.5 | 29.0 0.5 |
| 21 | 11 | 2 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 6'17.0 | 31.5 2.5 |
| 22 | 12 | 2 | 57 | GISMONDI Andrea POMPILI Andrea | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 6'20.0 | 34.5 3.0 |
| 23 | 13 | 3 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 6'22.1 | 36.6 2.1 |
| 24 | 6 | 5 | 9 | CELLI Pierluigi DEL DUCA Franco | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 6'25.0 | 39.5 2.9 |
| 25 | 14 | 3 | 70 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 6'25.4 | 39.9 0.4 |
| 26 | 5 | 1 | 78 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 6'28.2 | 42.7 2.8 |
| 27 | 15 | 4 | 53 | STRACQUALURSI Gianni ROVELLI Daniele | | BLACK DEVILS R.T. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 6'30.2 | 44.7 2.0 |
| 28 | 2 | 2 | 88 | CONTI Walter PIACITELLI Toni | | RALLY POINT PEUGEOT 106 | A6 | 6'34.6 | 49.1 4.4 |
| 29 | 6 | 5 | 47 | SERAPIGLIA Aleandro ANTONUCCI Michael | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 6'39.1 | 53.6 4.5 |
| 30 | 1 | 1 | 32 | SCRIVA Giuseppe RONCI Daniele | | FIRE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 6'44.2 | 58.7 5.1 |
| 31 | 7 | 6 | 48 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 6'47.8 | 1'02.3 3.6 |
| 32 | 8 | 7 | 52 | LOZZI Danilo LOZZI Alessandro | | RALLY PLANET FIAT UNO TURBO I.E. | FA7 | 6'48.4 | 1'02.9 0.6 |
| 33 | 16 | 4 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 6'48.8 | 1'03.3 0.4 |
| 34 | 17 | 5 | 59 | BENEDETTI Gianluca MORUCCI Paolo | | SHARK RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 6'50.7 | 1'05.2 1.9 |
| 35 | 18 | 6 | 74 | BADULATI.ALESSANDRO PACITTI Dario | | SHARK RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 6'51.5 | 1'06.0 0.8 |
| 36 | 1 | 1 | 113 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 6'52.3 | 1'06.8 0.8 |
| 37 | 9 | 1 | 106 | DI STEFANO Cristian CELI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 6'54.3 | 1'08.8 2.0 |
| 38 | 3 | 3 | 92 | FERRACCI Quinto COLONNA Angelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 16V RALLY | A6 | 6'54.5 | 1'09.0 0.2 |
| 39 | 19 | 5 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 6'55.4 | 1'09.9 0.9 |
| 40 | 20 | 9 | 27 | CALICCHIA Giorgio MORO Dany | | ART RALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 6'57.7 | 1'12.2 2.3 |
| 41 | 10 | 2 | 79 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 7'02.7 | 1'17.2 5.0 |
| 42 | 2 | 2 | 111 | COMPAGNONI Daniele ROMA Vincenzo | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 7'04.1 | 1'18.6 1.4 |
| 43 | 21 | 6 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'08.7 | 1'23.2 4.6 |
| 44 | 11 | 2 | 105 | RUSCETTA Graziano MATASSA Manuele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 7'09.6 | 1'24.1 0.9 |
| 45 | 4 | 4 | 93 | MICHELI Manuel CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'09.7 | 1'24.2 0.1 |
| 46 | 12 | 3 | 86 | LISI Emanuele IANNI Sandro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 7'11.4 | 1'25.9 1.7 |
| 47 | 13 | 3 | 104 | MICHIENZI Marco LUNGHI Denny | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 7'14.8 | 1'29.3 3.4 |
| 48 | 5 | 1 | 133 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. ABARTH | A0 | 7'14.9 * | 1'29.4 0.1 |
| 49 | 14 | 1 | 100 | DI VICO Diego CIPOLLA Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FK9 | 7'17.5 | 1'32.0 2.6 |
| 50 | 22 | 7 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'17.8 * | 1'32.3 0.3 |
| 51 | 15 | 1 | 30 | CIARDIELLO Pietro POCCIA Christofer | | A TEAM RALLY FORD SIERRA CSW | FN4 | 7'22.3 | 1'36.8 4.5 |
| 52 | 6 | 5 | 96 | STACCONE Marco STACCONE Gianluca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 7'30.9 | 1'45.4 8.6 |
| 53 | 7 | 1 | 103 | SAPIO Antonio DEL SIGNORE Francesco | | DRAKE RACING ROVER 214 SI | A5 | 7'32.4 | 1'46.9 1.5 |
| 54 | 16 | 4 | 83 | MANSUETI Giorgio CARNEVALE Sandro | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 7'38.2 | 1'52.7 5.8 |
| 55 | 17 | 4 | 108 | MAURA Sergio D'ANNIBALE Nicola | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 7'38.3 | 1'52.8 0.1 |
| 56 | 8 | 2 | 134 | DI VICO Vittorio DI VICO Andrea | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | 7'43.2 * | 1'57.7 4.9 |
| 57 | 9 | 6 | 98 | BATTAGLINI Lorenzo DE PERSIIS Simone | | ART RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 7'45.0 | 1'59.5 1.8 |
| 58 | 18 | 2 | 101 | ANTEGIOVANNI Vittorio D'ONOFRIO Arnaldo | | PEUGEOT 106 RALLY | FK9 | 7'55.1 | 2'09.6 10.1 |
| 59 | 3 | 1 | 34 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | K10 | 7'55.6 | 2'10.1 0.5 |
| 60 | 19 | 5 | 109 | DEL BROCCO Fabio ATZORI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 7'56.9 | 2'11.4 1.3 |
| 61 | 10 | 3 | 136 | SANTODONATO Angelo COLO' Antonio | | DRAKE RACING FIAT CINQUECENTO | A0 | 8'02.4 * | 2'16.9 5.5 |
| 62 | 20 | 3 | 102 | VERARDI Sandro CARNEVALE Danilo | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | FK9 | 8'10.7 | 2'25.2 8.3 |
| 63 | 21 | 6 | 107 | FIORILLO Fernando VALENTE Angelo | | MATESE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 8'16.2 | 2'30.7 5.5 |
| 64 | 11 | 7 | 94 | TESTA Emanuel SELCI Luca | | OMBRA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'21.1 | 2'35.6 4.9 |
| 65 | 12 | 8 | 95 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 8'41.5 | 2'56.0 20.4 |
| 66 | 23 | 8 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 8'55.5 | 3'10.0 14.0 |
| 67 | 22 | 1 | 137 | ZACCARI Mauro RIVOLI Pierangelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 9'05.6 * | 3'20.1 10.1 |
| 68 | 4 | 3 | 112 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 9'32.0 | 3'46.5 26.4 |
| 69 | 24 | 10 | 23 | MINGARELLI Roberto VICANO Tonino | | DRAKE RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'48.7 | 5'03.2 1'16.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 33 | ULGESI Antonio CINELLI Danilo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| | | 84 | D'ALESSANDRI Jacopo INCITTI Mike | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| | | 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| | | 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS8) - TORRICE - RIPI |
| | | 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS8) - TORRICE - RIPI |