| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | DRAKE RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'46.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO S.2000 | S20 | 2'48.1 | 2.0 2.0 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | ART RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 2'49.6 | 3.5 1.5 |
| 4 | 1 | 1 | 12 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 2'51.2 | 5.1 1.6 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 2'52.0 | 5.9 0.8 |
| 6 | 2 | 2 | 15 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | PLAY RALLY SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 2'52.6 | 6.5 0.6 |
| 7 | 3 | 1 | 56 | DE SANTIS Graziano RENZI Erico | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2'53.4 | 7.3 0.8 |
| 8 | 4 | 3 | 22 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 2'54.3 | 8.2 0.9 |
| 9 | 1 | 1 | 39 | PALOMBI Ezio GIROLAMI Paolo | | D.G. SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'56.3 | 10.2 2.0 |
| 10 | 5 | 4 | 11 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | | VOMERO RACING MITSUBISHI CT9A | N4 | 2'56.9 | 10.8 0.6 |
| | 2 | 2 | 42 | ROMA Enrico STACCONE Eliana | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 2'56.9 | 10.8 |
| 12 | 6 | 2 | 72 | LIBURDI Stefano PANELLA Luca | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2'59.1 | 13.0 2.2 |
| 13 | 5 | 3 | 7 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | ERREPI RACING CITROEN SAXO S.1600 | S16 | 3'00.6 | 14.5 1.5 |
| 14 | 7 | 5 | 21 | GIRARDI Enrico REGA Sergio Sisto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'00.9 | 14.8 0.3 |
| 15 | 8 | 6 | 14 | COLOGGI Alfredo COLOGGI Valerio | | RP RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'01.0 | 14.9 0.1 |
| | 3 | 3 | 44 | STACCONE Daniele SAVONI Vincenzo | | DGR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'01.0 | 14.9 |
| 17 | 9 | 7 | 19 | SOLITRO Bartolomeo PORZIO Alberto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'01.3 | 15.2 0.3 |
| 18 | 10 | 8 | 18 | PAGNOZZI Nicola FIACCO Fabio | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'01.6 | 15.5 0.3 |
| 19 | 11 | 1 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 3'02.5 | 16.4 0.9 |
| 20 | 4 | 4 | 41 | MORONI Ugo RENZETTI Daniele | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'03.2 | 17.1 0.7 |
| 21 | 5 | 5 | 47 | SERAPIGLIA Aleandro ANTONUCCI Michael | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'03.4 | 17.3 0.2 |
| 22 | 1 | 1 | 91 | SCISCIONE Lorenzo FUNARI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'03.5 | 17.4 0.1 |
| 23 | 6 | 4 | 10 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | LATINA COMPETITION FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 3'03.8 | 17.7 0.3 |
| 24 | 12 | 9 | 23 | MINGARELLI Roberto VICANO Tonino | | DRAKE RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'03.9 | 17.8 0.1 |
| | 12 | 9 | 25 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 3'03.9 | 17.8 |
| 26 | 14 | 2 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.9 | 18.8 1.0 |
| 27 | 6 | 6 | 46 | PIZZUTI Colombo TIBERIA Davide | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'05.7 | 19.6 0.8 |
| 28 | 15 | 3 | 57 | GISMONDI Andrea POMPILI Andrea | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'06.5 | 20.4 0.8 |
| 29 | 7 | 5 | 6 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'06.9 | 20.8 0.4 |
| 30 | 8 | 6 | 9 | CELLI Pierluigi DEL DUCA Franco | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'07.4 | 21.3 0.5 |
| 31 | 16 | 4 | 58 | ABATECOLA Paolo GROSSI Fabio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'07.9 | 21.8 0.5 |
| 32 | 2 | 2 | 89 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | CTR RALLY PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'10.1 | 24.0 2.2 |
| 33 | 17 | 3 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'10.3 | 24.2 0.2 |
| 34 | 3 | 3 | 90 | DE MAIO Giuseppe LEPORE Marco | | BLACK DEVILS R.T. HONDA CIVIC | A6 | 3'10.9 | 24.8 0.6 |
| 35 | 18 | 5 | 70 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'11.0 | 24.9 0.1 |
| 36 | 19 | 6 | 73 | PERSINI Giorgio SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | DGR SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'12.3 | 26.2 1.3 |
| 37 | 20 | 7 | 53 | STRACQUALURSI Gianni ROVELLI Daniele | | BLACK DEVILS R.T. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'12.7 | 26.6 0.4 |
| 38 | 1 | 1 | 32 | SCRIVA Giuseppe RONCI Daniele | | FIRE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'13.1 | 27.0 0.4 |
| | 21 | 4 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'13.1 | 27.0 |
| 40 | 22 | 8 | 59 | BENEDETTI Gianluca MORUCCI Paolo | | SHARK RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'14.1 | 28.0 1.0 |
| 41 | 7 | 1 | 106 | DI STEFANO Cristian CELI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 3'14.3 | 28.2 0.2 |
| 42 | 4 | 4 | 88 | CONTI Walter PIACITELLI Toni | | RALLY POINT PEUGEOT 106 | A6 | 3'14.8 | 28.7 0.5 |
| 43 | 8 | 7 | 40 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'15.7 | 29.6 0.9 |
| 44 | 23 | 5 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 3'16.1 | 30.0 0.4 |
| 45 | 24 | 6 | 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'16.4 | 30.3 0.3 |
| 46 | 9 | 8 | 52 | LOZZI Danilo LOZZI Alessandro | | RALLY PLANET FIAT UNO TURBO I.E. | FA7 | 3'16.6 | 30.5 0.2 |
| 47 | 10 | 2 | 107 | FIORILLO Fernando VALENTE Angelo | | MATESE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 3'17.9 | 31.8 1.3 |
| 48 | 11 | 1 | 78 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 3'18.3 | 32.2 0.4 |
| 49 | 12 | 9 | 48 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 3'18.4 | 32.3 0.1 |
| 50 | 25 | 7 | 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 3'18.5 | 32.4 0.1 |
| 51 | 2 | 2 | 33 | ULGESI Antonio CINELLI Danilo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'18.7 | 32.6 0.2 |
| 52 | 3 | 3 | 31 | MARTELLUCCI Gianni DI SOMMA F. Antonio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'20.2 | 34.1 1.5 |
| 53 | 13 | 1 | 100 | DI VICO Diego CIPOLLA Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FK9 | 3'22.2 | 36.1 2.0 |
| 54 | 26 | 9 | 74 | BADULATI.ALESSANDRO PACITTI Dario | | SHARK RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 3'22.5 | 36.4 0.3 |
| 55 | 14 | 3 | 105 | RUSCETTA Graziano MATASSA Manuele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'22.9 | 36.8 0.4 |
| 56 | 27 | 8 | 130 | CIPRIANI Fabiano MASSA Daniele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'25.2 | 39.1 2.3 |
| 57 | 28 | 9 | 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 3'26.3 | 40.2 1.1 |
| 58 | 15 | 2 | 79 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'27.9 | 41.8 1.6 |
| | 1 | 1 | 113 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 3'27.9 | 41.8 |
| 60 | 5 | 5 | 92 | FERRACCI Quinto COLONNA Angelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 16V RALLY | A6 | 3'29.1 | 43.0 1.2 |
| 61 | 2 | 2 | 111 | COMPAGNONI Daniele ROMA Vincenzo | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 3'29.3 | 43.2 0.2 |
| 62 | 29 | 10 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 3'32.0 | 45.9 2.7 |
| 63 | 30 | 11 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'33.0 | 46.9 1.0 |
| 64 | 16 | 10 | 50 | TAGLIENTI Graziano MARIANI Davide | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'33.2 | 47.1 0.2 |
| 65 | 17 | 4 | 104 | MICHIENZI Marco LUNGHI Denny | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 3'33.3 | 47.2 0.1 |
| 66 | 31 | 11 | 27 | CALICCHIA Giorgio MORO Dany | | ART RALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'33.9 | 47.8 0.6 |
| 67 | 6 | 6 | 93 | MICHELI Manuel CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'34.2 | 48.1 0.3 |
| 68 | 18 | 3 | 87 | FIOCCO Alex PANDOZZI Antonino | | PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 3'34.3 | 48.2 0.1 |
| 69 | 19 | 11 | 45 | CERRONI William MICHELI William | | ART RALLY RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'35.3 | 49.2 1.0 |
| | 32 | 12 | 125 | CORTINA Lanfranco QUATRINI William | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | 3'35.3 | 49.2 |
| 71 | 20 | 4 | 83 | MANSUETI Giorgio CARNEVALE Sandro | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'36.0 | 49.9 0.7 |
| 72 | 7 | 1 | 103 | SAPIO Antonio DEL SIGNORE Francesco | | DRAKE RACING ROVER 214 SI | A5 | 3'36.3 | 50.2 0.3 |
| 73 | 3 | 1 | 34 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | K10 | 3'36.9 | 50.8 0.6 |
| 74 | 21 | 5 | 86 | LISI Emanuele IANNI Sandro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'39.0 | 52.9 2.1 |
| 75 | 22 | 6 | 76 | PALMIERI Giovanni SAVO Claudio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'39.1 | 53.0 0.1 |
| 76 | 23 | 1 | 30 | CIARDIELLO Pietro POCCIA Christofer | | A TEAM RALLY FORD SIERRA CSW | FN4 | 3'39.5 | 53.4 0.4 |
| 77 | 8 | 1 | 133 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. ABARTH | A0 | 3'40.0 | 53.9 0.5 |
| 78 | 24 | 12 | 51 | ATONACCI Luciano ZOMPATORI Matteo | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 3'40.3 | 54.2 0.3 |
| 79 | 9 | 7 | 98 | BATTAGLINI Lorenzo DE PERSIIS Simone | | ART RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 3'44.7 | 58.6 4.4 |
| 80 | 10 | 8 | 96 | STACCONE Marco STACCONE Gianluca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'45.1 | 59.0 0.4 |
| 81 | 25 | 7 | 82 | REALE Francesco CARRAFELLI Daniele | | SRT RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'45.6 | 59.5 0.5 |
| 82 | 26 | 8 | 84 | D'ALESSANDRI Jacopo INCITTI Mike | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 3'50.0 | 1'03.9 4.4 |
| 83 | 27 | 5 | 108 | MAURA Sergio D'ANNIBALE Nicola | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 3'51.8 | 1'05.7 1.8 |
| 84 | 28 | 6 | 109 | DEL BROCCO Fabio ATZORI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 3'54.1 | 1'08.0 2.3 |
| 85 | 29 | 2 | 101 | ANTEGIOVANNI Vittorio D'ONOFRIO Arnaldo | | PEUGEOT 106 RALLY | FK9 | 3'55.4 | 1'09.3 1.3 |
| 86 | 11 | 9 | 94 | TESTA Emanuel SELCI Luca | | OMBRA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'56.2 | 1'10.1 0.8 |
| 87 | 12 | 2 | 134 | DI VICO Vittorio DI VICO Andrea | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | 3'58.2 | 1'12.1 2.0 |
| 88 | 4 | 1 | 99 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | FORD KA | K9 | 4'02.2 | 1'16.1 4.0 |
| 89 | 5 | 3 | 112 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 4'06.4 | 1'20.3 4.2 |
| 90 | 30 | 3 | 102 | VERARDI Sandro CARNEVALE Danilo | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | FK9 | 4'09.8 | 1'23.7 3.4 |
| 91 | 13 | 3 | 136 | SANTODONATO Angelo COLO' Antonio | | DRAKE RACING FIAT CINQUECENTO | A0 | 4'19.5 | 1'33.4 9.7 |
| 92 | 14 | 10 | 95 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 4'21.3 | 1'35.2 1.8 |
| 93 | 31 | 1 | 137 | ZACCARI Mauro RIVOLI Pierangelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 4'36.3 | 1'50.2 15.0 |
| 94 | 32 | 13 | 43 | PIZZUTI Alessandro RANFONE Angelo | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 4'40.4 | 1'54.3 4.1 |
| 95 | 33 | 13 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 5'04.1 | 2'18.0 23.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 3 | DI FOLCO Giovanni FRANCESCUCCI Paolo | | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 16 | RECINE Claudio ROMA Mario | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 20 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 28 | DI SOTTO Antonio DE VITA Davide | | SRT LANCIA DELTA | FN4 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 36 | LIVIO Natale PIERINI Fabio | | RALLY PLANET PEUGEOT 306 RALLY | A7 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 80 | ROMA Daniele ROMA Cesare | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 110 | FERRI Gianluca CIPRIANI Mirco | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 116 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | MATESE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 123 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 135 | CACCIOTTI Damiano TIBERIA Antonio | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |