| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO S.2000 | S20 | 17'22.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | DRAKE RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 17'42.5 | 20.1 20.1 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | ART RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 17'42.7 | 20.3 0.2 |
| 4 | 1 | 1 | 12 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 17'55.9 | 33.5 13.2 |
| 5 | 1 | 1 | 39 | PALOMBI Ezio GIROLAMI Paolo | | D.G. SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'08.1 | 45.7 12.2 |
| 6 | 2 | 1 | 56 | DE SANTIS Graziano RENZI Erico | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 18'16.0 | 53.6 7.9 |
| 7 | 3 | 2 | 15 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | PLAY RALLY SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 18'20.0 | 57.6 4.0 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 18'22.4 | 1'00.0 2.4 |
| 9 | 2 | 2 | 42 | ROMA Enrico STACCONE Eliana | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'32.0 | 1'09.6 9.6 |
| 10 | 4 | 3 | 11 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | | VOMERO RACING MITSUBISHI CT9A | N4 | 18'37.9 | 1'15.5 5.9 |
| 11 | 5 | 3 | 7 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | ERREPI RACING CITROEN SAXO S.1600 | S16 | 18'42.9 | 1'20.5 5.0 |
| 12 | 5 | 1 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'54.1 | 1'31.7 11.2 |
| 13 | 6 | 4 | 22 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 18'55.7 | 1'33.3 1.6 |
| | 3 | 3 | 44 | STACCONE Daniele SAVONI Vincenzo | | DGR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 18'55.7 | 1'33.3 |
| 15 | 7 | 5 | 19 | SOLITRO Bartolomeo PORZIO Alberto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 18'58.8 | 1'36.4 3.1 |
| 16 | 8 | 6 | 14 | COLOGGI Alfredo COLOGGI Valerio | | RP RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 18'59.7 | 1'37.3 0.9 |
| 17 | 9 | 2 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 19'00.6 | 1'38.2 0.9 |
| 18 | 1 | 1 | 91 | SCISCIONE Lorenzo FUNARI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 19'05.4 | 1'43.0 4.8 |
| 19 | 10 | 7 | 21 | GIRARDI Enrico REGA Sergio Sisto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'06.0 | 1'43.6 0.6 |
| 20 | 6 | 4 | 10 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | LATINA COMPETITION FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 19'08.8 | 1'46.4 2.8 |
| 21 | 11 | 8 | 18 | PAGNOZZI Nicola FIACCO Fabio | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'11.4 | 1'49.0 2.6 |
| 22 | 12 | 2 | 72 | LIBURDI Stefano PANELLA Luca | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'16.0 | 1'53.6 4.6 |
| 23 | 13 | 9 | 23 | MINGARELLI Roberto VICANO Tonino | | DRAKE RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'18.1 | 1'55.7 2.1 |
| 24 | 14 | 3 | 57 | GISMONDI Andrea POMPILI Andrea | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'20.2 | 1'57.8 2.1 |
| 25 | 4 | 4 | 41 | MORONI Ugo RENZETTI Daniele | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 19'20.8 | 1'58.4 0.6 |
| 26 | 15 | 10 | 25 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'26.7 | 2'04.3 5.9 |
| 27 | 7 | 5 | 9 | CELLI Pierluigi DEL DUCA Franco | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 19'37.5 | 2'15.1 10.8 |
| 28 | 16 | 3 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'37.8 | 2'15.4 0.3 |
| 29 | 17 | 4 | 70 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'39.7 | 2'17.3 1.9 |
| 30 | 5 | 5 | 47 | SERAPIGLIA Aleandro ANTONUCCI Michael | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 19'45.9 | 2'23.5 6.2 |
| 31 | 18 | 5 | 53 | STRACQUALURSI Gianni ROVELLI Daniele | | BLACK DEVILS R.T. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'53.1 | 2'30.7 7.2 |
| 32 | 2 | 2 | 89 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | CTR RALLY PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'59.8 | 2'37.4 6.7 |
| 33 | 6 | 6 | 40 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 20'17.7 | 2'55.3 17.9 |
| 34 | 19 | 4 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 20'23.6 | 3'01.2 5.9 |
| 35 | 1 | 1 | 32 | SCRIVA Giuseppe RONCI Daniele | | FIRE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 20'23.9 | 3'01.5 0.3 |
| 36 | 7 | 1 | 78 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 20'35.4 | 3'13.0 11.5 |
| 37 | 20 | 5 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'37.6 | 3'15.2 2.2 |
| 38 | 21 | 6 | 73 | PERSINI Giorgio SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | DGR SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 20'41.1 | 3'18.7 3.5 |
| 39 | 22 | 6 | 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'49.0 | 3'26.6 7.9 |
| 40 | 2 | 2 | 31 | MARTELLUCCI Gianni DI SOMMA F. Antonio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 20'53.5 | 3'31.1 4.5 |
| 41 | 8 | 1 | 107 | FIORILLO Fernando VALENTE Angelo | | MATESE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 20'54.6 | 3'32.2 1.1 |
| 42 | 23 | 7 | 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 20'56.3 | 3'33.9 1.7 |
| 43 | 3 | 3 | 88 | CONTI Walter PIACITELLI Toni | | RALLY POINT PEUGEOT 106 | A6 | 20'57.1 | 3'34.7 0.8 |
| 44 | 9 | 2 | 106 | DI STEFANO Cristian CELI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 21'01.6 | 3'39.2 4.5 |
| 45 | 3 | 3 | 33 | ULGESI Antonio CINELLI Danilo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 21'09.8 | 3'47.4 8.2 |
| 46 | 10 | 7 | 48 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 21'11.5 | 3'49.1 1.7 |
| 47 | 24 | 8 | 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 21'15.1 | 3'52.7 3.6 |
| 48 | 11 | 8 | 52 | LOZZI Danilo LOZZI Alessandro | | RALLY PLANET FIAT UNO TURBO I.E. | FA7 | 21'15.2 | 3'52.8 0.1 |
| 49 | 12 | 2 | 76 | PALMIERI Giovanni SAVO Claudio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 21'25.8 | 4'03.4 10.6 |
| 50 | 13 | 3 | 105 | RUSCETTA Graziano MATASSA Manuele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 21'31.5 | 4'09.1 5.7 |
| 51 | 25 | 9 | 130 | CIPRIANI Fabiano MASSA Daniele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'34.2 | 4'11.8 2.7 |
| 52 | 1 | 1 | 113 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 21'42.3 | 4'19.9 8.1 |
| 53 | 14 | 3 | 79 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 21'48.5 | 4'26.1 6.2 |
| 54 | 4 | 4 | 92 | FERRACCI Quinto COLONNA Angelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 16V RALLY | A6 | 21'54.8 | 4'32.4 6.3 |
| 55 | 15 | 9 | 45 | CERRONI William MICHELI William | | ART RALLY RENAULT CLIO WLM | FA7 | 21'55.1 | 4'32.7 0.3 |
| 56 | 26 | 7 | 74 | BADULATI.ALESSANDRO PACITTI Dario | | SHARK RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 21'56.5 | 4'34.1 1.4 |
| 57 | 16 | 4 | 104 | MICHIENZI Marco LUNGHI Denny | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 22'06.0 | 4'43.6 9.5 |
| 58 | 17 | 1 | 100 | DI VICO Diego CIPOLLA Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FK9 | 22'07.1 | 4'44.7 1.1 |
| 59 | 27 | 10 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'07.5 | 4'45.1 0.4 |
| 60 | 28 | 11 | 125 | CORTINA Lanfranco QUATRINI William | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | 22'11.7 | 4'49.3 4.2 |
| 61 | 18 | 10 | 50 | TAGLIENTI Graziano MARIANI Davide | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 22'13.9 | 4'51.5 2.2 |
| 62 | 2 | 2 | 111 | COMPAGNONI Daniele ROMA Vincenzo | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 22'14.1 | 4'51.7 0.2 |
| 63 | 29 | 12 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 22'18.0 | 4'55.6 3.9 |
| 64 | 19 | 4 | 83 | MANSUETI Giorgio CARNEVALE Sandro | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 22'29.9 | 5'07.5 11.9 |
| 65 | 30 | 11 | 27 | CALICCHIA Giorgio MORO Dany | | ART RALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 22'44.1 | 5'21.7 14.2 |
| 66 | 3 | 1 | 34 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | K10 | 22'47.2 | 5'24.8 3.1 |
| 67 | 5 | 1 | 133 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. ABARTH | A0 | 22'49.8 | 5'27.4 2.6 |
| 68 | 20 | 5 | 86 | LISI Emanuele IANNI Sandro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 22'58.1 | 5'35.7 8.3 |
| 69 | 6 | 1 | 103 | SAPIO Antonio DEL SIGNORE Francesco | | DRAKE RACING ROVER 214 SI | A5 | 22'58.2 | 5'35.8 0.1 |
| 70 | 21 | 1 | 30 | CIARDIELLO Pietro POCCIA Christofer | | A TEAM RALLY FORD SIERRA CSW | FN4 | 23'10.3 | 5'47.9 12.1 |
| 71 | 22 | 6 | 84 | D'ALESSANDRI Jacopo INCITTI Mike | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 23'14.7 | 5'52.3 4.4 |
| 72 | 7 | 5 | 98 | BATTAGLINI Lorenzo DE PERSIIS Simone | | ART RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 23'17.3 | 5'54.9 2.6 |
| 73 | 8 | 6 | 96 | STACCONE Marco STACCONE Gianluca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 24'09.2 | 6'46.8 51.9 |
| 74 | 9 | 7 | 94 | TESTA Emanuel SELCI Luca | | OMBRA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 24'10.9 | 6'48.5 1.7 |
| 75 | 23 | 5 | 108 | MAURA Sergio D'ANNIBALE Nicola | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 24'17.0 | 6'54.6 6.1 |
| 76 | 24 | 6 | 109 | DEL BROCCO Fabio ATZORI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 24'28.8 | 7'06.4 11.8 |
| 77 | 25 | 11 | 51 | ATONACCI Luciano ZOMPATORI Matteo | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 24'30.6 | 7'08.2 1.8 |
| 78 | 26 | 2 | 101 | ANTEGIOVANNI Vittorio D'ONOFRIO Arnaldo | | PEUGEOT 106 RALLY | FK9 | 24'31.8 | 7'09.4 1.2 |
| 79 | 4 | 3 | 112 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 24'49.6 | 7'27.2 17.8 |
| 80 | 27 | 3 | 102 | VERARDI Sandro CARNEVALE Danilo | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | FK9 | 25'11.6 | 7'49.2 22.0 |
| 81 | 28 | 12 | 43 | PIZZUTI Alessandro RANFONE Angelo | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 25'32.3 | 8'09.9 20.7 |
| 82 | 10 | 2 | 134 | DI VICO Vittorio DI VICO Andrea | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | 25'33.2 | 8'10.8 0.9 |
| 83 | 29 | 7 | 87 | FIOCCO Alex PANDOZZI Antonino | | PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 25'36.2 | 8'13.8 3.0 |
| 84 | 11 | 3 | 136 | SANTODONATO Angelo COLO' Antonio | | DRAKE RACING FIAT CINQUECENTO | A0 | 26'04.1 | 8'41.7 27.9 |
| 85 | 12 | 8 | 95 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 27'31.4 | 10'09.0 1'27.3 |
| 86 | 31 | 8 | 59 | BENEDETTI Gianluca MORUCCI Paolo | | SHARK RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 27'58.2 | 10'35.8 26.8 |
| 87 | 30 | 1 | 137 | ZACCARI Mauro RIVOLI Pierangelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 28'54.5 | 11'32.1 56.3 |
| 88 | 13 | 9 | 93 | MICHELI Manuel CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 30'14.7 | 12'52.3 1'20.2 |
| 89 | 32 | 13 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 31'08.7 | 13'46.3 54.0 |
| 90 | 33 | 9 | 58 | ABATECOLA Paolo GROSSI Fabio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 36'02.8 | 18'40.4 4'54.1 |
| ABBANDONI |
| | | 3 | DI FOLCO Giovanni FRANCESCUCCI Paolo | | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 6 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| | | 8 | D'EMILIO Antonio PERSICHILLI Mauro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | N.P. C.O. 0 |
| | | 16 | RECINE Claudio ROMA Mario | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 20 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 24 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | BLACK DEVILS R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 28 | DI SOTTO Antonio DE VITA Davide | | SRT LANCIA DELTA | FN4 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 35 | BELAABDOUNI Amine ESPOSITO Roberto | | DRAKE RACING FIAT STILO | A7 | NP CO0 |
| | | 36 | LIVIO Natale PIERINI Fabio | | RALLY PLANET PEUGEOT 306 RALLY | A7 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 37 | LIBURDI Daniele PACIONI Roberto | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT MEGANE | A7 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |
| | | 46 | PIZZUTI Colombo TIBERIA Davide | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS4) - TORRICE - RIPI |
| | | 49 | BIANCHI Fabio LOGGIERI Fabrizio | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 71 | ROMA Mauro LIGORI Domenico | | ART RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 75 | QUATTROCIOCCHI Emiliano IANNI Danilo | | ART RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 80 | ROMA Daniele ROMA Cesare | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 81 | RINALDI Filippo SALVATORI Giuseppe | | ART RALLY RENAULT CLIO WLM | FN3 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 82 | REALE Francesco CARRAFELLI Daniele | | SRT RENAULT CLIO WLM | FN3 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| | | 85 | IAFRATE Cristian ERRICHI Matteo | | SRT RENAULT CLIO WLM | FN3 | RIT. (PS1) - PATRICA |
| | | 90 | DE MAIO Giuseppe LEPORE Marco | | BLACK DEVILS R.T. HONDA CIVIC | A6 | RIT (PS4) - TORRICE - RIPI |
| | | 99 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | FORD KA | K9 | RIT (PS4) - TORRICE - RIPI |
| | | 110 | FERRI Gianluca CIPRIANI Mirco | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 116 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | MATESE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 119 | COLUMBANO Fabio VELOCCIA Simone | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 123 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |
| | | 131 | FUNARI Gaetano BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |
| | | 135 | CACCIOTTI Damiano TIBERIA Antonio | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | RIT. (PS3) - CECCANO - COLLE ANT |