| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO S.2000 | S20 | 8'49.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | DRAKE RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 8'49.7 | 0.2 0.2 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | ART RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'01.6 | 12.1 11.9 |
| 4 | 1 | 1 | 12 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'06.0 | 16.5 4.4 |
| 5 | 1 | 1 | 39 | PALOMBI Ezio GIROLAMI Paolo | | D.G. SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'06.4 | 16.9 0.4 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | DI FOLCO Giovanni FRANCESCUCCI Paolo | | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 9'08.9 | 19.4 2.5 |
| 7 | 2 | 2 | 15 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | PLAY RALLY SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'10.6 | 21.1 1.7 |
| 8 | 3 | 1 | 56 | DE SANTIS Graziano RENZI Erico | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'15.8 | 26.3 5.2 |
| 9 | 2 | 2 | 42 | ROMA Enrico STACCONE Eliana | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'18.1 | 28.6 2.3 |
| 10 | 4 | 3 | 11 | LAGANA' Francesco CLAVARINO Emanuele | | VOMERO RACING MITSUBISHI CT9A | N4 | 9'23.4 | 33.9 5.3 |
| 11 | 5 | 4 | 16 | RECINE Claudio ROMA Mario | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'23.9 | 34.4 0.5 |
| 12 | 5 | 2 | 7 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | ERREPI RACING CITROEN SAXO S.1600 | S16 | 9'31.0 | 41.5 7.1 |
| 13 | 6 | 1 | 115 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'31.6 | 42.1 0.6 |
| 14 | 6 | 3 | 4 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'32.7 | 43.2 1.1 |
| 15 | 3 | 3 | 44 | STACCONE Daniele SAVONI Vincenzo | | DGR SPORT RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'34.6 | 45.1 1.9 |
| 16 | 7 | 5 | 19 | SOLITRO Bartolomeo PORZIO Alberto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'35.6 | 46.1 1.0 |
| 17 | 1 | 1 | 91 | SCISCIONE Lorenzo FUNARI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 9'36.8 | 47.3 1.2 |
| 18 | 8 | 6 | 21 | GIRARDI Enrico REGA Sergio Sisto | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'39.7 | 50.2 2.9 |
| 19 | 9 | 7 | 22 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'40.8 | 51.3 1.1 |
| 20 | 10 | 8 | 14 | COLOGGI Alfredo COLOGGI Valerio | | RP RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'41.2 | 51.7 0.4 |
| 21 | 11 | 2 | 114 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 9'41.8 | 52.3 0.6 |
| 22 | 12 | 9 | 20 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'43.4 | 53.9 1.6 |
| 23 | 7 | 4 | 10 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | LATINA COMPETITION FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 9'44.2 | 54.7 0.8 |
| 24 | 13 | 10 | 18 | PAGNOZZI Nicola FIACCO Fabio | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'45.6 | 56.1 1.4 |
| 25 | 14 | 2 | 58 | ABATECOLA Paolo GROSSI Fabio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'46.1 | 56.6 0.5 |
| 26 | 15 | 11 | 23 | MINGARELLI Roberto VICANO Tonino | | DRAKE RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'47.9 | 58.4 1.8 |
| | 4 | 4 | 41 | MORONI Ugo RENZETTI Daniele | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 9'47.9 | 58.4 |
| 28 | 16 | 3 | 57 | GISMONDI Andrea POMPILI Andrea | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'48.2 | 58.7 0.3 |
| 29 | 17 | 4 | 70 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'50.7 | 1'01.2 2.5 |
| 30 | 8 | 5 | 9 | CELLI Pierluigi DEL DUCA Franco | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 9'52.1 | 1'02.6 1.4 |
| 31 | 18 | 3 | 118 | MANCINI Giancarlo PROTANI Alessandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 9'55.8 | 1'06.3 3.7 |
| 32 | 19 | 5 | 72 | LIBURDI Stefano PANELLA Luca | | DRAKE RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'57.0 | 1'07.5 1.2 |
| 33 | 20 | 6 | 53 | STRACQUALURSI Gianni ROVELLI Daniele | | BLACK DEVILS R.T. RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'01.7 | 1'12.2 4.7 |
| 34 | 5 | 5 | 47 | SERAPIGLIA Aleandro ANTONUCCI Michael | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'01.9 | 1'12.4 0.2 |
| 35 | 21 | 12 | 25 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | A TEAM RALLY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'02.7 | 1'13.2 0.8 |
| 36 | 2 | 2 | 89 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | CTR RALLY PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'07.2 | 1'17.7 4.5 |
| 37 | 22 | 4 | 116 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | MATESE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'10.0 | 1'20.5 2.8 |
| 38 | 6 | 1 | 80 | ROMA Daniele ROMA Cesare | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 10'10.6 | 1'21.1 0.6 |
| 39 | 23 | 5 | 117 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | MATESE RACING CITROEN SAXO | N2 | 10'11.0 | 1'21.5 0.4 |
| 40 | 1 | 1 | 32 | SCRIVA Giuseppe RONCI Daniele | | FIRE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 10'12.1 | 1'22.6 1.1 |
| 41 | 24 | 7 | 59 | BENEDETTI Gianluca MORUCCI Paolo | | SHARK RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'14.7 | 1'25.2 2.6 |
| 42 | 7 | 6 | 40 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'17.2 | 1'27.7 2.5 |
| | 25 | 8 | 73 | PERSINI Giorgio SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | DGR SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 10'17.2 | 1'27.7 |
| 44 | 2 | 2 | 31 | MARTELLUCCI Gianni DI SOMMA F. Antonio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 10'17.5 | 1'28.0 0.3 |
| 45 | 3 | 1 | 36 | LIVIO Natale PIERINI Fabio | | RALLY PLANET PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 10'19.1 | 1'29.6 1.6 |
| 46 | 9 | 6 | 6 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 10'20.5 | 1'31.0 1.4 |
| | 8 | 7 | 46 | PIZZUTI Colombo TIBERIA Davide | | RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'20.5 | 1'31.0 |
| 48 | 4 | 3 | 90 | DE MAIO Giuseppe LEPORE Marco | | BLACK DEVILS R.T. HONDA CIVIC | A6 | 10'27.0 | 1'37.5 6.5 |
| 49 | 9 | 1 | 107 | FIORILLO Fernando VALENTE Angelo | | MATESE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 10'30.2 | 1'40.7 3.2 |
| 50 | 26 | 6 | 132 | FERRI Alessandro SPINELLI Sisto | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'31.4 | 1'41.9 1.2 |
| 51 | 27 | 7 | 121 | PARRAVANO Adamo PARRAVANO Sergio | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 10'33.1 | 1'43.6 1.7 |
| 52 | 5 | 4 | 88 | CONTI Walter PIACITELLI Toni | | RALLY POINT PEUGEOT 106 | A6 | 10'37.9 | 1'48.4 4.8 |
| 53 | 10 | 2 | 78 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING FIAT UNO TURBO I.E. | FN3 | 10'38.3 | 1'48.8 0.4 |
| 54 | 11 | 2 | 106 | DI STEFANO Cristian CELI Marco | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 10'38.7 | 1'49.2 0.4 |
| 55 | 28 | 8 | 120 | SAVINI Marco CIARCELLUTI Luca | | ESSETECH PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'41.6 | 1'52.1 2.9 |
| 56 | 12 | 8 | 48 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 10'42.3 | 1'52.8 0.7 |
| 57 | 13 | 9 | 52 | LOZZI Danilo LOZZI Alessandro | | RALLY PLANET FIAT UNO TURBO I.E. | FA7 | 10'42.4 | 1'52.9 0.1 |
| | 13 | 3 | 76 | PALMIERI Giovanni SAVO Claudio | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 10'42.4 | 1'52.9 |
| 59 | 29 | 9 | 124 | PAVIA Maurizio CATANI Massimiliano | | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 | N2 | 10'43.5 | 1'54.0 1.1 |
| 60 | 15 | 10 | 50 | TAGLIENTI Graziano MARIANI Davide | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'46.3 | 1'56.8 2.8 |
| 61 | 3 | 3 | 33 | ULGESI Antonio CINELLI Danilo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 10'50.6 | 2'01.1 4.3 |
| 62 | 16 | 11 | 43 | PIZZUTI Alessandro RANFONE Angelo | | TAURUS RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 10'53.1 | 2'03.6 2.5 |
| 63 | 6 | 5 | 92 | FERRACCI Quinto COLONNA Angelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 16V RALLY | A6 | 10'55.2 | 2'05.7 2.1 |
| 64 | 17 | 3 | 105 | RUSCETTA Graziano MATASSA Manuele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 10'55.8 | 2'06.3 0.6 |
| 65 | 18 | 4 | 79 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 10'57.2 | 2'07.7 1.4 |
| 66 | 30 | 10 | 126 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'00.4 | 2'10.9 3.2 |
| 67 | 31 | 11 | 130 | CIPRIANI Fabiano MASSA Daniele | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'01.2 | 2'11.7 0.8 |
| 68 | 19 | 12 | 45 | CERRONI William MICHELI William | | ART RALLY RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'03.6 | 2'14.1 2.4 |
| 69 | 32 | 9 | 74 | BADULATI.ALESSANDRO PACITTI Dario | | SHARK RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 11'04.1 | 2'14.6 0.5 |
| 70 | 1 | 1 | 113 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 11'11.4 | 2'21.9 7.3 |
| 71 | 20 | 4 | 104 | MICHIENZI Marco LUNGHI Denny | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 11'12.7 | 2'23.2 1.3 |
| 72 | 21 | 1 | 100 | DI VICO Diego CIPOLLA Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FK9 | 11'13.1 0'17 | 2'23.6 0.4 |
| 73 | 2 | 2 | 111 | COMPAGNONI Daniele ROMA Vincenzo | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 11'14.1 | 2'24.6 1.0 |
| 74 | 22 | 13 | 51 | ATONACCI Luciano ZOMPATORI Matteo | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FA7 | 11'14.6 | 2'25.1 0.5 |
| 75 | 33 | 12 | 125 | CORTINA Lanfranco QUATRINI William | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | 11'15.2 | 2'25.7 0.6 |
| 76 | 23 | 5 | 82 | REALE Francesco CARRAFELLI Daniele | | SRT RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'16.0 | 2'26.5 0.8 |
| 77 | 24 | 6 | 83 | MANSUETI Giorgio CARNEVALE Sandro | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'18.3 | 2'28.8 2.3 |
| 78 | 34 | 13 | 27 | CALICCHIA Giorgio MORO Dany | | ART RALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 11'20.6 | 2'31.1 2.3 |
| 79 | 35 | 13 | 127 | OLEVANO Alessandro REALE Diego | | MITSUBISHI COLT | N2 | 11'22.0 | 2'32.5 1.4 |
| 80 | 7 | 1 | 103 | SAPIO Antonio DEL SIGNORE Francesco | | DRAKE RACING ROVER 214 SI | A5 | 11'24.7 | 2'35.2 2.7 |
| 81 | 8 | 1 | 135 | CACCIOTTI Damiano TIBERIA Antonio | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | 11'27.0 | 2'37.5 2.3 |
| 82 | 3 | 1 | 34 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | K10 | 11'27.3 | 2'37.8 0.3 |
| 83 | 25 | 1 | 28 | DI SOTTO Antonio DE VITA Davide | | SRT LANCIA DELTA | FN4 | 11'29.1 | 2'39.6 1.8 |
| 84 | 26 | 2 | 30 | CIARDIELLO Pietro POCCIA Christofer | | A TEAM RALLY FORD SIERRA CSW | FN4 | 11'29.9 | 2'40.4 0.8 |
| 85 | 9 | 2 | 133 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. ABARTH | A0 | 11'39.1 | 2'49.6 9.2 |
| 86 | 27 | 7 | 86 | LISI Emanuele IANNI Sandro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'42.7 | 2'53.2 3.6 |
| 87 | 28 | 8 | 84 | D'ALESSANDRI Jacopo INCITTI Mike | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO WLM | FN3 | 11'46.4 | 2'56.9 3.7 |
| 88 | 10 | 6 | 98 | BATTAGLINI Lorenzo DE PERSIIS Simone | | ART RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 11'50.4 | 3'00.9 4.0 |
| 89 | 29 | 9 | 87 | FIOCCO Alex PANDOZZI Antonino | | PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 11'54.7 | 3'05.2 4.3 |
| 90 | 30 | 5 | 109 | DEL BROCCO Fabio ATZORI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 12'10.1 | 3'20.6 15.4 |
| 91 | 31 | 2 | 102 | VERARDI Sandro CARNEVALE Danilo | | DGR SPORT PEUGEOT 106 | FK9 | 12'16.0 | 3'26.5 5.9 |
| 92 | 32 | 6 | 108 | MAURA Sergio D'ANNIBALE Nicola | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 12'17.7 | 3'28.2 1.7 |
| 93 | 33 | 3 | 101 | ANTEGIOVANNI Vittorio D'ONOFRIO Arnaldo | | PEUGEOT 106 RALLY | FK9 | 12'21.2 | 3'31.7 3.5 |
| 94 | 11 | 7 | 94 | TESTA Emanuel SELCI Luca | | OMBRA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 12'21.4 | 3'31.9 0.2 |
| 95 | 34 | 7 | 110 | FERRI Gianluca CIPRIANI Mirco | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 12'22.4 | 3'32.9 1.0 |
| 96 | 4 | 3 | 112 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 12'31.6 | 3'42.1 9.2 |
| 97 | 12 | 8 | 96 | STACCONE Marco STACCONE Gianluca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 12'37.6 | 3'48.1 6.0 |
| 98 | 13 | 3 | 136 | SANTODONATO Angelo COLO' Antonio | | DRAKE RACING FIAT CINQUECENTO | A0 | 12'39.3 | 3'49.8 1.7 |
| 99 | 5 | 1 | 99 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | FORD KA | K9 | 12'48.1 | 3'58.6 8.8 |
| 100 | 14 | 4 | 134 | DI VICO Vittorio DI VICO Andrea | | DRAKE RACING FIAT SEICENTO S. | A0 | 13'16.0 | 4'26.5 27.9 |
| 101 | 15 | 9 | 95 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 13'40.6 | 4'51.1 24.6 |
| 102 | 35 | 1 | 137 | ZACCARI Mauro RIVOLI Pierangelo | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 14'38.5 | 5'49.0 57.9 |
| 103 | 36 | 14 | 128 | ANDREOTTI Francesco VIVARELLI Alessandro | | PROSERVICE MITSUBISHI COLT | N2 | 16'08.9 | 7'19.4 1'30.4 |
| 104 | 16 | 10 | 93 | MICHELI Manuel CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'08.7 0'20 | 10'19.2 2'59.8 |
| 105 | 37 | 15 | 123 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 44'27.1 | 35'37.6 25'18.4 |
| ABBANDONI |
| | | 8 | D'EMILIO Antonio PERSICHILLI Mauro | | DRAKE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | N.P. C.O. 0 |
| | | 24 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | BLACK DEVILS R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 35 | BELAABDOUNI Amine ESPOSITO Roberto | | DRAKE RACING FIAT STILO | A7 | NP CO0 |
| | | 37 | LIBURDI Daniele PACIONI Roberto | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT MEGANE | A7 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |
| | | 49 | BIANCHI Fabio LOGGIERI Fabrizio | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO WLM | FA7 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 71 | ROMA Mauro LIGORI Domenico | | ART RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 75 | QUATTROCIOCCHI Emiliano IANNI Danilo | | ART RALLY PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 81 | RINALDI Filippo SALVATORI Giuseppe | | ART RALLY RENAULT CLIO WLM | FN3 | RIT (PS1) - PATRICA |
| | | 85 | IAFRATE Cristian ERRICHI Matteo | | SRT RENAULT CLIO WLM | FN3 | RIT. (PS1) - PATRICA |
| | | 119 | COLUMBANO Fabio VELOCCIA Simone | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL P |
| | | 131 | FUNARI Gaetano BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS2) - CASTRO-MADONNA DEL PI |