| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 46'16.8 | |
| 2 | 5 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | RALLY PROJECT MITSUBISHI Evo IX | N4 | 46'34.5 | 17.7 |
| 3 | 6 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 47'19.5 | 1'02.7 |
| 4 | 7 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 47'26.8 | 1'10.0 |
| 5 | 14 | SIDDI Auro GUZZI Giancarla | | CAGLIARI CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 48'27.0 | 2'10.2 |
| 6 | 10 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | DRAKE RACING CLUB MITSUBISHI Evo IX | N4 | 49'16.0 | 2'59.2 |
| 7 | 9 | RECINE Claudio MASSARONI Donatella | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 49'41.5 | 3'24.7 |
| 8 | 39 | STRACQUALURSI Gianni FRAIOLI Domenico | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | 49'53.3 | 3'36.5 |
| 9 | 37 | SORCI Oscar COLAPIETRO Andrea | | HAPPY RACER 2000 PEUGEO 206 RC | N3 | 50'07.6 | 3'50.8 |
| 10 | 16 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 50'08.3 | 3'51.5 |
| 11 | 22 | ROMA Enrico SPIRITI Domenico | | ERREPI RACING RENAULT CLIO | A7 | 50'15.4 | 3'58.6 |
| 12 | 47 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | RENAULT CLIO RS | N3 | 50'51.6 | 4'34.8 |
| 13 | 43 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 51'08.4 | 4'51.6 |
| 14 | 41 | IMBIMBO Fabio COLOGGI Valerio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 51'17.2 | 5'00.4 |
| 15 | 109 | ODDI Marco IACOVISSI Samantha | | BLACK DEVILS R. T. CITROEN SAXO VTS | N2 | 52'10.3 | 5'53.5 |
| 16 | 110 | ROSSI Maurizio MASTRANTONI Luca | | PEUGEOT 106 | N2 | 52'25.8 | 6'09.0 |
| 17 | 84 | MAGNANTE Matteo MAGNANTE Marco | | PEUGEOT 106 | K9 | 52'35.8 | 6'19.0 |
| 18 | 85 | PONTELLINI Simone COLOMBO Dario | | ETRURIA PEUGEOT 106 Rally | A5 | 52'37.6 | 6'20.8 |
| 19 | 113 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | M.R.T. RACING CITROEN SAXO | N2 | 52'56.6 | 6'39.8 |
| 20 | 120 | CALIGIURI Antonio CAMUSI Fabio | | OMBRA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 53'56.3 | 7'39.5 |
| 21 | 3 | MARTELLUCCI Gianni PICCIRILLI Valerio | | RUBICONE CORSE FIAT PUNTO S 1600 | S16 | 54'15.4 | 7'58.6 |
| 22 | 114 | LO SCHIAVO Domenico FRANCESCUCCI Paolo | | PRT PEUGEOT 106 | N2 | 54'29.9 | 8'13.1 |
| 23 | 78 | ODDI Roberto POMPILI Andrea | | BLACK DEVILS R. T. HONDA CIVIC VTEC | A6 | 54'41.6 | 8'24.8 |
| 24 | 104 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | K0 | 54'47.7 | 8'30.9 |
| 25 | 112 | SEGATORI Emanuele D'AMORA Serena | | RALLY CLUB SUBIACO PEUGEOT 106 16V | N2 | 54'50.9 | 8'34.1 |
| 26 | 103 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 54'54.3 | 8'37.5 |
| 27 | 70 | MORETTI Serafino BOTARELLI Manuela | | SHARK RALLY TEAMM PEUGEOT 306 Rally | N3 | 54'56.4 | 8'39.6 |
| 28 | 89 | BRUSCINO Giuseppe MASTROGIACOMO Gianni | | RANDOM TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 54'57.4 | 8'40.6 |
| 29 | 27 | LIVIO Natale DE TURRIS Giorgio M. | | PEUGEOT 306 Rally | A7 | 55'05.1 | 8'48.3 |
| 30 | 58 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING CLUB FIAT UNO TURBO | N3 | 55'14.8 | 8'58.0 |
| 31 | 79 | DI VICO Domenico LOFFREDI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 55'33.1 | 9'16.3 |
| 32 | 131 | SCISCIONE Lorenzo VELOCCIA Simone | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 56'30.3 | 10'13.5 |
| 33 | 30 | TOZZI Luca DATTI Massimiliano | | RANDOM TEAM FIAT UNO TURBO | A7 | 56'46.9 | 10'30.1 |
| 34 | 138 | SARI Tonino SARI Vincezo | | DRAKE RACING CLUB LANCIA DELTA | OS1 | 56'48.7 | 10'31.9 |
| 35 | 140 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 56'51.7 | 10'34.9 |
| 36 | 117 | ODDI Luca SPINELLI Sisto | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 | N2 | 57'02.0 | 10'45.2 |
| 37 | 31 | BRUNI Giuseppe PALITTI Marta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | 57'19.6 | 11'02.8 |
| 38 | 141 | VETTESE Massimo GARZUOLI Cristian | | RENAULT 5 GTT | OS1 | 57'35.8 | 11'19.0 |
| 39 | 142 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 57'38.4 | 11'21.6 |
| 40 | 50 | PARENTE Emilio FRANCESCUCCI Livio | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 57'45.0 | 11'28.2 |
| 41 | 75 | MARCOCCIA Sergio BIANCHI Irma | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 57'46.8 | 11'30.0 |
| 42 | 139 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 57'51.3 | 11'34.5 |
| 43 | 52 | DI LORENZO Patrizio PIZZUTI Diego | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 58'12.9 | 11'56.1 |
| 44 | 116 | DE SANTIS Fabio PAGLIA Giordano | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 58'16.8 | 12'00.0 |
| 45 | 95 | FERRI Gianluca SEGNERI Angelo | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 58'18.2 | 12'01.4 |
| 46 | 118 | DELLE FRATTE Danilo DI ROLLO Emanuele | | DRAKE RACING CLUB CITROEN SAXO | N2 | 58'44.7 | 12'27.9 |
| 47 | 132 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 58'50.1 | 12'33.3 |
| 48 | 97 | DI VICO Diego D'ANNIBALE Damiano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 59'13.0 | 12'56.2 |
| 49 | 133 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 59'13.0 | 12'56.2 |
| 50 | 127 | QUATRINI Toni CIPRIANI Marco | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:00'23.9 | 14'07.1 |
| 51 | 106 | CIAVOLELIA Danilo CONTI Mario | | PRT FIAT SEICENTO KIT | K0 | 1:00'46.0 | 14'29.2 |
| 52 | 100 | RAPONE Luigi LISI Emanuele | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 1:00'46.8 | 14'30.0 |
| 53 | 122 | SILVAGGI Valerio QUATRINI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'48.6 | 14'31.8 |
| 54 | 74 | BUSI Roberto PACITTI Dario | | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:00'50.1 | 14'33.3 |
| 55 | 101 | MARCHITTI Peppino COLELLA Michele | | PEUGEOT 106 | A5 | 1:00'51.5 | 14'34.7 |
| 56 | 128 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO | A0 | 1:01'06.2 | 14'49.4 |
| 57 | 91 | STACCONE Marco SAVONI Vincenzo | | DRAKE RACING CLUB M G ZR 105 | A5 | 1:01'08.7 | 14'51.9 |
| 58 | 28 | BUCCIARELLI Eugenio CECCONI Fabio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 1:02'23.4 | 16'06.6 |
| 59 | 135 | CARABETTA Giulio PERILLI Milena | | ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:03'32.8 | 17'16.0 |
| 60 | 134 | ANTEGIOVANNI Vittorio REALE Diego | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 1:03'39.4 | 17'22.6 |
| 61 | 82 | BATTAGLINI Lorenzo FIORI Massimiliano | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 1:03'40.6 | 17'23.8 |
| 62 | 93 | MAURA Sergio CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 1:04'09.2 | 17'52.4 |
| 63 | 136 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 1:04'13.3 | 17'56.5 |
| 64 | 129 | SANTODONATO Angelo DEL BROCCO Desirč | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | A0 | 1:04'28.0 | 18'11.2 |
| 65 | 143 | FIOCCO Alex AIEZZA Venanzio | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 1:05'40.2 | 19'23.4 |
| 66 | 145 | MORO Giovanni DEL BROCCO Fabio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 1:08'26.7 | 22'09.9 |
| 67 | 137 | VERARDI Sandro CONTI Luca | | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 1:09'25.3 | 23'08.5 |
| 68 | 130 | PITTIGLIO Roberto RICCI Pietro | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 1:10'24.8 | 24'08.0 |
| 69 | 146 | CRISTOFARO Mario CRISTOFARO Giovanni | | DRAKE RACING CLUB OPEL CORSA GSI | OS0 | 1:58'52.4 | 1:12'35.6 |
| ABBANDONI |
| 2 | DI FOLCO Giovanni DEL DUCA Franco | | RENAULT CLIO S 1600 | S16 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 4 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | RANDOM TEAM CITROEN C2 | S16 | RIT (PS2) - CECCANO |
| 8 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | RANDOM TEAM SUBARU STI | N4 | RIT (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 11 | ROSSI Marco DI LEONARDO Simone | | A-TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 12 | GIRARDI Enrico ESPOSITO Gianluca | | VOMERO RACING MITSUBISHI Evo IX | N4 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 15 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | MITSUBISHI EVO VIII | N4 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 18 | CARACCI Fabio MARZELLA Ezio | | D'AVELLI RACING MITSUBISHI Evo VI | N4 | NP (PS8) - CECACNO |
| 19 | COLOGGI Alfredo PISA Stefano | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 20 | D'EMILIO Antonio PERSICHILLI Mauro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 21 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 23 | CERRONI William MICHELI William | | PRT RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 24 | ULGESI Antonio FIACCO Fabio | | GLOBAL RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 25 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | NP (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 26 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 29 | BELAABDOUNI Amine LIGORI Domenico | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 32 | CARNEVALE Domenico IANNONE Alessandro | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS5) - CECCANO |
| 33 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | PRT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS2) - CECCANO |
| 34 | CALICCHIA Giorgio LUNGHI Denny | | RENAULT CLIO | A7 | NP (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 35 | MICHIENZI Marco ROSATO Martino P. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 36 | MONTI Angelo MONTI Marcello | | LENTO TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS8) - CECACNO |
| 38 | LEPORE Antonio M. RAUSO Salvatore | | ESSETECH RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 40 | PALOMBI Ezio CAMPAGNA Michele | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 42 | GISMONDI Andrea STEFARI Benedetto | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 44 | PIZZUTI Colombo INCITTI Claudio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 45 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | D.G.R. SPORT PEUGEO 206 RC | N3 | NP (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 48 | RAPONI Giovanni PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 49 | LIANI Mauro PAGLIA Massimiliano | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 51 | ROMA Mauro PROTANI Alessandro | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 53 | PALMIERI Giovanni PERSICHILLI Roberta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS5) - CECCANO |
| 54 | GIROLAMI Simone CARDOLINI Moreno | | RENAULT CLIO | N3 | NP (PS8) - CECCANO |
| 55 | TAGLIENTI Graziano CARNEVALE Sandro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PS2) - CECCANO |
| 57 | ROMA Daniele RANFONE Angelo | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 59 | DI MARIO Giovanni BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 71 | SERAPIGLIA Aleandro ROBELLI Daniela | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 72 | ARDOVINI Alessandro CIOTOLI Maurizio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 73 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PS9) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 76 | MAGGI Pierfrancesco C4ERRONI Daniele | | PEUGEOT 106 Rally | A6 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 80 | COSSU Vincenzo SALVATORI Marcello | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS2) - CECCANO |
| 81 | TILLI Andrea TILLI Luca | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 83 | D'AQUANNO Vincenzo CONTI Maurizio | | KIT RACING FIAT PANDA SUPER | K9 | NP (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 86 | FERDINANDI Albino SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | PRT PEUGEOT 106 Rally | A5 | NP (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 87 | COLUMBANO Fabio CARNEVALE Alessandro | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 88 | RUSCETTA Graziano RUSCETTA Dario | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 90 | DI STEFANO Cristian CELLI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 92 | PAVIA Nicola PAVIA Maurizio | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | A5 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| 94 | MICHELI Manuel BETTATI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | RIT (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 98 | STACCONE Gianluca STACCONE Loreto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | RIT (PS8) - CECCANO |
| 99 | DEL MONTE Marco DE SANTIS Fabio | | PEUGEOT 106 | A5 | RIT (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 102 | CAMPAGNA Giustino QUATRINI Romeo | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A5 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 105 | PIZZUTI Alessandro ANTONUCCI Michael | | D.G.R. SPORT FIAT SEICENTO KIT | K0 | RIT (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 107 | OLEVANO Alessandro FUNARI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | RIT (PS5) - CECCANO |
| 108 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 106 S 16 | N2 | RIT (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 111 | MANCINI Giancarlo POCCIA Christopher | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | RIT (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 115 | GALASSI Giuseppe LUNGHEN Loreno | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| 121 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | PEUGEOT 106 Rally | N2 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 123 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS5) - CECCANO |
| 124 | CORTINA Lanfranco ARDUINI Daniele | | CITROEN SAXO | N2 | NP (PS8) - CECCANO |
| 125 | DI GIOVANNI Vittorio CIUFOLI Alessandro | | A.S. HAPPY RACER PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| 126 | DE SANTIS Tommaso STACCONE Francesco | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | NP (PS4) - TORRICE - RIPI |
| 144 | FANTINI Alessandro AMBROSETTI Marco | | RANDOM TEAM OPEL CORSA | OS0 | RIT. (PS2) - CECCANO |