| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 15'29.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | RALLY PROJECT MITSUBISHI Evo IX | N4 | 15'37.5 | 7.7 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 15'50.0 | 20.2 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | RANDOM TEAM SUBARU STI | N4 | 15'50.4 | 20.6 |
| 5 | 4 | 4 | 6 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 15'56.1 | 26.3 |
| 6 | 1 | 1 | 21 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO | A7 | 16'13.7 | 43.9 |
| 7 | 2 | 2 | 20 | D'EMILIO Antonio PERSICHILLI Mauro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'32.2 | 1'02.4 |
| 8 | 5 | 1 | 54 | GIROLAMI Simone CARDOLINI Moreno | | RENAULT CLIO | N3 | 16'36.5 | 1'06.7 |
| 9 | 6 | 5 | 10 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | DRAKE RACING CLUB MITSUBISHI Evo IX | N4 | 16'36.6 | 1'06.8 |
| 10 | 3 | 3 | 22 | ROMA Enrico SPIRITI Domenico | | ERREPI RACING RENAULT CLIO | A7 | 16'37.8 | 1'08.0 |
| 11 | 7 | 6 | 14 | SIDDI Auro GUZZI Giancarla | | CAGLIARI CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 16'38.0 | 1'08.2 |
| 12 | 8 | 2 | 40 | PALOMBI Ezio CAMPAGNA Michele | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'40.3 | 1'10.5 |
| 13 | 9 | 7 | 9 | RECINE Claudio MASSARONI Donatella | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 16'42.7 | 1'12.9 |
| 14 | 10 | 3 | 39 | STRACQUALURSI Gianni FRAIOLI Domenico | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | 16'43.8 | 1'14.0 |
| 15 | 11 | 4 | 36 | MONTI Angelo MONTI Marcello | | LENTO TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 16'46.3 | 1'16.5 |
| 16 | 12 | 5 | 42 | GISMONDI Andrea STEFARI Benedetto | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 16'50.2 | 1'20.4 |
| 17 | 13 | 8 | 16 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 16'56.5 | 1'26.7 |
| 18 | 14 | 1 | 109 | ODDI Marco IACOVISSI Samantha | | BLACK DEVILS R. T. CITROEN SAXO VTS | N2 | 16'57.6 | 1'27.8 |
| 19 | 15 | 6 | 37 | SORCI Oscar COLAPIETRO Andrea | | HAPPY RACER 2000 PEUGEO 206 RC | N3 | 16'58.3 | 1'28.5 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | DI FOLCO Giovanni DEL DUCA Franco | | RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 16'58.7 | 1'28.9 |
| 21 | 16 | 7 | 43 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 17'01.5 | 1'31.7 |
| 22 | 4 | 4 | 25 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | 17'03.7 | 1'33.9 |
| 23 | 17 | 2 | 108 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 106 S 16 | N2 | 17'12.2 | 1'42.4 |
| 24 | 18 | 3 | 107 | OLEVANO Alessandro FUNARI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | 17'16.2 | 1'46.4 |
| 25 | 19 | 8 | 47 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'23.1 | 1'53.3 |
| 26 | 20 | 4 | 110 | ROSSI Maurizio MASTRANTONI Luca | | PEUGEOT 106 | N2 | 17'23.5 | 1'53.7 |
| 27 | 21 | 9 | 41 | IMBIMBO Fabio COLOGGI Valerio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'30.1 | 2'00.3 |
| 28 | 5 | 1 | 85 | PONTELLINI Simone COLOMBO Dario | | ETRURIA PEUGEOT 106 Rally | A5 | 17'34.2 | 2'04.4 |
| 29 | 1 | 1 | 105 | PIZZUTI Alessandro ANTONUCCI Michael | | D.G.R. SPORT FIAT SEICENTO KIT | K0 | 17'35.0 | 2'05.2 |
| 30 | 22 | 5 | 113 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | M.R.T. RACING CITROEN SAXO | N2 | 17'36.3 | 2'06.5 |
| 31 | 2 | 1 | 84 | MAGNANTE Matteo MAGNANTE Marco | | PEUGEOT 106 | K9 | 17'37.8 | 2'08.0 |
| 32 | 6 | 2 | 89 | BRUSCINO Giuseppe MASTROGIACOMO Gianni | | RANDOM TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 17'47.0 | 2'17.2 |
| 33 | 23 | 6 | 111 | MANCINI Giancarlo POCCIA Christopher | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | 17'49.1 | 2'19.3 |
| 34 | 7 | 5 | 27 | LIVIO Natale DE TURRIS Giorgio M. | | PEUGEOT 306 Rally | A7 | 17'53.9 | 2'24.1 |
| 35 | 24 | 9 | 18 | CARACCI Fabio MARZELLA Ezio | | D'AVELLI RACING MITSUBISHI Evo VI | N4 | 17'55.9 | 2'26.1 |
| 36 | 25 | 7 | 120 | CALIGIURI Antonio CAMUSI Fabio | | OMBRA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'02.4 | 2'32.6 |
| 37 | 26 | 8 | 112 | SEGATORI Emanuele D'AMORA Serena | | RALLY CLUB SUBIACO PEUGEOT 106 16V | N2 | 18'06.4 | 2'36.6 |
| 38 | 3 | 2 | 103 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 18'07.1 | 2'37.3 |
| 39 | 8 | 3 | 86 | FERDINANDI Albino SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | PRT PEUGEOT 106 Rally | A5 | 18'10.5 | 2'40.7 |
| 40 | 27 | 10 | 45 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | D.G.R. SPORT PEUGEO 206 RC | N3 | 18'12.8 | 2'43.0 |
| 41 | 4 | 2 | 83 | D'AQUANNO Vincenzo CONTI Maurizio | | KIT RACING FIAT PANDA SUPER | K9 | 18'19.1 | 2'49.3 |
| 42 | 28 | 1 | 132 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 18'19.9 | 2'50.1 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | MARTELLUCCI Gianni PICCIRILLI Valerio | | RUBICONE CORSE FIAT PUNTO S 1600 | S16 | 18'21.9 | 2'52.1 |
| 44 | 29 | 9 | 114 | LO SCHIAVO Domenico FRANCESCUCCI Paolo | | PRT PEUGEOT 106 | N2 | 18'27.8 | 2'58.0 |
| 45 | 30 | 11 | 53 | PALMIERI Giovanni PERSICHILLI Roberta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | 18'31.9 | 3'02.1 |
| 46 | 9 | 6 | 30 | TOZZI Luca DATTI Massimiliano | | RANDOM TEAM FIAT UNO TURBO | A7 | 18'45.2 | 3'15.4 |
| 47 | 10 | 1 | 78 | ODDI Roberto POMPILI Andrea | | BLACK DEVILS R. T. HONDA CIVIC VTEC | A6 | 18'46.2 | 3'16.4 |
| 48 | 11 | 2 | 79 | DI VICO Domenico LOFFREDI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 18'47.0 | 3'17.2 |
| 49 | 5 | 3 | 104 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | K0 | 18'50.0 | 3'20.2 |
| 50 | 31 | 12 | 58 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING CLUB FIAT UNO TURBO | N3 | 18'50.6 | 3'20.8 |
| 51 | 32 | 10 | 122 | SILVAGGI Valerio QUATRINI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 18'51.3 | 3'21.5 |
| 52 | 33 | 13 | 72 | ARDOVINI Alessandro CIOTOLI Maurizio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 19'00.2 | 3'30.4 |
| 53 | 34 | 11 | 116 | DE SANTIS Fabio PAGLIA Giordano | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 19'00.7 | 3'30.9 |
| 54 | 35 | 14 | 70 | MORETTI Serafino BOTARELLI Manuela | | SHARK RALLY TEAMM PEUGEOT 306 Rally | N3 | 19'04.4 | 3'34.6 |
| 55 | 1 | 1 | 140 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 19'06.7 | 3'36.9 |
| 56 | 12 | 4 | 95 | FERRI Gianluca SEGNERI Angelo | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 19'09.3 | 3'39.5 |
| 57 | 36 | 15 | 52 | DI LORENZO Patrizio PIZZUTI Diego | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'14.4 | 3'44.6 |
| 58 | 37 | 2 | 131 | SCISCIONE Lorenzo VELOCCIA Simone | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 19'16.7 | 3'46.9 |
| 59 | 38 | 12 | 125 | DI GIOVANNI Vittorio CIUFOLI Alessandro | | A.S. HAPPY RACER PEUGEOT 106 | N2 | 19'18.0 | 3'48.2 |
| 60 | 39 | 13 | 117 | ODDI Luca SPINELLI Sisto | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 | N2 | 19'21.4 | 3'51.6 |
| 61 | 13 | 5 | 94 | MICHELI Manuel BETTATI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 19'24.2 | 3'54.4 |
| 62 | 40 | 14 | 126 | DE SANTIS Tommaso STACCONE Francesco | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | 19'27.4 | 3'57.6 |
| 63 | 2 | 2 | 139 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 19'34.9 | 4'05.1 |
| 64 | 14 | 6 | 98 | STACCONE Gianluca STACCONE Loreto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | 19'37.5 | 4'07.7 |
| 65 | 15 | 7 | 31 | BRUNI Giuseppe PALITTI Marta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | 19'37.7 | 4'07.9 |
| 66 | 16 | 7 | 97 | DI VICO Diego D'ANNIBALE Damiano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 19'38.1 | 4'08.3 |
| 67 | 3 | 3 | 138 | SARI Tonino SARI Vincezo | | DRAKE RACING CLUB LANCIA DELTA | OS1 | 19'40.9 | 4'11.1 |
| 68 | 4 | 4 | 142 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 19'41.5 | 4'11.7 |
| 69 | 17 | 3 | 81 | TILLI Andrea TILLI Luca | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 19'46.4 | 4'16.6 |
| 70 | 41 | 15 | 124 | CORTINA Lanfranco ARDUINI Daniele | | CITROEN SAXO | N2 | 19'48.8 | 4'19.0 |
| 71 | 42 | 3 | 133 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 19'50.1 | 4'20.3 |
| 72 | 18 | 8 | 88 | RUSCETTA Graziano RUSCETTA Dario | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 19'50.9 | 4'21.1 |
| 73 | 19 | 8 | 35 | MICHIENZI Marco ROSATO Martino P. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 19'54.7 | 4'24.9 |
| 74 | 43 | 16 | 118 | DELLE FRATTE Danilo DI ROLLO Emanuele | | DRAKE RACING CLUB CITROEN SAXO | N2 | 19'55.6 | 4'25.8 |
| 75 | 44 | 17 | 127 | QUATRINI Toni CIPRIANI Marco | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 19'58.2 | 4'28.4 |
| 76 | 6 | 4 | 106 | CIAVOLELIA Danilo CONTI Mario | | PRT FIAT SEICENTO KIT | K0 | 20'01.6 | 4'31.8 |
| 77 | 45 | 18 | 123 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'04.2 | 4'34.4 |
| 78 | 46 | 19 | 121 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | PEUGEOT 106 Rally | N2 | 20'05.0 | 4'35.2 |
| 79 | 5 | 5 | 141 | VETTESE Massimo GARZUOLI Cristian | | RENAULT 5 GTT | OS1 | 20'06.3 | 4'36.5 |
| 80 | 20 | 9 | 34 | CALICCHIA Giorgio LUNGHI Denny | | RENAULT CLIO | A7 | 20'10.4 | 4'40.6 |
| 81 | 21 | 1 | 128 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO | A0 | 20'26.4 | 4'56.6 |
| 82 | 47 | 16 | 75 | MARCOCCIA Sergio BIANCHI Irma | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 20'29.7 | 4'59.9 |
| 83 | 48 | 17 | 50 | PARENTE Emilio FRANCESCUCCI Livio | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 20'31.1 | 5'01.3 |
| 84 | 22 | 10 | 32 | CARNEVALE Domenico IANNONE Alessandro | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 20'34.6 | 5'04.8 |
| 85 | 23 | 9 | 101 | MARCHITTI Peppino COLELLA Michele | | PEUGEOT 106 | A5 | 20'35.8 | 5'06.0 |
| 86 | 24 | 4 | 82 | BATTAGLINI Lorenzo FIORI Massimiliano | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 20'36.5 | 5'06.7 |
| 87 | 25 | 10 | 91 | STACCONE Marco SAVONI Vincenzo | | DRAKE RACING CLUB M G ZR 105 | A5 | 20'57.8 | 5'28.0 |
| 88 | 49 | 18 | 74 | BUSI Roberto PACITTI Dario | | PEUGEOT 206 RC | N3 | 21'07.2 | 5'37.4 |
| 89 | 26 | 11 | 28 | BUCCIARELLI Eugenio CECCONI Fabio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 21'12.5 | 5'42.7 |
| 90 | 27 | 2 | 129 | SANTODONATO Angelo DEL BROCCO Desirč | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | A0 | 21'22.6 | 5'52.8 |
| 91 | 28 | 11 | 100 | RAPONE Luigi LISI Emanuele | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 21'36.7 | 6'06.9 |
| 92 | 50 | 4 | 135 | CARABETTA Giulio PERILLI Milena | | ROVER MG ZR 105 | N1 | 21'53.4 | 6'23.6 |
| 93 | 29 | 12 | 99 | DEL MONTE Marco DE SANTIS Fabio | | PEUGEOT 106 | A5 | 21'56.0 | 6'26.2 |
| 94 | 51 | 5 | 136 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 22'00.7 | 6'30.9 |
| 95 | 30 | 13 | 93 | MAURA Sergio CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 22'07.5 | 6'37.7 |
| 96 | 52 | 6 | 134 | ANTEGIOVANNI Vittorio REALE Diego | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 22'09.4 | 6'39.6 |
| 97 | 53 | 19 | 59 | DI MARIO Giovanni BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | 22'13.3 | 6'43.5 |
| 98 | 6 | 6 | 143 | FIOCCO Alex AIEZZA Venanzio | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 22'26.1 | 6'56.3 |
| 99 | 54 | 7 | 130 | PITTIGLIO Roberto RICCI Pietro | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 22'49.6 | 7'19.8 |
| 100 | 55 | 20 | 57 | ROMA Daniele RANFONE Angelo | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 23'36.6 | 8'06.8 |
| 101 | 7 | 1 | 145 | MORO Giovanni DEL BROCCO Fabio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 23'43.2 | 8'13.4 |
| 102 | 56 | 8 | 137 | VERARDI Sandro CONTI Luca | | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 24'27.3 | 8'57.5 |
| 103 | 57 | 21 | 73 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 25'38.0 | 10'08.2 |
| 104 | 58 | 10 | 15 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 27'41.2 | 12'11.4 |
| 105 | 59 | 22 | 44 | PIZZUTI Colombo INCITTI Claudio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 48'55.3 | 33'25.5 |
| 106 | 8 | 2 | 146 | CRISTOFARO Mario CRISTOFARO Giovanni | | DRAKE RACING CLUB OPEL CORSA GSI | OS0 | 53'16.3 | 37'46.5 |
| ABBANDONI |
| | | 4 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | RANDOM TEAM CITROEN C2 | S16 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 11 | ROSSI Marco DI LEONARDO Simone | | A-TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 12 | GIRARDI Enrico ESPOSITO Gianluca | | VOMERO RACING MITSUBISHI Evo IX | N4 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 19 | COLOGGI Alfredo PISA Stefano | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 23 | CERRONI William MICHELI William | | PRT RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| | | 24 | ULGESI Antonio FIACCO Fabio | | GLOBAL RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZO |
| | | 26 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 29 | BELAABDOUNI Amine LIGORI Domenico | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 33 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | PRT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 38 | LEPORE Antonio M. RAUSO Salvatore | | ESSETECH RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 48 | RAPONI Giovanni PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 49 | LIANI Mauro PAGLIA Massimiliano | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 51 | ROMA Mauro PROTANI Alessandro | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 55 | TAGLIENTI Graziano CARNEVALE Sandro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PS2) - CECCANO |
| | | 71 | SERAPIGLIA Aleandro ROBELLI Daniela | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 76 | MAGGI Pierfrancesco C4ERRONI Daniele | | PEUGEOT 106 Rally | A6 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 80 | COSSU Vincenzo SALVATORI Marcello | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 87 | COLUMBANO Fabio CARNEVALE Alessandro | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 90 | DI STEFANO Cristian CELLI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 92 | PAVIA Nicola PAVIA Maurizio | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | A5 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 102 | CAMPAGNA Giustino QUATRINI Romeo | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A5 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 115 | GALASSI Giuseppe LUNGHEN Loreno | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 144 | FANTINI Alessandro AMBROSETTI Marco | | RANDOM TEAM OPEL CORSA | OS0 | RIT. (PS2) - CECCANO |