| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO Tonino CRESCENZI Rosalba | | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'14.7 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | RENDINA Massimiliano PIZZUTI Mario | | RALLY PROJECT MITSUBISHI Evo IX | N4 | 8'20.8 | 6.1 |
| 3 | 2 | 2 | 8 | D'AVELLI Gianni PIZZUTI Felice | | RANDOM TEAM SUBARU STI | N4 | 8'27.0 | 12.3 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | SULPIZIO Mario PITTIGLIO Lorenzo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 8'28.3 | 13.6 |
| 5 | 4 | 4 | 6 | BUCCIARELLI Francesco SILVAGGI Riccardo | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 8'29.5 | 14.8 |
| 6 | 1 | 1 | 21 | BUCCIARELLI Antonio INNOCENZI Andrea | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO | A7 | 8'40.0 | 25.3 |
| 7 | 5 | 5 | 10 | STACCONE Emiliano LIBURDI Mauro | | DRAKE RACING CLUB MITSUBISHI Evo IX | N4 | 8'47.7 | 33.0 |
| 8 | 6 | 1 | 54 | GIROLAMI Simone CARDOLINI Moreno | | RENAULT CLIO | N3 | 8'50.2 | 35.5 |
| 9 | 7 | 2 | 39 | STRACQUALURSI Gianni FRAIOLI Domenico | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'50.4 | 35.7 |
| 10 | 2 | 2 | 22 | ROMA Enrico SPIRITI Domenico | | ERREPI RACING RENAULT CLIO | A7 | 8'51.6 | 36.9 |
| 11 | 8 | 3 | 40 | PALOMBI Ezio CAMPAGNA Michele | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'52.2 | 37.5 |
| 12 | 3 | 3 | 20 | D'EMILIO Antonio PERSICHILLI Mauro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 8'54.0 | 39.3 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | DI FOLCO Giovanni DEL DUCA Franco | | RENAULT CLIO S 1600 | S16 | 8'54.9 | 40.2 |
| 14 | 9 | 6 | 16 | LIBURDI Mario DI MARIO Luca | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 8'56.6 | 41.9 |
| 15 | 10 | 7 | 14 | SIDDI Auro GUZZI Giancarla | | CAGLIARI CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 8'56.9 | 42.2 |
| 16 | 11 | 4 | 42 | GISMONDI Andrea STEFARI Benedetto | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 8'57.5 | 42.8 |
| 17 | 12 | 8 | 9 | RECINE Claudio MASSARONI Donatella | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | 8'58.3 | 43.6 |
| 18 | 13 | 5 | 36 | MONTI Angelo MONTI Marcello | | LENTO TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 8'59.5 | 44.8 |
| 19 | 14 | 6 | 37 | SORCI Oscar COLAPIETRO Andrea | | HAPPY RACER 2000 PEUGEO 206 RC | N3 | 9'00.3 | 45.6 |
| 20 | 4 | 4 | 23 | CERRONI William MICHELI William | | PRT RENAULT CLIO | A7 | 9'00.5 | 45.8 |
| 21 | 15 | 1 | 109 | ODDI Marco IACOVISSI Samantha | | BLACK DEVILS R. T. CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'01.4 | 46.7 |
| 22 | 16 | 7 | 43 | DI GIULIO Roberto PAOLINI Raffaele | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'03.5 | 48.8 |
| 23 | 17 | 2 | 108 | VANIGIOLI Giovanni DEL GRECO Marco | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 106 S 16 | N2 | 9'09.2 | 54.5 |
| 24 | 18 | 3 | 107 | OLEVANO Alessandro FUNARI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | 9'11.3 | 56.6 |
| 25 | 19 | 9 | 15 | FASILI Giuliano ROCCACCINO Loreto | | MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 9'13.2 | 58.5 |
| 26 | 20 | 8 | 47 | PETRUCCI Alessandro FINOTTI Elisa | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'15.0 | 1'00.3 |
| 27 | 21 | 4 | 110 | ROSSI Maurizio MASTRANTONI Luca | | PEUGEOT 106 | N2 | 9'15.2 | 1'00.5 |
| 28 | 22 | 9 | 41 | IMBIMBO Fabio COLOGGI Valerio | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'18.7 | 1'04.0 |
| 29 | 5 | 1 | 85 | PONTELLINI Simone COLOMBO Dario | | ETRURIA PEUGEOT 106 Rally | A5 | 9'20.9 | 1'06.2 |
| 30 | 1 | 1 | 105 | PIZZUTI Alessandro ANTONUCCI Michael | | D.G.R. SPORT FIAT SEICENTO KIT | K0 | 9'21.3 | 1'06.6 |
| 31 | 6 | 5 | 25 | VELLUCCI Carlo LUCIANI Davide | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | 9'21.6 | 1'06.9 |
| 32 | 23 | 5 | 113 | DE LUCIA Gianluca GIAMMASI Giovanbattista | | M.R.T. RACING CITROEN SAXO | N2 | 9'22.0 | 1'07.3 |
| 33 | 7 | 6 | 24 | ULGESI Antonio FIACCO Fabio | | GLOBAL RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 9'22.4 | 1'07.7 |
| 34 | 2 | 1 | 84 | MAGNANTE Matteo MAGNANTE Marco | | PEUGEOT 106 | K9 | 9'22.8 | 1'08.1 |
| 35 | 8 | 2 | 89 | BRUSCINO Giuseppe MASTROGIACOMO Gianni | | RANDOM TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 9'27.7 | 1'13.0 |
| 36 | 24 | 6 | 111 | MANCINI Giancarlo POCCIA Christopher | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | N2 | 9'28.8 | 1'14.1 |
| 37 | 25 | 10 | 18 | CARACCI Fabio MARZELLA Ezio | | D'AVELLI RACING MITSUBISHI Evo VI | N4 | 9'35.3 | 1'20.6 |
| 38 | 26 | 7 | 120 | CALIGIURI Antonio CAMUSI Fabio | | OMBRA RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'35.9 | 1'21.2 |
| 39 | 27 | 8 | 112 | SEGATORI Emanuele D'AMORA Serena | | RALLY CLUB SUBIACO PEUGEOT 106 16V | N2 | 9'38.0 | 1'23.3 |
| 40 | 3 | 2 | 103 | NARDONE Maurizio CRISTOFANILLI Marco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO SPORTING | K0 | 9'38.4 | 1'23.7 |
| 41 | 9 | 3 | 86 | FERDINANDI Albino SPIRIDIGLIOZZI Arturo | | PRT PEUGEOT 106 Rally | A5 | 9'40.2 | 1'25.5 |
| 42 | 10 | 7 | 27 | LIVIO Natale DE TURRIS Giorgio M. | | PEUGEOT 306 Rally | A7 | 9'40.7 | 1'26.0 |
| 43 | 28 | 10 | 45 | DI ZAZZO Antonio ARCARO Davide | | D.G.R. SPORT PEUGEO 206 RC | N3 | 9'41.4 | 1'26.7 |
| 44 | 4 | 2 | 83 | D'AQUANNO Vincenzo CONTI Maurizio | | KIT RACING FIAT PANDA SUPER | K9 | 9'44.8 | 1'30.1 |
| 45 | 29 | 1 | 132 | VINCENZI Gianfranco NOTARNICOLA Andrea | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 9'45.2 | 1'30.5 |
| 46 | 30 | 9 | 114 | LO SCHIAVO Domenico FRANCESCUCCI Paolo | | PRT PEUGEOT 106 | N2 | 9'49.4 | 1'34.7 |
| 47 | 31 | 11 | 53 | PALMIERI Giovanni PERSICHILLI Roberta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | 9'51.6 | 1'36.9 |
| 48 | 32 | 12 | 58 | FIORELLA Gianluca MARIANI Daniele | | DRAKE RACING CLUB FIAT UNO TURBO | N3 | 9'56.2 | 1'41.5 |
| 49 | 11 | 1 | 78 | ODDI Roberto POMPILI Andrea | | BLACK DEVILS R. T. HONDA CIVIC VTEC | A6 | 9'59.2 | 1'44.5 |
| 50 | 12 | 2 | 79 | DI VICO Domenico LOFFREDI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 9'59.6 | 1'44.9 |
| 51 | 5 | 3 | 104 | TROTTA Mario PRATA Emanuele | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | K0 | 10'01.2 | 1'46.5 |
| 52 | 33 | 13 | 72 | ARDOVINI Alessandro CIOTOLI Maurizio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 10'01.3 | 1'46.6 |
| 53 | 34 | 10 | 122 | SILVAGGI Valerio QUATRINI Roberto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 10'01.9 | 1'47.2 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | MARTELLUCCI Gianni PICCIRILLI Valerio | | RUBICONE CORSE FIAT PUNTO S 1600 | S16 | 10'06.1 | 1'51.4 |
| 55 | 13 | 8 | 30 | TOZZI Luca DATTI Massimiliano | | RANDOM TEAM FIAT UNO TURBO | A7 | 10'06.3 | 1'51.6 |
| 56 | 35 | 11 | 116 | DE SANTIS Fabio PAGLIA Giordano | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'06.9 | 1'52.2 |
| 57 | 36 | 14 | 70 | MORETTI Serafino BOTARELLI Manuela | | SHARK RALLY TEAMM PEUGEOT 306 Rally | N3 | 10'08.9 | 1'54.2 |
| 58 | 1 | 1 | 140 | MOSCARDELLI Mariano MOSCARDELLI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 10'10.1 | 1'55.4 |
| 59 | 14 | 4 | 95 | FERRI Gianluca SEGNERI Angelo | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 10'11.5 | 1'56.8 |
| 60 | 37 | 15 | 52 | DI LORENZO Patrizio PIZZUTI Diego | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'14.2 | 1'59.5 |
| 61 | 38 | 12 | 125 | DI GIOVANNI Vittorio CIUFOLI Alessandro | | A.S. HAPPY RACER PEUGEOT 106 | N2 | 10'16.1 | 2'01.4 |
| 62 | 39 | 13 | 117 | ODDI Luca SPINELLI Sisto | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 | N2 | 10'17.9 | 2'03.2 |
| 63 | 15 | 5 | 94 | MICHELI Manuel BETTATI Antonio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 10'19.4 | 2'04.7 |
| 64 | 16 | 9 | 31 | BRUNI Giuseppe PALITTI Marta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | A7 | 10'19.7 | 2'05.0 |
| 65 | 40 | 2 | 131 | SCISCIONE Lorenzo VELOCCIA Simone | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 10'20.1 | 2'05.4 |
| 66 | 41 | 14 | 126 | DE SANTIS Tommaso STACCONE Francesco | | RANDOM TEAM CITROEN SAXO | N2 | 10'21.1 | 2'06.4 |
| 67 | 2 | 2 | 139 | LEONARDIS Pierluigi LEONARDIS Antonietta | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 10'25.1 | 2'10.4 |
| 68 | 17 | 6 | 98 | STACCONE Gianluca STACCONE Loreto | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | 10'26.5 | 2'11.8 |
| 69 | 18 | 7 | 97 | DI VICO Diego D'ANNIBALE Damiano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 10'26.8 | 2'12.1 |
| 70 | 3 | 3 | 138 | SARI Tonino SARI Vincezo | | DRAKE RACING CLUB LANCIA DELTA | OS1 | 10'28.3 | 2'13.6 |
| 71 | 4 | 4 | 142 | GIANNETTI Emanuele RAPONI Tommaso | | DRAKE RACING CLUB RENAULT 5 GTT | OS1 | 10'28.6 | 2'13.9 |
| 72 | 19 | 3 | 81 | TILLI Andrea TILLI Luca | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 10'31.2 | 2'16.5 |
| 73 | 42 | 15 | 124 | CORTINA Lanfranco ARDUINI Daniele | | CITROEN SAXO | N2 | 10'32.5 | 2'17.8 |
| 74 | 43 | 3 | 133 | MOSCARDINI Francesco TIBERIA Gaetano | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | N1 | 10'33.2 | 2'18.5 |
| 75 | 20 | 8 | 88 | RUSCETTA Graziano RUSCETTA Dario | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 10'33.6 | 2'18.9 |
| 76 | 44 | 16 | 118 | DELLE FRATTE Danilo DI ROLLO Emanuele | | DRAKE RACING CLUB CITROEN SAXO | N2 | 10'36.1 | 2'21.4 |
| 77 | 45 | 17 | 127 | QUATRINI Toni CIPRIANI Marco | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'37.5 | 2'22.8 |
| 78 | 6 | 4 | 106 | CIAVOLELIA Danilo CONTI Mario | | PRT FIAT SEICENTO KIT | K0 | 10'39.3 | 2'24.6 |
| 79 | 21 | 10 | 35 | MICHIENZI Marco ROSATO Martino P. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'40.1 | 2'25.4 |
| 80 | 46 | 18 | 123 | PALOMBO Massimo IACOBELLI Sandro | | PEUGEOT 106 | N2 | 10'40.7 | 2'26.0 |
| 81 | 47 | 19 | 121 | PAPA Mario MATAFU' Marzia | | PEUGEOT 106 Rally | N2 | 10'41.1 | 2'26.4 |
| 82 | 5 | 5 | 141 | VETTESE Massimo GARZUOLI Cristian | | RENAULT 5 GTT | OS1 | 10'41.8 | 2'27.1 |
| 83 | 22 | 11 | 34 | CALICCHIA Giorgio LUNGHI Denny | | RENAULT CLIO | A7 | 10'44.0 | 2'29.3 |
| 84 | 23 | 1 | 128 | MICHELI Giovanni MICHELI Francesco | | DRAKE RACING CLUB FIAT SEICENTO | A0 | 10'52.5 | 2'37.8 |
| 85 | 48 | 16 | 50 | PARENTE Emilio FRANCESCUCCI Livio | | D'AVELLI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'55.0 | 2'40.3 |
| 86 | 24 | 9 | 101 | MARCHITTI Peppino COLELLA Michele | | PEUGEOT 106 | A5 | 10'57.5 | 2'42.8 |
| 87 | 25 | 4 | 82 | BATTAGLINI Lorenzo FIORI Massimiliano | | RANDOM TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 10'57.9 | 2'43.2 |
| 88 | 26 | 12 | 32 | CARNEVALE Domenico IANNONE Alessandro | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'00.7 | 2'46.0 |
| 89 | 27 | 10 | 91 | STACCONE Marco SAVONI Vincenzo | | DRAKE RACING CLUB M G ZR 105 | A5 | 11'09.2 | 2'54.5 |
| 90 | 49 | 17 | 75 | MARCOCCIA Sergio BIANCHI Irma | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 11'11.7 | 2'57.0 |
| 91 | 50 | 18 | 74 | BUSI Roberto PACITTI Dario | | PEUGEOT 206 RC | N3 | 11'14.2 | 2'59.5 |
| 92 | 28 | 13 | 28 | BUCCIARELLI Eugenio CECCONI Fabio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 11'22.3 | 3'07.6 |
| 93 | 29 | 2 | 129 | SANTODONATO Angelo DEL BROCCO Desirč | | DRAKE RACING CLUB FIAT CINQUECENTO | A0 | 11'22.4 | 3'07.7 |
| 94 | 30 | 11 | 100 | RAPONE Luigi LISI Emanuele | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 11'29.9 | 3'15.2 |
| 95 | 51 | 4 | 135 | CARABETTA Giulio PERILLI Milena | | ROVER MG ZR 105 | N1 | 11'38.8 | 3'24.1 |
| 96 | 31 | 12 | 99 | DEL MONTE Marco DE SANTIS Fabio | | PEUGEOT 106 | A5 | 11'40.2 | 3'25.5 |
| 97 | 52 | 5 | 136 | PECCHIA Walter PECCHIA Sabina | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 11'42.7 | 3'28.0 |
| 98 | 32 | 13 | 93 | MAURA Sergio CERVONI Giovanni | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | 11'46.3 | 3'31.6 |
| 99 | 53 | 6 | 134 | ANTEGIOVANNI Vittorio REALE Diego | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | N1 | 11'47.3 | 3'32.6 |
| 100 | 54 | 19 | 59 | DI MARIO Giovanni BUCCIARELLI Giovanni B. | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | 11'49.4 | 3'34.7 |
| 101 | 6 | 6 | 143 | FIOCCO Alex AIEZZA Venanzio | | GLOBAL RALLY PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 11'56.2 | 3'41.5 |
| 102 | 55 | 7 | 130 | PITTIGLIO Roberto RICCI Pietro | | PEUGEOT 106 Rally | N1 | 12'08.7 | 3'54.0 |
| 103 | 56 | 20 | 57 | ROMA Daniele RANFONE Angelo | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 12'33.7 | 4'19.0 |
| 104 | 7 | 1 | 145 | MORO Giovanni DEL BROCCO Fabio | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 12'37.2 | 4'22.5 |
| 105 | 57 | 8 | 137 | VERARDI Sandro CONTI Luca | | PEUGEOT 106 XSI | N1 | 12'44.7 | 4'30.0 |
| 106 | 58 | 21 | 73 | BRUNI Massimo BRUNI Luca | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 13'38.3 | 5'23.6 |
| 107 | 8 | 2 | 146 | CRISTOFARO Mario CRISTOFARO Giovanni | | DRAKE RACING CLUB OPEL CORSA GSI | OS0 | 28'20.6 | 20'05.9 |
| 108 | 59 | 22 | 44 | PIZZUTI Colombo INCITTI Claudio | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 28'22.1 | 20'07.4 |
| ABBANDONI |
| | | 4 | SILVAGGI Pietro GUARCINI Filippo | | RANDOM TEAM CITROEN C2 | S16 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 11 | ROSSI Marco DI LEONARDO Simone | | A-TEAM MITSUBISHI Evo IX | N4 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 12 | GIRARDI Enrico ESPOSITO Gianluca | | VOMERO RACING MITSUBISHI Evo IX | N4 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 19 | COLOGGI Alfredo PISA Stefano | | HAPPY RACER 2000 RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 26 | DEL BROCCO Daniele CICCIARELLI Diego | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 29 | BELAABDOUNI Amine LIGORI Domenico | | RANDOM TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 33 | GILUSSI Vincenzo D'ANNIBALE Roberto | | PRT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 38 | LEPORE Antonio M. RAUSO Salvatore | | ESSETECH RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 48 | RAPONI Giovanni PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 49 | LIANI Mauro PAGLIA Massimiliano | | A.S. HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 51 | ROMA Mauro PROTANI Alessandro | | PRT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 55 | TAGLIENTI Graziano CARNEVALE Sandro | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | NP (PS2) - CECCANO |
| | | 71 | SERAPIGLIA Aleandro ROBELLI Daniela | | DRAKE RACING CLUB RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 76 | MAGGI Pierfrancesco C4ERRONI Daniele | | PEUGEOT 106 Rally | A6 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 80 | COSSU Vincenzo SALVATORI Marcello | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS2) - CECCANO |
| | | 87 | COLUMBANO Fabio CARNEVALE Alessandro | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 Rally | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 90 | DI STEFANO Cristian CELLI Marco | | DRAKE RACING CLUB PEUGEOT 106 | A5 | RIT (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 92 | PAVIA Nicola PAVIA Maurizio | | BLACK DEVILS R. T. PEUGEOT 106 Rally | A5 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 102 | CAMPAGNA Giustino QUATRINI Romeo | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A5 | NP (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 115 | GALASSI Giuseppe LUNGHEN Loreno | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 144 | FANTINI Alessandro AMBROSETTI Marco | | RANDOM TEAM OPEL CORSA | OS0 | RIT. (PS2) - CECCANO |