| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 5'53.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 5'55.0 | 1.4 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 6'09.6 | 16.0 |
| 4 | 1 | 1 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'11.0 | 17.4 |
| 5 | 2 | 1 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 6'11.9 | 18.3 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 6'12.8 | 19.2 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 6'13.4 | 19.8 |
| 8 | 3 | 2 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 6'14.7 | 21.1 |
| 9 | 4 | 1 | 99 | CELLUCCI J.F. /ROCCA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'15.2 | 21.6 |
| 10 | 2 | 2 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 6'17.4 | 23.8 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 6'19.3 | 25.7 |
| 12 | 3 | 3 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'19.9 | 26.3 |
| 13 | 5 | 2 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 6'20.1 | 26.5 |
| 14 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 6'20.7 | 27.1 |
| 15 | 6 | 3 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 6'24.6 | 31.0 |
| 16 | 7 | 2 | 111 | COSTANTINO L. /MIGNANI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'26.7 | 33.1 |
| 17 | 8 | 3 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 6'27.6 | 34.0 |
| 18 | 9 | 3 | 105 | LIBURDI S. /PANELLA L. | CITROEN SAX | N2 | 6'27.9 | 34.3 |
| 19 | 4 | 4 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'28.0 | 34.4 |
| 20 | 10 | 4 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 6'28.1 | 34.5 |
| 21 | 5 | 5 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 6'29.6 | 36.0 |
| 22 | 6 | 6 | 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'30.2 | 36.6 |
| 23 | 7 | 1 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'31.1 | 37.5 |
| 24 | 11 | 4 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 6'31.4 | 37.8 |
| 25 | 12 | 5 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 6'32.1 | 38.5 |
| 26 | 13 | 6 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'33.9 | 40.3 |
| 27 | 8 | 2 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'37.0 | 43.4 |
| 28 | 14 | 4 | 114 | MORONI U. /POCHESCI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'37.3 | 43.7 |
| 29 | 15 | 5 | 101 | ODDI M. /IACOVISSI S. | CITROEN SAX | N2 | 6'38.3 | 44.7 |
| 30 | 16 | 7 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'39.2 | 45.6 |
| 31 | 1 | 1 | 122 | SARI T. /SANNIA M. | LANCIA DELTA | OS1 | 6'39.6 | 46.0 |
| 32 | 9 | 3 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 6'40.8 | 47.2 |
| | 17 | 6 | 104 | CORTINA L. /ARDUINI D. | CITROEN SAX | N2 | 6'40.8 | 47.2 |
| 34 | 10 | 1 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'42.9 | 49.3 |
| 35 | 18 | 7 | 109 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'44.2 | 50.6 |
| 36 | 11 | 2 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'44.6 | 51.0 |
| 37 | 12 | 7 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 6'45.2 | 51.6 |
| 38 | 13 | 3 | 94 | FASILI G. /ROCCACCINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'45.3 | 51.7 |
| 39 | 14 | 8 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 6'48.3 | 54.7 |
| 40 | 19 | 8 | 108 | MONTAGNA F. /QUARTA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'49.1 | 55.5 |
| 41 | 15 | 4 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'50.8 | 57.2 |
| 42 | 20 | 9 | 103 | DE LUCIA G. /RENZETTI D. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'51.6 | 58.0 |
| 43 | 16 | 4 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'51.8 | 58.2 |
| 44 | 17 | 5 | 93 | PETRUCCI A. /FINOTTI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'55.9 | 1'02.3 |
| 45 | 18 | 9 | 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | 6'58.9 | 1'05.3 |
| 46 | 19 | 10 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 7'02.3 | 1'08.7 |
| 47 | 2 | 1 | 124 | GALETI G. /TESTA G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'05.5 | 1'11.9 |
| 48 | 21 | 8 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 7'08.5 | 1'14.9 |
| 49 | 22 | 10 | 110 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | CITROEN SAX | N2 | 7'10.1 | 1'16.5 |
| 50 | 23 | 9 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 7'11.7 | 1'18.1 |
| 51 | 24 | 1 | 120 | MILLA M. /CARNEVALE A. | MG ZR 105 | N1 | 7'14.4 | 1'20.8 |
| 52 | 25 | 10 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 7'15.7 | 1'22.1 |
| 53 | 26 | 11 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 7'16.0 | 1'22.4 |
| 54 | 20 | 1 | 116 | VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. | FIAT SEICENT | A0 | 7'17.3 | 1'23.7 |
| 55 | 27 | 12 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'18.8 | 1'25.2 |
| 56 | 28 | 13 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'20.9 | 1'27.3 |
| 57 | 21 | 5 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'24.8 | 1'31.2 |
| 58 | 22 | 6 | 91 | DI STEFANO C. /CELLI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'26.6 | 1'33.0 |
| 59 | 23 | 11 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 7'56.1 | 2'02.5 |
| 60 | 29 | 14 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 8'01.1 | 2'07.5 |
| 61 | 24 | 2 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. | FIAT CINQUEC | A0 | 8'45.4 | 2'51.8 |
| 62 | 30 | 2 | 118 | VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'47.3 | 2'53.7 |
| 63 | 3 | 2 | 125 | MORO G. /MORO D. | PEUGEOT 205 | OS0 | 8'59.7 | 3'06.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| | | 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| | | 107 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | CITROEN SAX | N2 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| | | 119 | FIORILLO F. /VALENTE A. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |