Logo FICr

21° RALLY CITTA' DI CECCANO

COPPA ITALIA VII ZONA 15 - 16 LUGLIO 2006

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6

GUARCINO - ARCINAZZO

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. RENAULT CLIO S16 7'16.2
2 2 2 1DI COSIMO T. /CRESCENZI R. RENAULT CLIO S16 7'24.7 8.5
3 3 3 5D'ALTO G. /FIACCO F. FIAT PUNTO S S16 7'29.5 13.3
4 1 1 22BRONZI E. /BATTIATI D. PEUGEOT 306 A7 7'33.0 16.8
5 4 4 2DI FOLCO G. /DEL DUCA F. RENAULT CLIO S16 7'33.6 17.4
6 2 2 18D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. RENAULT CLIO A7 7'34.2 18.0
7 1 1 8GRAZIANO F. /ABATECOLA G. MITSUBISHI N4 7'34.7 18.5
8 3 3 20BUCCIARELLI A. /CATANI M. RENAULT CLIO A7 7'36.3 20.1
9 2 2 9CORSETTI L. /CONTI M. MITSUBISHI L N4 7'39.4 23.2
10 5 5 4SILVAGGI P. /GUARCINI F. CITROEN C2 S16 7'41.4 25.2
11 4 4 23ROMA E. /GIMMASI G. RENAULT CLIO A7 7'48.9 32.7
12 3 3 10D'AVELLI D. /ROMA M. SUBARU IMPRE N4 7'49.7 33.5
13 5 5 21STACCONE D. /AVERSA G. RENAULT CLIO A7 7'52.0 35.8
14 4 1 71DE SANTIS G. /GIROLAMI S. RENAULT CLIO N3 7'52.2 36.0
15 6 1 76GALELLA N. /FRANCESCUCCI P.PEUGEOT 106 A6 7'56.7 40.5
16 7 6 27COCCIA A. /BIANCHI D. HONDA CIVIC A7 7'58.8 42.6
17 8 2 77D'AQUANNO V. /CONTI M. PEUGEOT 106 A6 7'58.9 42.7
18 5 4 14SAUCHELLI G. /GRASSO A. SUBARU IMPR N4 8'01.1 44.9
19 6 2 45DELLI GIUNTI R./FALCONE L. FORD FIESTA N3 8'02.1 45.9
20 1 1 16DI VICO D. /PASSERI M. CITROEN C2 K10 8'02.8 46.6
21 9 7 32FUNARI F. /ADRIAN F. FIAT STILO A7 8'02.9 46.7
22 7 3 41SORCI O. /GUARNASCHELLI GRENAULT CLIO N3 8'04.2 48.0
23 8 4 47DI GIULIO R. /PAGLIA M. RENAULT CLIO N3 8'05.4 49.2
24 9 5 44STRACQUALURSI G/MARTINI M. RENAULT CLIO N3 8'06.1 49.9
25 10 6 50MATTONE M. /CICCIARELLI D. RENAULT CLIO N3 8'06.2 50.0
26 11 7 42LI GOBBI F. /PONTI M. RENAULT CLIO N3 8'12.0 55.8
27 10 3 78ODDI R. /PAVIA M. HONDA CIVIC A6 8'12.5 56.3
28 12 8 51PALMIERI G. /PERSICHILLI R. RENAULT CLIO N3 8'13.2 57.0
29 11 8 31FRASCA R. /MARCOCCIA M. RENAULT CLIO A7 8'13.8 57.6
30 12 9 26CANDELORO G.A. /MANCONE C. RENAULT CLIO A7 8'14.4 58.2
31 13 10 25LIVIO N. /DE TURRIS G.M. PEUGEOT 306 A7 8'18.6 1'02.4
32 13 9 53TAGLIENTI G. /IANNONE A. RENAULT CLIO N3 8'19.5 1'03.3
33 14 1 88FERDINANDI A. /PATRIARCA R. PEUGEOT 106 A5 8'20.2 1'04.0
34 15 11 28ULGESI A. /CINELLI D. RENAULT CLIO A7 8'23.9 1'07.7
35 16 2 86ODDI L. /PAVIA N. PEUGEOT 106 A5 8'25.0 1'08.8
36 14 10 58ANTONACCI L. /CIOTOLI M. RENAULT CLIO N3 8'25.8 1'09.6
37 17 3 87CARNEVALE G. /SPIRITI D. PEUGEOT 106 A5 8'34.5 1'18.3
38 18 4 83POMPILI A. /LUCIANI D. PEUGEOT 106 A6 8'38.3 1'22.1
39 15 11 54COSSU V. /PIZZUTI F. RENAULT CLIO N3 8'44.5 1'28.3
15 11 56CECERONI R. /CAVALLINI T. RENAULT CLIO N3 8'44.5 1'28.3
41 17 13 73MOSCARDINI G. /SANTI E. FIAT UNO TUR N3 8'56.2 1'40.0
42 18 14 52MOSCARDINI D. /QUATRINI R. RENAULT CLIO N3 9'00.4 1'44.2
43 19 15 57LOMBARDI S. /CARNEVALE A. RENAULT CLIO N3 9'17.8 2'01.6
44 20 16 75FERRI G. /COLOZZA S. RENAULT CLIO N3 9'22.5 2'06.3
45 19 5 81PALOMBO M. /IACOBELLI S. PEUGEOT 106 A6 9'36.4 2'20.2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi