| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 2'27.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 2'28.6 | 1.0 |
| 3 | 1 | 1 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 2'31.6 | 4.0 |
| 4 | 2 | 2 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 2'31.9 | 4.3 |
| 5 | 1 | 1 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 2'32.2 | 4.6 |
| 6 | 3 | 3 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 2'32.8 | 5.2 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 2'33.5 | 5.9 |
| 8 | 4 | 4 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 2'33.7 | 6.1 |
| | 2 | 1 | 105 | LIBURDI S. /PANELLA L. | CITROEN SAX | N2 | 2'33.7 | 6.1 |
| 10 | 3 | 1 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 2'34.1 | 6.5 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 2'35.8 | 8.2 |
| | 4 | 2 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 2'35.8 | 8.2 |
| 13 | 5 | 2 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 2'36.3 | 8.7 |
| 14 | 5 | 1 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 2'37.6 | 10.0 |
| 15 | 6 | 3 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 2'38.7 | 11.1 |
| 16 | 7 | 4 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 2'39.3 | 11.7 |
| | 7 | 2 | 111 | COSTANTINO L. /MIGNANI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'39.3 | 11.7 |
| 18 | 9 | 3 | 108 | MONTAGNA F. /QUARTA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'39.4 | 11.8 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 2'39.8 | 12.2 |
| 20 | 10 | 4 | 99 | CELLUCCI J.F. /ROCCA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'40.0 | 12.4 |
| 21 | 6 | 2 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 2'40.8 | 13.2 |
| 22 | 11 | 3 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 2'40.9 | 13.3 |
| 23 | 12 | 5 | 109 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'41.1 | 13.5 |
| | 12 | 5 | 114 | MORONI U. /POCHESCI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'41.1 | 13.5 |
| 25 | 14 | 4 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 2'42.3 | 14.7 |
| 26 | 15 | 7 | 101 | ODDI M. /IACOVISSI S. | CITROEN SAX | N2 | 2'42.4 | 14.8 |
| 27 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 2'43.6 | 16.0 |
| 28 | 7 | 1 | 94 | FASILI G. /ROCCACCINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'43.7 | 16.1 |
| 29 | 16 | 8 | 104 | CORTINA L. /ARDUINI D. | CITROEN SAX | N2 | 2'43.9 | 16.3 |
| 30 | 8 | 5 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 2'44.6 | 17.0 |
| 31 | 9 | 6 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 2'44.9 | 17.3 |
| | 17 | 5 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 2'44.9 | 17.3 |
| 33 | 10 | 3 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 2'45.5 | 17.9 |
| 34 | 18 | 6 | 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | 2'46.3 | 18.7 |
| | 11 | 2 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'46.3 | 18.7 |
| 36 | 12 | 3 | 93 | PETRUCCI A. /FINOTTI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'46.7 | 19.1 |
| 37 | 19 | 7 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 2'46.8 | 19.2 |
| 38 | 13 | 7 | 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 2'47.0 | 19.4 |
| 39 | 20 | 9 | 107 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | CITROEN SAX | N2 | 2'47.3 | 19.7 |
| 40 | 14 | 8 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 2'48.3 | 20.7 |
| 41 | 21 | 8 | 74 | LOMBARDI M. /DE SANTIS F. | RENAULT CLIO | N3 | 2'48.7 | 21.1 |
| | 15 | 4 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 2'48.7 | 21.1 |
| 43 | 16 | 9 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 2'49.0 | 21.4 |
| 44 | 17 | 4 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'49.2 | 21.6 |
| 45 | 22 | 10 | 103 | DE LUCIA G. /RENZETTI D. | PEUGEOT 106 | N2 | 2'49.3 | 21.7 |
| 46 | 23 | 1 | 120 | MILLA M. /CARNEVALE A. | MG ZR 105 | N1 | 2'49.9 | 22.3 |
| 47 | 24 | 9 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 2'50.1 | 22.5 |
| | 24 | 11 | 112 | DE SANTIS F. /PAGLIA G. | CITROEN SAX | N2 | 2'50.1 | 22.5 |
| 49 | 26 | 10 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 2'51.4 | 23.8 |
| 50 | 18 | 5 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'51.7 | 24.1 |
| 51 | 27 | 12 | 110 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | CITROEN SAX | N2 | 2'52.2 | 24.6 |
| 52 | 28 | 2 | 118 | VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. | PEUGEOT 106 | N1 | 2'52.3 | 24.7 |
| 53 | 29 | 11 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 2'52.6 | 25.0 |
| 54 | 19 | 10 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 2'52.8 | 25.2 |
| 55 | 30 | 3 | 119 | FIORILLO F. /VALENTE A. | PEUGEOT 106 | N1 | 2'53.4 | 25.8 |
| 56 | 1 | 1 | 124 | GALETI G. /TESTA G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 2'53.6 | 26.0 |
| 57 | 31 | 12 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 2'54.8 | 27.2 |
| 58 | 32 | 13 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 2'55.0 | 27.4 |
| 59 | 20 | 6 | 91 | DI STEFANO C. /CELLI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 2'55.5 | 27.9 |
| 60 | 2 | 1 | 122 | SARI T. /SANNIA M. | LANCIA DELTA | OS1 | 2'55.7 | 28.1 |
| 61 | 33 | 14 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 2'56.0 | 28.4 |
| 62 | 21 | 1 | 116 | VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. | FIAT SEICENT | A0 | 2'57.0 | 29.4 |
| 63 | 22 | 2 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. | FIAT CINQUEC | A0 | 2'57.7 | 30.1 |
| 64 | 34 | 15 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 2'57.9 | 30.3 |
| 65 | 23 | 11 | 33 | LOZZI D. /PIZZUTI V. | FIAT UNO TUR | A7 | 2'58.1 | 30.5 |
| 66 | 24 | 5 | 82 | MARCOCCIA C. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 2'58.6 | 31.0 |
| 67 | 35 | 16 | 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 3'05.0 | 37.4 |
| 68 | 36 | 17 | 55 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 3'05.2 | 37.6 |
| 69 | 25 | 6 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 3'08.3 | 40.7 |
| 70 | 2 | 1 | 84 | BUCCIARELLI E. /CECCONI F. | PEUGEOT 106 | K9 | 3'14.0 | 46.4 |
| 71 | 37 | 13 | 106 | SIANO P. /PALOMBO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 3'26.3 | 58.7 |
| 72 | 3 | 2 | 125 | MORO G. /MORO D. | PEUGEOT 205 | OS0 | 3'30.1 | 1'02.5 |
| 73 | 26 | 7 | 90 | RUSCETTA G. /RUSCETTA D. | PEUGEOT 106 | A5 | 3'31.4 | 1'03.8 |
| 74 | 27 | 12 | 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | 4'06.9 | 1'39.3 |
| 75 | 38 | 18 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 4'32.2 | 2'04.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 89 | FUNARI M. /FUNARI M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS5) - CECCANO |