| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 5'59.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 6'02.1 | 3.1 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 6'09.2 | 10.2 |
| 4 | 1 | 1 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'14.6 | 15.6 |
| 5 | 2 | 2 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 6'19.6 | 20.6 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 6'19.8 | 20.8 |
| 7 | 3 | 3 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'22.6 | 23.6 |
| 8 | 2 | 2 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 6'23.7 | 24.7 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 6'26.1 | 27.1 |
| | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 6'26.1 | 27.1 |
| 11 | 3 | 1 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 6'28.2 | 29.2 |
| | 3 | 1 | 99 | CELLUCCI J.F. /ROCCA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'28.2 | 29.2 |
| 13 | 5 | 2 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 6'33.0 | 34.0 |
| 14 | 4 | 4 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'35.1 | 36.1 |
| 15 | 6 | 3 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 6'36.2 | 37.2 |
| 16 | 5 | 1 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'37.5 | 38.5 |
| 17 | 7 | 2 | 111 | COSTANTINO L. /MIGNANI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'37.8 | 38.8 |
| 18 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 6'38.2 | 39.2 |
| 19 | 6 | 5 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'40.3 | 41.3 |
| 20 | 7 | 6 | 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | 6'40.5 | 41.5 |
| 21 | 8 | 3 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'40.7 | 41.7 |
| 22 | 9 | 4 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 6'44.4 | 45.4 |
| 23 | 10 | 5 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 6'44.5 | 45.5 |
| 24 | 8 | 7 | 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 6'45.0 | 46.0 |
| 25 | 11 | 3 | 106 | SIANO P. /PALOMBO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'45.4 | 46.4 |
| | 11 | 3 | 108 | MONTAGNA F. /QUARTA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'45.4 | 46.4 |
| 27 | 13 | 6 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 6'47.3 | 48.3 |
| 28 | 14 | 5 | 105 | LIBURDI S. /PANELLA L. | CITROEN SAX | N2 | 6'49.4 | 50.4 |
| 29 | 15 | 6 | 101 | ODDI M. /IACOVISSI S. | CITROEN SAX | N2 | 6'49.6 | 50.6 |
| 30 | 16 | 7 | 107 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | CITROEN SAX | N2 | 6'51.7 | 52.7 |
| 31 | 9 | 8 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 6'52.1 | 53.1 |
| 32 | 17 | 7 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'53.2 | 54.2 |
| 33 | 18 | 4 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 6'54.2 | 55.2 |
| 34 | 10 | 2 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'54.7 | 55.7 |
| 35 | 11 | 1 | 94 | FASILI G. /ROCCACCINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'57.4 | 58.4 |
| 36 | 12 | 2 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'58.1 | 59.1 |
| 37 | 1 | 1 | 122 | SARI T. /SANNIA M. | LANCIA DELTA | OS1 | 6'58.6 | 59.6 |
| 38 | 13 | 3 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 6'59.0 | 1'00.0 |
| 39 | 14 | 9 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 6'59.3 | 1'00.3 |
| 40 | 19 | 8 | 103 | DE LUCIA G. /RENZETTI D. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'59.4 | 1'00.4 |
| 41 | 15 | 3 | 89 | FUNARI M. /FUNARI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'59.8 | 1'00.8 |
| 42 | 16 | 4 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'59.9 | 1'00.9 |
| 43 | 20 | 8 | 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'00.2 | 1'01.2 |
| | 20 | 9 | 104 | CORTINA L. /ARDUINI D. | CITROEN SAX | N2 | 7'00.2 | 1'01.2 |
| 45 | 22 | 10 | 109 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'00.3 | 1'01.3 |
| 46 | 23 | 11 | 114 | MORONI U. /POCHESCI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'00.7 | 1'01.7 |
| 47 | 17 | 10 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 7'00.8 | 1'01.8 |
| 48 | 18 | 5 | 93 | PETRUCCI A. /FINOTTI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'01.8 | 1'02.8 |
| 49 | 19 | 11 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 7'04.5 | 1'05.5 |
| 50 | 20 | 4 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'05.1 | 1'06.1 |
| 51 | 21 | 6 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'05.5 | 1'06.5 |
| 52 | 24 | 1 | 119 | FIORILLO F. /VALENTE A. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'07.8 | 1'08.8 |
| 53 | 25 | 2 | 118 | VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. | PEUGEOT 106 | N1 | 7'10.3 | 1'11.3 |
| 54 | 26 | 9 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 7'16.0 | 1'17.0 |
| 55 | 27 | 10 | 74 | LOMBARDI M. /DE SANTIS F. | RENAULT CLIO | N3 | 7'17.1 | 1'18.1 |
| 56 | 28 | 12 | 110 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | CITROEN SAX | N2 | 7'20.3 | 1'21.3 |
| 57 | 22 | 1 | 116 | VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. | FIAT SEICENT | A0 | 7'26.8 | 1'27.8 |
| 58 | 29 | 11 | 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 7'27.4 | 1'28.4 |
| 59 | 30 | 13 | 112 | DE SANTIS F. /PAGLIA G. | CITROEN SAX | N2 | 7'28.5 | 1'29.5 |
| 60 | 2 | 1 | 124 | GALETI G. /TESTA G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'29.2 | 1'30.2 |
| 61 | 31 | 12 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 7'30.6 | 1'31.6 |
| 62 | 32 | 13 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 7'31.0 | 1'32.0 |
| 63 | 33 | 3 | 120 | MILLA M. /CARNEVALE A. | MG ZR 105 | N1 | 7'31.2 | 1'32.2 |
| 64 | 34 | 14 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 7'34.7 | 1'35.7 |
| 65 | 35 | 15 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 7'40.4 | 1'41.4 |
| 66 | 23 | 12 | 33 | LOZZI D. /PIZZUTI V. | FIAT UNO TUR | A7 | 7'42.3 | 1'43.3 |
| 67 | 24 | 7 | 91 | DI STEFANO C. /CELLI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'42.7 | 1'43.7 |
| 68 | 25 | 2 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. | FIAT CINQUEC | A0 | 7'44.7 | 1'45.7 |
| 69 | 26 | 5 | 82 | MARCOCCIA C. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'46.4 | 1'47.4 |
| 70 | 36 | 16 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 7'48.3 | 1'49.3 |
| 71 | 37 | 17 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 7'52.7 | 1'53.7 |
| 72 | 27 | 8 | 90 | RUSCETTA G. /RUSCETTA D. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'07.1 | 2'08.1 |
| 73 | 38 | 18 | 55 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 8'09.5 | 2'10.5 |
| 74 | 28 | 6 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'13.1 | 2'14.1 |
| 75 | 2 | 1 | 84 | BUCCIARELLI E. /CECCONI F. | PEUGEOT 106 | K9 | 8'14.1 | 2'15.1 |
| 76 | 3 | 2 | 125 | MORO G. /MORO D. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'08.7 | 3'09.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 19 | COLOGGI A. /PISA S. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 34 | MONTI A. /MONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 72 | FIORELLA G. /MARIANI D. | FIAT UNO TUR | N3 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 79 | CARACCI F. /MARZELLA E. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 96 | NARDONE M. /CRISTOFANILLI M | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 100 | MANCINI G. /POCCIA C. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |