| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 7'27.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 7'29.2 | 1.9 |
| 3 | 1 | 1 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 7'37.3 | 10.0 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 7'37.4 | 10.1 |
| 5 | 2 | 2 | 19 | COLOGGI A. /PISA S. | RENAULT CLIO | A7 | 7'40.2 | 12.9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 7'40.4 | 13.1 |
| 7 | 3 | 3 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 7'42.8 | 15.5 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 7'46.5 | 19.2 |
| 9 | 4 | 4 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 7'54.5 | 27.2 |
| 10 | 2 | 2 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 7'57.6 | 30.3 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 7'58.4 | 31.1 |
| 12 | 3 | 1 | 99 | CELLUCCI J.F. /ROCCA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'02.4 | 35.1 |
| 13 | 5 | 1 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'05.0 | 37.7 |
| 14 | 4 | 3 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 8'05.2 | 37.9 |
| 15 | 5 | 2 | 111 | COSTANTINO L. /MIGNANI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'05.6 | 38.3 |
| 16 | 6 | 5 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'06.9 | 39.6 |
| 17 | 6 | 1 | 34 | MONTI A. /MONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'10.7 | 43.4 |
| 18 | 7 | 6 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 8'14.6 | 47.3 |
| 19 | 8 | 7 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'15.5 | 48.2 |
| 20 | 9 | 8 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 8'16.7 | 49.4 |
| 21 | 7 | 2 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 8'17.1 | 49.8 |
| 22 | 8 | 3 | 100 | MANCINI G. /POCCIA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'18.0 | 50.7 |
| 23 | 9 | 3 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'18.6 | 51.3 |
| 24 | 10 | 4 | 108 | MONTAGNA F. /QUARTA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'19.4 | 52.1 |
| 25 | 11 | 4 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'20.5 | 53.2 |
| 26 | 12 | 5 | 101 | ODDI M. /IACOVISSI S. | CITROEN SAX | N2 | 8'21.2 | 53.9 |
| 27 | 13 | 5 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 8'23.4 | 56.1 |
| 28 | 14 | 6 | 105 | LIBURDI S. /PANELLA L. | CITROEN SAX | N2 | 8'23.9 | 56.6 |
| 29 | 10 | 9 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 8'24.0 | 56.7 |
| 30 | 15 | 4 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 8'25.6 | 58.3 |
| 31 | 16 | 6 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 8'27.0 | 59.7 |
| 32 | 11 | 10 | 33 | LOZZI D. /PIZZUTI V. | FIAT UNO TUR | A7 | 8'28.0 | 1'00.7 |
| 33 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 8'28.6 | 1'01.3 |
| 34 | 17 | 7 | 106 | SIANO P. /PALOMBO M. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'29.1 | 1'01.8 |
| 35 | 18 | 7 | 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | 8'30.0 | 1'02.7 |
| 36 | 12 | 11 | 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | 8'32.7 | 1'05.4 |
| 37 | 19 | 8 | 114 | MORONI U. /POCHESCI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'33.9 | 1'06.6 |
| 38 | 13 | 1 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'35.1 | 1'07.8 |
| 39 | 14 | 2 | 89 | FUNARI M. /FUNARI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'37.1 | 1'09.8 |
| 40 | 15 | 12 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 8'37.3 | 1'10.0 |
| 41 | 16 | 13 | 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'37.4 | 1'10.1 |
| 42 | 20 | 9 | 109 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'39.5 | 1'12.2 |
| 43 | 21 | 10 | 103 | DE LUCIA G. /RENZETTI D. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'40.2 | 1'12.9 |
| 44 | 17 | 3 | 94 | FASILI G. /ROCCACCINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'44.5 | 1'17.2 |
| 45 | 22 | 11 | 107 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | CITROEN SAX | N2 | 8'44.9 | 1'17.6 |
| 46 | 23 | 12 | 104 | CORTINA L. /ARDUINI D. | CITROEN SAX | N2 | 8'45.2 | 1'17.9 |
| 47 | 18 | 2 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 8'47.8 | 1'20.5 |
| 48 | 19 | 4 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'49.2 | 1'21.9 |
| 49 | 20 | 3 | 79 | CARACCI F. /MARZELLA E. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'50.4 | 1'23.1 |
| 50 | 24 | 8 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 8'51.6 | 1'24.3 |
| 51 | 25 | 1 | 118 | VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'51.8 | 1'24.5 |
| 52 | 21 | 5 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'53.1 | 1'25.8 |
| 53 | 26 | 2 | 119 | FIORILLO F. /VALENTE A. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'55.5 | 1'28.2 |
| 54 | 22 | 4 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'57.4 | 1'30.1 |
| 55 | 23 | 5 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 8'57.6 | 1'30.3 |
| 56 | 27 | 9 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'58.5 | 1'31.2 |
| 57 | 24 | 6 | 93 | PETRUCCI A. /FINOTTI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'01.2 | 1'33.9 |
| | 1 | 1 | 122 | SARI T. /SANNIA M. | LANCIA DELTA | OS1 | 9'01.2 | 1'33.9 |
| 59 | 28 | 13 | 110 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | CITROEN SAX | N2 | 9'03.6 | 1'36.3 |
| 60 | 29 | 10 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 9'06.2 | 1'38.9 |
| 61 | 25 | 7 | 91 | DI STEFANO C. /CELLI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'06.5 | 1'39.2 |
| 62 | 30 | 11 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 9'07.9 | 1'40.6 |
| 63 | 31 | 14 | 112 | DE SANTIS F. /PAGLIA G. | CITROEN SAX | N2 | 9'11.1 | 1'43.8 |
| 64 | 32 | 12 | 74 | LOMBARDI M. /DE SANTIS F. | RENAULT CLIO | N3 | 9'15.9 | 1'48.6 |
| 65 | 33 | 13 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 9'16.7 | 1'49.4 |
| 66 | 26 | 6 | 82 | MARCOCCIA C. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'17.1 | 1'49.8 |
| 67 | 34 | 14 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'18.1 | 1'50.8 |
| 68 | 35 | 15 | 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 9'19.8 | 1'52.5 |
| 69 | 27 | 8 | 90 | RUSCETTA G. /RUSCETTA D. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'22.0 | 1'54.7 |
| 70 | 36 | 16 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 9'26.4 | 1'59.1 |
| 71 | 28 | 1 | 116 | VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. | FIAT SEICENT | A0 | 9'27.0 | 1'59.7 |
| 72 | 37 | 3 | 120 | MILLA M. /CARNEVALE A. | MG ZR 105 | N1 | 9'28.8 | 2'01.5 |
| 73 | 2 | 1 | 124 | GALETI G. /TESTA G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 9'29.6 | 2'02.3 |
| 74 | 29 | 2 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. | FIAT CINQUEC | A0 | 9'33.9 | 2'06.6 |
| 75 | 38 | 17 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 9'36.6 | 2'09.3 |
| 76 | 2 | 1 | 96 | NARDONE M. /CRISTOFANILLI M | FIAT SEICENT | K0 | 9'41.6 | 2'14.3 |
| 77 | 30 | 7 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 9'46.0 | 2'18.7 |
| 78 | 39 | 18 | 55 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | 9'54.5 | 2'27.2 |
| 79 | 3 | 1 | 84 | BUCCIARELLI E. /CECCONI F. | PEUGEOT 106 | K9 | 9'56.5 | 2'29.2 |
| 80 | 40 | 19 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 9'58.8 | 2'31.5 |
| 81 | 3 | 2 | 125 | MORO G. /MORO D. | PEUGEOT 205 | OS0 | 13'05.9 | 5'38.6 |
| 82 | 41 | 20 | 72 | FIORELLA G. /MARIANI D. | FIAT UNO TUR | N3 | 30'42.7 | 23'15.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 6 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 24 | CERRONI W. /GILUSSI V. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 35 | SCAPPATICCI F. /PARRAVANO S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 36 | CIUFOLI M. /CIUFOLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 39 | GISMONDI A. /STREFARI B. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 49 | LO SCHIAVO D. /LO SCHIAVO R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 80 | DI VICO G. /LOFFREDI R. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |