| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. / | RENAULT CLIO | S16 | 6'02.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 19 | COLOGGI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'07.5 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | EVANGELISTA S. / | MITSUBISHI | N4 | 6'09.7 | 7.3 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. / | RENAULT CLIO | S16 | 6'12.5 | 10.1 |
| 5 | 2 | 1 | 35 | SCAPPATICCI F. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'13.9 | 11.5 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. / | RENAULT CLIO | S16 | 6'20.3 | 17.9 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. / | FIAT PUNTO S | S16 | 6'24.4 | 22.0 |
| 8 | 3 | 2 | 49 | LO SCHIAVO D. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'25.4 | 23.0 |
| 9 | 4 | 1 | 99 | CELLUCCI J.F. / | PEUGEOT 106 | N2 | 6'28.8 | 26.4 |
| 10 | 2 | 2 | 18 | D'EMILIO A. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'31.0 | 28.6 |
| 11 | 3 | 3 | 22 | BRONZI E. / | PEUGEOT 306 | A7 | 6'32.6 | 30.2 |
| 12 | 5 | 2 | 9 | CORSETTI L. / | MITSUBISHI L | N4 | 6'33.1 | 30.7 |
| 13 | 6 | 3 | 8 | GRAZIANO F. / | MITSUBISHI | N4 | 6'33.8 | 31.4 |
| 14 | 7 | 3 | 41 | SORCI O. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'34.2 | 31.8 |
| 15 | 8 | 4 | 45 | DELLI GIUNTI R./ | FORD FIESTA | N3 | 6'35.6 | 33.2 |
| | 8 | 2 | 111 | COSTANTINO L. / | PEUGEOT 106 | N2 | 6'35.6 | 33.2 |
| 17 | 4 | 4 | 23 | ROMA E. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'36.2 | 33.8 |
| 18 | 5 | 1 | 76 | GALELLA N. / | PEUGEOT 106 | A6 | 6'36.4 | 34.0 |
| 19 | 10 | 5 | 42 | LI GOBBI F. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'36.7 | 34.3 |
| 20 | 6 | 5 | 28 | ULGESI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'39.0 | 36.6 |
| 21 | 7 | 6 | 20 | BUCCIARELLI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'41.0 | 38.6 |
| 22 | 11 | 3 | 100 | MANCINI G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 6'41.1 | 38.7 |
| 23 | 12 | 6 | 40 | PALOMBI E. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'42.0 | 39.6 |
| 24 | 13 | 7 | 34 | MONTI A. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'42.2 | 39.8 |
| 25 | 14 | 4 | 10 | D'AVELLI D. / | SUBARU IMPRE | N4 | 6'43.3 | 40.9 |
| 26 | 15 | 8 | 51 | PALMIERI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'47.3 | 44.9 |
| 27 | 5 | 5 | 4 | SILVAGGI P. / | CITROEN C2 | S16 | 6'49.7 | 47.3 |
| 28 | 16 | 4 | 105 | LIBURDI S. / | CITROEN SAX | N2 | 6'49.8 | 47.4 |
| 29 | 17 | 5 | 108 | MONTAGNA F. / | PEUGEOT 106 | N2 | 6'50.5 | 48.1 |
| 30 | 18 | 9 | 39 | GISMONDI A. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'51.6 | 49.2 |
| 31 | 19 | 6 | 101 | ODDI M. / | CITROEN SAX | N2 | 6'51.9 | 49.5 |
| 32 | 20 | 10 | 70 | CAMPAGNA G. / | RENAULT CLIO | N3 | 6'52.9 | 50.5 |
| 33 | 8 | 7 | 30 | LIBURDI M. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'53.9 | 51.5 |
| 34 | 21 | 11 | 46 | CAMPAGNA M. / | PEUGEOT 306 | N3 | 6'54.0 | 51.6 |
| 35 | 22 | 7 | 106 | SIANO P. / | PEUGEOT 106 | N2 | 6'54.8 | 52.4 |
| 36 | 9 | 8 | 21 | STACCONE D. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'55.5 | 53.1 |
| 37 | 23 | 12 | 44 | STRACQUALURSI G/ | RENAULT CLIO | N3 | 6'55.9 | 53.5 |
| 38 | 10 | 9 | 31 | FRASCA R. / | RENAULT CLIO | A7 | 6'58.1 | 55.7 |
| 39 | 24 | 8 | 104 | CORTINA L. / | CITROEN SAX | N2 | 6'59.4 | 57.0 |
| 40 | 11 | 10 | 32 | FUNARI F. / | FIAT STILO | A7 | 6'59.7 | 57.3 |
| 41 | 12 | 1 | 88 | FERDINANDI A. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'00.0 | 57.6 |
| 42 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. / | CITROEN C2 | K10 | 7'02.1 | 59.7 |
| 43 | 25 | 9 | 114 | MORONI U. / | PEUGEOT 106 | N2 | 7'04.2 | 1'01.8 |
| 44 | 26 | 13 | 50 | MATTONE M. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'05.0 | 1'02.6 |
| 45 | 13 | 2 | 89 | FUNARI M. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'05.6 | 1'03.2 |
| 46 | 14 | 3 | 86 | ODDI L. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'06.6 | 1'04.2 |
| | 14 | 3 | 94 | FASILI G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'06.6 | 1'04.2 |
| 48 | 27 | 14 | 47 | DI GIULIO R. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'06.7 | 1'04.3 |
| 49 | 28 | 10 | 103 | DE LUCIA G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 7'06.9 | 1'04.5 |
| 50 | 1 | 1 | 122 | SARI T. / | LANCIA DELTA | OS1 | 7'07.5 | 1'05.1 |
| 51 | 29 | 5 | 14 | SAUCHELLI G. / | SUBARU IMPR | N4 | 7'08.5 | 1'06.1 |
| 52 | 30 | 11 | 107 | CALIGIURI A. / | CITROEN SAX | N2 | 7'08.6 | 1'06.2 |
| 53 | 16 | 11 | 25 | LIVIO N. / | PEUGEOT 306 | A7 | 7'09.4 | 1'07.0 |
| 54 | 31 | 12 | 109 | GALASSI G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 7'09.7 | 1'07.3 |
| 55 | 17 | 12 | 26 | CANDELORO G.A. / | RENAULT CLIO | A7 | 7'10.1 | 1'07.7 |
| 56 | 18 | 13 | 27 | COCCIA A. / | HONDA CIVIC | A7 | 7'10.5 | 1'08.1 |
| 57 | 19 | 2 | 79 | CARACCI F. / | PEUGEOT 106 | A6 | 7'12.0 | 1'09.6 |
| 58 | 32 | 15 | 72 | FIORELLA G. / | FIAT UNO TUR | N3 | 7'13.5 | 1'11.1 |
| 59 | 33 | 1 | 118 | VINCENZI G. / | PEUGEOT 106 | N1 | 7'13.8 | 1'11.4 |
| 60 | 20 | 3 | 78 | ODDI R. / | HONDA CIVIC | A6 | 7'14.0 | 1'11.6 |
| 61 | 21 | 14 | 24 | CERRONI W. / | RENAULT CLIO | A7 | 7'14.7 | 1'12.3 |
| 62 | 22 | 5 | 87 | CARNEVALE G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'15.0 | 1'12.6 |
| 63 | 34 | 2 | 119 | FIORILLO F. / | PEUGEOT 106 | N1 | 7'17.7 | 1'15.3 |
| 64 | 23 | 6 | 93 | PETRUCCI A. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'23.1 | 1'20.7 |
| 65 | 24 | 4 | 83 | POMPILI A. / | PEUGEOT 106 | A6 | 7'24.4 | 1'22.0 |
| 66 | 35 | 13 | 110 | DE SANTIS T. / | CITROEN SAX | N2 | 7'26.5 | 1'24.1 |
| 67 | 36 | 16 | 71 | DE SANTIS G. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'26.8 | 1'24.4 |
| 68 | 37 | 17 | 54 | COSSU V. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'27.2 | 1'24.8 |
| 69 | 38 | 18 | 73 | MOSCARDINI G. / | FIAT UNO TUR | N3 | 7'28.3 | 1'25.9 |
| 70 | 39 | 19 | 58 | ANTONACCI L. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'29.0 | 1'26.6 |
| 71 | 25 | 5 | 77 | D'AQUANNO V. / | PEUGEOT 106 | A6 | 7'31.4 | 1'29.0 |
| 72 | 26 | 7 | 90 | RUSCETTA G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'32.1 | 1'29.7 |
| 73 | 27 | 6 | 82 | MARCOCCIA C. / | PEUGEOT 106 | A6 | 7'32.4 | 1'30.0 |
| | 27 | 8 | 91 | DI STEFANO C. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'32.4 | 1'30.0 |
| 75 | 40 | 20 | 56 | CECERONI R. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'32.5 | 1'30.1 |
| 76 | 41 | 21 | 74 | LOMBARDI M. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'37.2 | 1'34.8 |
| 77 | 29 | 15 | 33 | LOZZI D. / | FIAT UNO TUR | A7 | 7'39.4 | 1'37.0 |
| 78 | 42 | 14 | 112 | DE SANTIS F. / | CITROEN SAX | N2 | 7'40.4 | 1'38.0 |
| 79 | 30 | 1 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI / | FIAT CINQUEC | A0 | 7'46.6 | 1'44.2 |
| 80 | 43 | 22 | 52 | MOSCARDINI D. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'48.1 | 1'45.7 |
| 81 | 31 | 2 | 116 | VANIGIOLI G. / | FIAT SEICENT | A0 | 7'48.7 | 1'46.3 |
| 82 | 2 | 1 | 124 | GALETI G. / | PEUGEOT 205 | OS0 | 7'49.4 | 1'47.0 |
| 83 | 44 | 3 | 120 | MILLA M. / | MG ZR 105 | N1 | 7'51.2 | 1'48.8 |
| 84 | 32 | 9 | 95 | MICHELI G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 7'51.4 | 1'49.0 |
| 85 | 45 | 23 | 57 | LOMBARDI S. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'56.3 | 1'53.9 |
| | 45 | 23 | 75 | FERRI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 7'56.3 | 1'53.9 |
| 87 | 2 | 1 | 96 | NARDONE M. / | FIAT SEICENT | K0 | 8'02.4 | 2'00.0 |
| 88 | 3 | 1 | 84 | BUCCIARELLI E. / | PEUGEOT 106 | K9 | 8'05.2 | 2'02.8 |
| 89 | 47 | 4 | 121 | STACCONE E. / | ROVER MG ZR | N1 | 8'17.4 | 2'15.0 |
| 90 | 48 | 25 | 55 | DI MARIO G. / | RENAULT CLIO | N3 | 8'35.4 | 2'33.0 |
| 91 | 33 | 7 | 80 | DI VICO G. / | PEUGEOT 106 | A6 | 8'36.4 | 2'34.0 |
| 92 | 49 | 26 | 36 | CIUFOLI M. / | RENAULT CLIO | N3 | 8'45.7 | 2'43.3 |
| 93 | 34 | 8 | 81 | PALOMBO M. / | PEUGEOT 106 | A6 | 8'47.1 | 2'44.7 |
| 94 | 3 | 2 | 125 | MORO G. / | PEUGEOT 205 | OS0 | 11'00.9 | 4'58.5 |
| 95 | 50 | 27 | 53 | TAGLIENTI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 15'46.4 | 9'44.0 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 7 | LAGANA' F. / | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 29 | ROCCA P. / | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 48 | ZINNI A. / | PEUGEOT 206 | N3 | NP |
| | | 92 | NAPPI E. / | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 98 | OLEVANO A. / | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 102 | ROSSI M. / | CITROEN SAX | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |