Logo FICr

21° RALLY CITTA' DI CECCANO

COPPA ITALIA VII ZONA 15 - 16 LUGLIO 2006

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7

TORRICE - RIPI


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1DI COSIMO T. /CRESCENZI R. RENAULT CLIO S16 37'48.4
2 2 2 3BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. RENAULT CLIO S16 37'55.4 7.0
3 3 3 2DI FOLCO G. /DEL DUCA F. RENAULT CLIO S16 39'09.6 1'21.2
4 1 1 22BRONZI E. /BATTIATI D. PEUGEOT 306 A7 39'33.5 1'45.1
5 4 4 5D'ALTO G. /FIACCO F. FIAT PUNTO S S16 39'44.3 1'55.9
6 1 1 9CORSETTI L. /CONTI M. MITSUBISHI L N4 39'45.9 1'57.5
7 2 2 8GRAZIANO F. /ABATECOLA G. MITSUBISHI N4 39'54.4 2'06.0
8 2 2 20BUCCIARELLI A. /CATANI M. RENAULT CLIO A7 39'56.7 2'08.3
9 5 5 4SILVAGGI P. /GUARCINI F. CITROEN C2 S16 40'32.2 2'43.8
10 3 1 99CELLUCCI J.F. /ROCCA F. PEUGEOT 106 N2 40'37.0 2'48.6
11 3 3 23ROMA E. /GIMMASI G. RENAULT CLIO A7 40'56.9 3'08.5
12 4 3 10D'AVELLI D. /ROMA M. SUBARU IMPRE N4 41'00.1 3'11.7
13 5 1 41SORCI O. /GUARNASCHELLI GRENAULT CLIO N3 41'04.3 3'15.9
14 4 1 76GALELLA N. /FRANCESCUCCI P.PEUGEOT 106 A6 41'05.5 3'17.1
15 5 4 18D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. RENAULT CLIO A7 41'08.1 3'19.7
16 6 2111COSTANTINO L. /MIGNANI R. PEUGEOT 106 N2 41'14.5 3'26.1
17 6 5 21STACCONE D. /AVERSA G. RENAULT CLIO A7 41'20.8 3'32.4
18 7 2 71DE SANTIS G. /GIROLAMI S. RENAULT CLIO N3 41'35.0 3'46.6
19 8 3 45DELLI GIUNTI R./FALCONE L. FORD FIESTA N3 41'42.2 3'53.8
20 9 3105LIBURDI S. /PANELLA L. CITROEN SAX N2 42'07.6 4'19.2
21 10 4108MONTAGNA F. /QUARTA C. PEUGEOT 106 N2 42'09.0 4'20.6
22 1 1 16DI VICO D. /PASSERI M. CITROEN C2 K10 42'10.7 4'22.3
23 7 6 32FUNARI F. /ADRIAN F. FIAT STILO A7 42'17.0 4'28.6
24 11 5101ODDI M. /IACOVISSI S. CITROEN SAX N2 42'20.5 4'32.1
25 12 4 44STRACQUALURSI G/MARTINI M. RENAULT CLIO N3 42'25.8 4'37.4
26 13 4 14SAUCHELLI G. /GRASSO A. SUBARU IMPR N4 42'30.2 4'41.8
27 14 5 42LI GOBBI F. /PONTI M. RENAULT CLIO N3 42'43.1 4'54.7
28 15 6 51PALMIERI G. /PERSICHILLI R. RENAULT CLIO N3 42'46.5 4'58.1
29 16 7 50MATTONE M. /CICCIARELLI D. RENAULT CLIO N3 42'53.2 5'04.8
30 8 7 27COCCIA A. /BIANCHI D. HONDA CIVIC A7 43'05.1 5'16.7
31 9 1 88FERDINANDI A. /PATRIARCA R. PEUGEOT 106 A5 43'16.6 5'28.2
32 17 6114MORONI U. /POCHESCI F. PEUGEOT 106 N2 43'19.0 5'30.6
33 10 2 77D'AQUANNO V. /CONTI M. PEUGEOT 106 A6 43'27.1 5'38.7
34 18 7109GALASSI G. /PERRUCCI B. PEUGEOT 106 N2 43'29.8 5'41.4
35 11 8 25LIVIO N. /DE TURRIS G.M. PEUGEOT 306 A7 43'30.9 5'42.5
36 12 9 26CANDELORO G.A. /MANCONE C. RENAULT CLIO A7 43'34.0 5'45.6
37 13 3 78ODDI R. /PAVIA M. HONDA CIVIC A6 43'35.6 5'47.2
38 19 8104CORTINA L. /ARDUINI D. CITROEN SAX N2 43'46.8 5'58.4
39 14 2 94FASILI G. /ROCCACCINO L. PEUGEOT 106 A5 43'47.0 5'58.6
40 20 9103DE LUCIA G. /RENZETTI D. PEUGEOT 106 N2 44'00.4 6'12.0
41 15 3 86ODDI L. /PAVIA N. PEUGEOT 106 A5 44'11.7 6'23.3
42 16 4 87CARNEVALE G. /SPIRITI D. PEUGEOT 106 A5 44'12.6 6'24.2
43 17 10 28ULGESI A. /CINELLI D. RENAULT CLIO A7 44'13.3 6'24.9
44 18 5 93PETRUCCI A. /FINOTTI E. PEUGEOT 106 A5 44'31.8 6'43.4
45 19 4 83POMPILI A. /LUCIANI D. PEUGEOT 106 A6 44'35.0 6'46.6
46 20 11 31FRASCA R. /MARCOCCIA M. RENAULT CLIO A7 44'46.5 6'58.1
47 1 1122SARI T. /SANNIA M. LANCIA DELTA OS1 44'59.6 7'11.2
48 21 8 58ANTONACCI L. /CIOTOLI M. RENAULT CLIO N3 45'33.6 7'45.2
49 22 10110DE SANTIS T. /BRUNI G. CITROEN SAX N2 45'52.0 8'03.6
50 23 1118VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. PEUGEOT 106 N1 46'22.4 8'34.0
51 24 2120MILLA M. /CARNEVALE A. MG ZR 105 N1 46'46.1 8'57.7
52 2 1124GALETI G. /TESTA G. PEUGEOT 205 OS0 46'48.0 8'59.6
53 25 9 56CECERONI R. /CAVALLINI T. RENAULT CLIO N3 46'48.9 9'00.5
54 21 6 91DI STEFANO C. /CELLI M. PEUGEOT 106 A5 46'49.1 9'00.7
55 26 10 52MOSCARDINI D. /QUATRINI R. RENAULT CLIO N3 47'04.2 9'15.8
56 22 1116VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. FIAT SEICENT A0 47'35.0 9'46.6
57 27 11 75FERRI G. /COLOZZA S. RENAULT CLIO N3 47'42.0 9'53.6
58 28 12 73MOSCARDINI G. /SANTI E. FIAT UNO TUR N3 47'48.8 10'00.4
59 29 13 57LOMBARDI S. /CARNEVALE A. RENAULT CLIO N3 48'12.2 10'23.8
60 23 2115SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. FIAT CINQUEC A0 49'28.3 11'39.9
61 24 5 81PALOMBO M. /IACOBELLI S. PEUGEOT 106 A6 49'52.4 12'04.0
62 30 14 53TAGLIENTI G. /IANNONE A. RENAULT CLIO N3 1:00'36.8 22'48.4
63 3 2125MORO G. /MORO D. PEUGEOT 205 OS0 1:00'57.5 23'09.1
ABBANDONI
6EVANGELISTA S. /CARDILLO E. MITSUBISHI N4 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
7LAGANA' F. /COMPIERCHIO M. MITSUBISHI N4 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
19COLOGGI A. /PISA S. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI
24CERRONI W. /GILUSSI V. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
29ROCCA P. /PARISELLA S. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
30LIBURDI M. /DI MARIO L. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - CECCANO
33LOZZI D. /PIZZUTI V. FIAT UNO TUR A7 N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
34MONTI A. /MONTI M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI
35SCAPPATICCI F. /PARRAVANO S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
36CIUFOLI M. /CIUFOLI A. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
39GISMONDI A. /STREFARI B. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
40PALOMBI E. /CAMPAGNA M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
46CAMPAGNA M. /TAVANTI A. PEUGEOT 306 N3 N.P. (PS2) - CECCANO
47DI GIULIO R. /PAGLIA M. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS7) - TORRICE - RIPI
48ZINNI A. /CHIAVAROLI D. PEUGEOT 206 N3 NP
49LO SCHIAVO D. /LO SCHIAVO R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
54COSSU V. /PIZZUTI F. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI
55DI MARIO G. /BUCCIARELLI G.RENAULT CLIO N3 RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
70CAMPAGNA G. /QUATRINI R. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS2) - CECCANO
72FIORELLA G. /MARIANI D. FIAT UNO TUR N3 N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI
74LOMBARDI M. /DE SANTIS F. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
79CARACCI F. /MARZELLA E. PEUGEOT 106 A6 N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI
80DI VICO G. /LOFFREDI R. PEUGEOT 106 A6 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
82MARCOCCIA C. /CONTI M. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
84BUCCIARELLI E. /CECCONI F. PEUGEOT 106 K9 N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
89FUNARI M. /FUNARI M. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS5) - CECCANO
90RUSCETTA G. /RUSCETTA D. PEUGEOT 106 A5 N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
92NAPPI E. /DI FRANCESCO P.PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
95MICHELI G. /COLUMBANO F. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS2) - CECCANO
96NARDONE M. /CRISTOFANILLI MFIAT SEICENT K0 N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI
98OLEVANO A. /COLAPIETRO A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
100MANCINI G. /POCCIA C. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI
102ROSSI M. /DI LEONARDO S. CITROEN SAX N2 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
106SIANO P. /PALOMBO M. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
107CALIGIURI A. /CAMUSI F. CITROEN SAX N2 N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI
112DE SANTIS F. /PAGLIA G. CITROEN SAX N2 N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ
119FIORILLO F. /VALENTE A. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI
121STACCONE E. /FERRI L. ROVER MG ZR N1 N.P. (PS2) - CECCANO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi