| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 31'54.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 32'00.4 | 5.6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 32'56.8 | 1'02.0 |
| 4 | 1 | 1 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 33'12.0 | 1'17.2 |
| 5 | 2 | 2 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 33'16.1 | 1'21.3 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 33'30.9 | 1'36.1 |
| 7 | 1 | 1 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 33'31.2 | 1'36.4 |
| 8 | 2 | 2 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 33'44.8 | 1'50.0 |
| 9 | 3 | 3 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 33'45.7 | 1'50.9 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 34'12.9 | 2'18.1 |
| 11 | 4 | 1 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 34'34.4 | 2'39.6 |
| 12 | 3 | 3 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 34'35.5 | 2'40.7 |
| 13 | 5 | 4 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 34'37.0 | 2'42.2 |
| 14 | 4 | 1 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 34'44.2 | 2'49.4 |
| 15 | 6 | 5 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 34'52.8 | 2'58.0 |
| 16 | 5 | 2 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 35'14.1 | 3'19.3 |
| 17 | 6 | 3 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 35'23.1 | 3'28.3 |
| 18 | 7 | 4 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 35'46.6 | 3'51.8 |
| 19 | 7 | 6 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 35'47.4 | 3'52.6 |
| 20 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 35'50.0 | 3'55.2 |
| 21 | 8 | 4 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 35'58.8 | 4'04.0 |
| 22 | 8 | 7 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 36'02.8 | 4'08.0 |
| 23 | 9 | 5 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 36'09.2 | 4'14.4 |
| 24 | 10 | 6 | 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | 36'17.6 | 4'22.8 |
| 25 | 11 | 7 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 36'18.9 | 4'24.1 |
| 26 | 12 | 8 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 36'21.1 | 4'26.3 |
| 27 | 9 | 1 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 36'32.0 | 4'37.2 |
| 28 | 10 | 8 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 36'42.6 | 4'47.8 |
| 29 | 11 | 9 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 36'48.8 | 4'54.0 |
| 30 | 12 | 2 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 36'50.1 | 4'55.3 |
| 31 | 13 | 3 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 36'54.8 | 5'00.0 |
| 32 | 14 | 10 | 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | 37'14.4 | 5'19.6 |
| 33 | 15 | 2 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 37'19.9 | 5'25.1 |
| 34 | 16 | 3 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 37'29.7 | 5'34.9 |
| 35 | 17 | 4 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 37'44.2 | 5'49.4 |
| 36 | 13 | 9 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 38'12.7 | 6'17.9 |
| 37 | 18 | 11 | 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 38'16.3 | 6'21.5 |
| 38 | 14 | 10 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 38'47.8 | 6'53.0 |
| 39 | 15 | 11 | 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | 38'59.8 | 7'05.0 |
| 40 | 16 | 12 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 39'37.1 | 7'42.3 |
| 41 | 17 | 13 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 39'48.2 | 7'53.4 |
| 42 | 18 | 14 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 40'23.2 | 8'28.4 |
| 43 | 19 | 15 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 40'56.5 | 9'01.7 |
| 44 | 19 | 5 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 42'27.6 | 10'32.8 |
| 45 | 20 | 16 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 48'28.3 | 16'33.5 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 6 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 7 | LAGANA' F. /COMPIERCHIO M. | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 19 | COLOGGI A. /PISA S. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 24 | CERRONI W. /GILUSSI V. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 29 | ROCCA P. /PARISELLA S. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 30 | LIBURDI M. /DI MARIO L. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 34 | MONTI A. /MONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 35 | SCAPPATICCI F. /PARRAVANO S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 36 | CIUFOLI M. /CIUFOLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 39 | GISMONDI A. /STREFARI B. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 46 | CAMPAGNA M. /TAVANTI A. | PEUGEOT 306 | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 48 | ZINNI A. /CHIAVAROLI D. | PEUGEOT 206 | N3 | NP |
| | | 49 | LO SCHIAVO D. /LO SCHIAVO R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 70 | CAMPAGNA G. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 72 | FIORELLA G. /MARIANI D. | FIAT UNO TUR | N3 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 79 | CARACCI F. /MARZELLA E. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 80 | DI VICO G. /LOFFREDI R. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| | | 89 | FUNARI M. /FUNARI M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS5) - CECCANO |
| | | 92 | NAPPI E. /DI FRANCESCO P. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 95 | MICHELI G. /COLUMBANO F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 96 | NARDONE M. /CRISTOFANILLI M | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 98 | OLEVANO A. /COLAPIETRO A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 100 | MANCINI G. /POCCIA C. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| | | 102 | ROSSI M. /DI LEONARDO S. | CITROEN SAX | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 121 | STACCONE E. /FERRI L. | ROVER MG ZR | N1 | N.P. (PS2) - CECCANO |