Logo FICr

21° RALLY CITTA' DI CECCANO

COPPA ITALIA VII ZONA 15 - 16 LUGLIO 2006

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3

GUARCINO - ARCINAZZO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1DI COSIMO T. /CRESCENZI R. RENAULT CLIO S16 16'03.5
2 2 2 3BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. RENAULT CLIO S16 16'13.5 10.0
3 1 1 19COLOGGI A. /PISA S. RENAULT CLIO A7 16'24.9 21.4
4 3 3 2DI FOLCO G. /DEL DUCA F. RENAULT CLIO S16 16'38.2 34.7
5 2 2 18D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. RENAULT CLIO A7 16'49.5 46.0
6 3 3 22BRONZI E. /BATTIATI D. PEUGEOT 306 A7 16'50.7 47.2
7 4 4 5D'ALTO G. /FIACCO F. FIAT PUNTO S S16 16'55.5 52.0
8 1 1 9CORSETTI L. /CONTI M. MITSUBISHI L N4 16'56.2 52.7
9 2 2 8GRAZIANO F. /ABATECOLA G. MITSUBISHI N4 17'14.2 1'10.7
10 4 4 20BUCCIARELLI A. /CATANI M. RENAULT CLIO A7 17'14.9 1'11.4
11 3 1 99CELLUCCI J.F. /ROCCA F. PEUGEOT 106 N2 17'17.0 1'13.5
12 5 1 76GALELLA N. /FRANCESCUCCI P.PEUGEOT 106 A6 17'22.6 1'19.1
13 4 2111COSTANTINO L. /MIGNANI R. PEUGEOT 106 N2 17'23.9 1'20.4
14 6 5 23ROMA E. /GIMMASI G. RENAULT CLIO A7 17'28.4 1'24.9
15 5 3 10D'AVELLI D. /ROMA M. SUBARU IMPRE N4 17'28.7 1'25.2
16 5 5 4SILVAGGI P. /GUARCINI F. CITROEN C2 S16 17'31.9 1'28.4
17 6 1 41SORCI O. /GUARNASCHELLI GRENAULT CLIO N3 17'32.9 1'29.4
18 7 2 34MONTI A. /MONTI M. RENAULT CLIO N3 17'38.3 1'34.8
19 8 3 45DELLI GIUNTI R./FALCONE L. FORD FIESTA N3 17'45.4 1'41.9
20 7 6 21STACCONE D. /AVERSA G. RENAULT CLIO A7 17'48.9 1'45.4
21 9 3100MANCINI G. /POCCIA C. PEUGEOT 106 N2 17'50.6 1'47.1
22 10 4108MONTAGNA F. /QUARTA C. PEUGEOT 106 N2 17'53.6 1'50.1
23 11 5101ODDI M. /IACOVISSI S. CITROEN SAX N2 17'57.5 1'54.0
24 12 4 44STRACQUALURSI G/MARTINI M. RENAULT CLIO N3 18'02.4 1'58.9
25 8 7 28ULGESI A. /CINELLI D. RENAULT CLIO A7 18'03.1 1'59.6
26 13 6105LIBURDI S. /PANELLA L. CITROEN SAX N2 18'03.3 1'59.8
27 9 8 32FUNARI F. /ADRIAN F. FIAT STILO A7 18'07.5 2'04.0
28 14 7106SIANO P. /PALOMBO M. PEUGEOT 106 N2 18'14.4 2'10.9
29 10 9 27COCCIA A. /BIANCHI D. HONDA CIVIC A7 18'15.7 2'12.2
30 15 4 14SAUCHELLI G. /GRASSO A. SUBARU IMPR N4 18'21.2 2'17.7
31 16 8114MORONI U. /POCHESCI F. PEUGEOT 106 N2 18'24.8 2'21.3
32 1 1 16DI VICO D. /PASSERI M. CITROEN C2 K10 18'25.4 2'21.9
33 17 5 47DI GIULIO R. /PAGLIA M. RENAULT CLIO N3 18'25.7 2'22.2
34 18 6 42LI GOBBI F. /PONTI M. RENAULT CLIO N3 18'26.4 2'22.9
18 6 71DE SANTIS G. /GIROLAMI S. RENAULT CLIO N3 18'26.4 2'22.9
36 11 1 88FERDINANDI A. /PATRIARCA R. PEUGEOT 106 A5 18'27.4 2'23.9
37 12 10 25LIVIO N. /DE TURRIS G.M. PEUGEOT 306 A7 18'30.4 2'26.9
38 13 2 89FUNARI M. /FUNARI M. PEUGEOT 106 A5 18'31.6 2'28.1
39 20 8 51PALMIERI G. /PERSICHILLI R. RENAULT CLIO N3 18'34.5 2'31.0
40 21 9109GALASSI G. /PERRUCCI B. PEUGEOT 106 N2 18'36.8 2'33.3
41 22 10103DE LUCIA G. /RENZETTI D. PEUGEOT 106 N2 18'38.3 2'34.8
42 14 11 26CANDELORO G.A. /MANCONE C. RENAULT CLIO A7 18'41.6 2'38.1
43 15 3 94FASILI G. /ROCCACCINO L. PEUGEOT 106 A5 18'47.6 2'44.1
44 23 11107CALIGIURI A. /CAMUSI F. CITROEN SAX N2 18'48.4 2'44.9
45 24 12104CORTINA L. /ARDUINI D. CITROEN SAX N2 18'49.1 2'45.6
46 25 9 50MATTONE M. /CICCIARELLI D. RENAULT CLIO N3 18'51.7 2'48.2
47 16 2 78ODDI R. /PAVIA M. HONDA CIVIC A6 18'54.6 2'51.1
48 17 4 86ODDI L. /PAVIA N. PEUGEOT 106 A5 18'57.7 2'54.2
49 18 3 79CARACCI F. /MARZELLA E. PEUGEOT 106 A6 19'00.3 2'56.8
50 26 1118VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. PEUGEOT 106 N1 19'03.3 2'59.8
51 19 5 87CARNEVALE G. /SPIRITI D. PEUGEOT 106 A5 19'06.1 3'02.6
52 27 2119FIORILLO F. /VALENTE A. PEUGEOT 106 N1 19'11.2 3'07.7
53 20 4 83POMPILI A. /LUCIANI D. PEUGEOT 106 A6 19'15.3 3'11.8
54 21 5 77D'AQUANNO V. /CONTI M. PEUGEOT 106 A6 19'15.7 3'12.2
55 1 1122SARI T. /SANNIA M. LANCIA DELTA OS1 19'23.5 3'20.0
22 6 93PETRUCCI A. /FINOTTI E. PEUGEOT 106 A5 19'23.5 3'20.0
57 28 13110DE SANTIS T. /BRUNI G. CITROEN SAX N2 19'28.6 3'25.1
58 29 10 58ANTONACCI L. /CIOTOLI M. RENAULT CLIO N3 19'33.0 3'29.5
59 23 7 91DI STEFANO C. /CELLI M. PEUGEOT 106 A5 19'34.9 3'31.4
60 30 11 56CECERONI R. /CAVALLINI T. RENAULT CLIO N3 19'37.7 3'34.2
61 31 12 54COSSU V. /PIZZUTI F. RENAULT CLIO N3 19'42.9 3'39.4
62 32 14112DE SANTIS F. /PAGLIA G. CITROEN SAX N2 19'44.7 3'41.2
63 33 13 74LOMBARDI M. /DE SANTIS F. RENAULT CLIO N3 19'55.1 3'51.6
64 34 14 73MOSCARDINI G. /SANTI E. FIAT UNO TUR N3 19'56.8 3'53.3
65 24 6 82MARCOCCIA C. /CONTI M. PEUGEOT 106 A6 19'57.6 3'54.1
66 25 8 90RUSCETTA G. /RUSCETTA D. PEUGEOT 106 A5 20'08.2 4'04.7
67 35 15 75FERRI G. /COLOZZA S. RENAULT CLIO N3 20'17.6 4'14.1
68 26 1116VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. FIAT SEICENT A0 20'18.9 4'15.4
69 36 3120MILLA M. /CARNEVALE A. MG ZR 105 N1 20'22.8 4'19.3
70 37 16 52MOSCARDINI D. /QUATRINI R. RENAULT CLIO N3 20'24.2 4'20.7
71 2 1124GALETI G. /TESTA G. PEUGEOT 205 OS0 20'24.5 4'21.0
72 27 12 31FRASCA R. /MARCOCCIA M. RENAULT CLIO A7 20'30.5 4'27.0
73 28 2115SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. FIAT CINQUEC A0 20'33.8 4'30.3
74 2 1 96NARDONE M. /CRISTOFANILLI MFIAT SEICENT K0 20'50.3 4'46.8
75 29 13 33LOZZI D. /PIZZUTI V. FIAT UNO TUR A7 20'50.6 4'47.1
76 38 17 57LOMBARDI S. /CARNEVALE A. RENAULT CLIO N3 21'01.5 4'58.0
77 3 1 84BUCCIARELLI E. /CECCONI F. PEUGEOT 106 K9 21'22.4 5'18.9
78 30 7 81PALOMBO M. /IACOBELLI S. PEUGEOT 106 A6 21'29.8 5'26.3
79 39 18 55DI MARIO G. /BUCCIARELLI G.RENAULT CLIO N3 21'43.5 5'40.0
80 40 19 53TAGLIENTI G. /IANNONE A. RENAULT CLIO N3 28'01.9 11'58.4
81 3 2125MORO G. /MORO D. PEUGEOT 205 OS0 28'09.5 12'06.0
82 41 20 72FIORELLA G. /MARIANI D. FIAT UNO TUR N3 41'07.9 25'04.4
ABBANDONI
6EVANGELISTA S. /CARDILLO E. MITSUBISHI N4 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
7LAGANA' F. /COMPIERCHIO M. MITSUBISHI N4 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
24CERRONI W. /GILUSSI V. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
29ROCCA P. /PARISELLA S. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
30LIBURDI M. /DI MARIO L. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - CECCANO
35SCAPPATICCI F. /PARRAVANO S. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
36CIUFOLI M. /CIUFOLI A. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
39GISMONDI A. /STREFARI B. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
40PALOMBI E. /CAMPAGNA M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
46CAMPAGNA M. /TAVANTI A. PEUGEOT 306 N3 N.P. (PS2) - CECCANO
48ZINNI A. /CHIAVAROLI D. PEUGEOT 206 N3 NP
49LO SCHIAVO D. /LO SCHIAVO R. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
70CAMPAGNA G. /QUATRINI R. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS2) - CECCANO
80DI VICO G. /LOFFREDI R. PEUGEOT 106 A6 N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ
92NAPPI E. /DI FRANCESCO P.PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
95MICHELI G. /COLUMBANO F. PEUGEOT 106 A5 RIT. (PS2) - CECCANO
98OLEVANO A. /COLAPIETRO A. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
102ROSSI M. /DI LEONARDO S. CITROEN SAX N2 RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI
121STACCONE E. /FERRI L. ROVER MG ZR N1 N.P. (PS2) - CECCANO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi