| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DI COSIMO T. / | RENAULT CLIO | S16 | 8'34.3 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | EVANGELISTA S. / | MITSUBISHI | N4 | 8'37.9 | 3.6 |
| 3 | 1 | 1 | 19 | COLOGGI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 8'44.7 | 10.4 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | BUCCIARELLI F. / | RENAULT CLIO | S16 | 8'46.2 | 11.9 |
| 5 | 2 | 1 | 35 | SCAPPATICCI F. / | RENAULT CLIO | N3 | 8'48.4 | 14.1 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | DI FOLCO G. / | RENAULT CLIO | S16 | 9'00.8 | 26.5 |
| 7 | 3 | 2 | 49 | LO SCHIAVO D. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'02.4 | 28.1 |
| 8 | 2 | 2 | 22 | BRONZI E. / | PEUGEOT 306 | A7 | 9'07.9 | 33.6 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | D'ALTO G. / | FIAT PUNTO S | S16 | 9'09.0 | 34.7 |
| 10 | 4 | 3 | 41 | SORCI O. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'09.5 | 35.2 |
| 11 | 3 | 3 | 18 | D'EMILIO A. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'12.2 | 37.9 |
| 12 | 5 | 1 | 99 | CELLUCCI J.F. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'14.6 | 40.3 |
| 13 | 6 | 2 | 9 | CORSETTI L. / | MITSUBISHI L | N4 | 9'15.8 | 41.5 |
| 14 | 7 | 3 | 8 | GRAZIANO F. / | MITSUBISHI | N4 | 9'16.6 | 42.3 |
| 15 | 4 | 1 | 76 | GALELLA N. / | PEUGEOT 106 | A6 | 9'17.6 | 43.3 |
| 16 | 8 | 2 | 111 | COSTANTINO L. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'18.3 | 44.0 |
| 17 | 9 | 4 | 45 | DELLI GIUNTI R./ | FORD FIESTA | N3 | 9'18.4 | 44.1 |
| 18 | 5 | 4 | 20 | BUCCIARELLI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'20.4 | 46.1 |
| 19 | 6 | 5 | 23 | ROMA E. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'21.5 | 47.2 |
| 20 | 10 | 4 | 10 | D'AVELLI D. / | SUBARU IMPRE | N4 | 9'23.5 | 49.2 |
| 21 | 11 | 5 | 34 | MONTI A. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'27.6 | 53.3 |
| 22 | 7 | 6 | 28 | ULGESI A. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'30.4 | 56.1 |
| 23 | 12 | 6 | 39 | GISMONDI A. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'31.6 | 57.3 |
| 24 | 13 | 3 | 100 | MANCINI G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'32.6 | 58.3 |
| 25 | 8 | 7 | 21 | STACCONE D. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'33.4 | 59.1 |
| 26 | 5 | 5 | 4 | SILVAGGI P. / | CITROEN C2 | S16 | 9'33.5 | 59.2 |
| 27 | 14 | 7 | 40 | PALOMBI E. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'34.2 | 59.9 |
| | 14 | 4 | 108 | MONTAGNA F. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'34.2 | 59.9 |
| 29 | 16 | 5 | 101 | ODDI M. / | CITROEN SAX | N2 | 9'36.3 | 1'02.0 |
| 30 | 17 | 6 | 105 | LIBURDI S. / | CITROEN SAX | N2 | 9'39.4 | 1'05.1 |
| 31 | 18 | 8 | 51 | PALMIERI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'42.9 | 1'08.6 |
| 32 | 19 | 9 | 44 | STRACQUALURSI G/ | RENAULT CLIO | N3 | 9'43.8 | 1'09.5 |
| 33 | 20 | 7 | 106 | SIANO P. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'45.3 | 1'11.0 |
| 34 | 9 | 8 | 32 | FUNARI F. / | FIAT STILO | A7 | 9'50.8 | 1'16.5 |
| 35 | 21 | 8 | 114 | MORONI U. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'50.9 | 1'16.6 |
| 36 | 10 | 1 | 88 | FERDINANDI A. / | PEUGEOT 106 | A5 | 9'52.3 | 1'18.0 |
| 37 | 11 | 9 | 31 | FRASCA R. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'53.1 | 1'18.8 |
| 38 | 22 | 10 | 50 | MATTONE M. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'53.2 | 1'18.9 |
| 39 | 12 | 2 | 89 | FUNARI M. / | PEUGEOT 106 | A5 | 9'54.5 | 1'20.2 |
| 40 | 23 | 5 | 14 | SAUCHELLI G. / | SUBARU IMPR | N4 | 9'55.6 | 1'21.3 |
| 41 | 24 | 11 | 47 | DI GIULIO R. / | RENAULT CLIO | N3 | 9'55.7 | 1'21.4 |
| 42 | 1 | 1 | 16 | DI VICO D. / | CITROEN C2 | K10 | 9'56.8 | 1'22.5 |
| 43 | 25 | 9 | 109 | GALASSI G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'57.3 | 1'23.0 |
| 44 | 26 | 10 | 103 | DE LUCIA G. / | PEUGEOT 106 | N2 | 9'58.1 | 1'23.8 |
| 45 | 13 | 10 | 24 | CERRONI W. / | RENAULT CLIO | A7 | 9'59.3 | 1'25.0 |
| 46 | 14 | 11 | 27 | COCCIA A. / | HONDA CIVIC | A7 | 10'01.1 | 1'26.8 |
| 47 | 15 | 3 | 94 | FASILI G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'03.1 | 1'28.8 |
| 48 | 27 | 11 | 107 | CALIGIURI A. / | CITROEN SAX | N2 | 10'03.5 | 1'29.2 |
| 49 | 28 | 12 | 104 | CORTINA L. / | CITROEN SAX | N2 | 10'03.9 | 1'29.6 |
| 50 | 16 | 12 | 26 | CANDELORO G.A. / | RENAULT CLIO | A7 | 10'04.3 | 1'30.0 |
| 51 | 29 | 12 | 42 | LI GOBBI F. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'05.9 | 1'31.6 |
| 52 | 17 | 13 | 25 | LIVIO N. / | PEUGEOT 306 | A7 | 10'06.4 | 1'32.1 |
| 53 | 18 | 2 | 78 | ODDI R. / | HONDA CIVIC | A6 | 10'06.8 | 1'32.5 |
| 54 | 19 | 4 | 86 | ODDI L. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'08.5 | 1'34.2 |
| 55 | 30 | 13 | 71 | DE SANTIS G. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'09.3 | 1'35.0 |
| 56 | 20 | 3 | 79 | CARACCI F. / | PEUGEOT 106 | A6 | 10'09.9 | 1'35.6 |
| 57 | 31 | 1 | 118 | VINCENZI G. / | PEUGEOT 106 | N1 | 10'11.5 | 1'37.2 |
| 58 | 21 | 5 | 87 | CARNEVALE G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'13.0 | 1'38.7 |
| 59 | 32 | 2 | 119 | FIORILLO F. / | PEUGEOT 106 | N1 | 10'15.7 | 1'41.4 |
| 60 | 22 | 4 | 83 | POMPILI A. / | PEUGEOT 106 | A6 | 10'17.9 | 1'43.6 |
| 61 | 23 | 5 | 77 | D'AQUANNO V. / | PEUGEOT 106 | A6 | 10'18.1 | 1'43.8 |
| 62 | 24 | 6 | 93 | PETRUCCI A. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'22.3 | 1'48.0 |
| | 1 | 1 | 122 | SARI T. / | LANCIA DELTA | OS1 | 10'22.3 | 1'48.0 |
| 64 | 33 | 14 | 54 | COSSU V. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'23.1 | 1'48.8 |
| 65 | 34 | 13 | 110 | DE SANTIS T. / | CITROEN SAX | N2 | 10'25.0 | 1'50.7 |
| 66 | 35 | 15 | 72 | FIORELLA G. / | FIAT UNO TUR | N3 | 10'25.2 | 1'50.9 |
| 67 | 36 | 16 | 58 | ANTONACCI L. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'26.8 | 1'52.5 |
| 68 | 25 | 7 | 91 | DI STEFANO C. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'28.4 | 1'54.1 |
| 69 | 37 | 17 | 56 | CECERONI R. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'29.8 | 1'55.5 |
| 70 | 38 | 14 | 112 | DE SANTIS F. / | CITROEN SAX | N2 | 10'33.6 | 1'59.3 |
| 71 | 39 | 18 | 74 | LOMBARDI M. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'39.2 | 2'04.9 |
| 72 | 40 | 19 | 73 | MOSCARDINI G. / | FIAT UNO TUR | N3 | 10'40.1 | 2'05.8 |
| 73 | 26 | 6 | 82 | MARCOCCIA C. / | PEUGEOT 106 | A6 | 10'40.5 | 2'06.2 |
| 74 | 27 | 14 | 33 | LOZZI D. / | FIAT UNO TUR | A7 | 10'42.6 | 2'08.3 |
| 75 | 28 | 8 | 90 | RUSCETTA G. / | PEUGEOT 106 | A5 | 10'46.2 | 2'11.9 |
| 76 | 41 | 20 | 52 | MOSCARDINI D. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'47.6 | 2'13.3 |
| 77 | 42 | 21 | 75 | FERRI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 10'51.2 | 2'16.9 |
| 78 | 29 | 1 | 116 | VANIGIOLI G. / | FIAT SEICENT | A0 | 10'51.9 | 2'17.6 |
| 79 | 43 | 3 | 120 | MILLA M. / | MG ZR 105 | N1 | 10'54.0 | 2'19.7 |
| 80 | 2 | 1 | 124 | GALETI G. / | PEUGEOT 205 | OS0 | 10'54.9 | 2'20.6 |
| 81 | 30 | 2 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI / | FIAT CINQUEC | A0 | 10'59.9 | 2'25.6 |
| 82 | 44 | 22 | 57 | LOMBARDI S. / | RENAULT CLIO | N3 | 11'02.7 | 2'28.4 |
| 83 | 2 | 1 | 96 | NARDONE M. / | FIAT SEICENT | K0 | 11'08.7 | 2'34.4 |
| 84 | 31 | 7 | 81 | PALOMBO M. / | PEUGEOT 106 | A6 | 11'13.8 | 2'39.5 |
| 85 | 3 | 1 | 84 | BUCCIARELLI E. / | PEUGEOT 106 | K9 | 11'25.9 | 2'51.6 |
| 86 | 32 | 8 | 80 | DI VICO G. / | PEUGEOT 106 | A6 | 11'38.3 | 3'04.0 |
| 87 | 45 | 23 | 55 | DI MARIO G. / | RENAULT CLIO | N3 | 11'49.0 | 3'14.7 |
| 88 | 46 | 24 | 36 | CIUFOLI M. / | RENAULT CLIO | N3 | 11'50.9 | 3'16.6 |
| 89 | 3 | 2 | 125 | MORO G. / | PEUGEOT 205 | OS0 | 15'03.6 | 6'29.3 |
| 90 | 47 | 25 | 53 | TAGLIENTI G. / | RENAULT CLIO | N3 | 18'43.8 | 10'09.5 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 7 | LAGANA' F. / | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 29 | ROCCA P. / | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 30 | LIBURDI M. / | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 46 | CAMPAGNA M. / | PEUGEOT 306 | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 48 | ZINNI A. / | PEUGEOT 206 | N3 | NP |
| | | 70 | CAMPAGNA G. / | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| | | 92 | NAPPI E. / | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 95 | MICHELI G. / | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| | | 98 | OLEVANO A. / | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 102 | ROSSI M. / | CITROEN SAX | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| | | 121 | STACCONE E. / | ROVER MG ZR | N1 | N.P. (PS2) - CECCANO |