| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 3 | BUCCIARELLI F. /SILVAGGI R. | RENAULT CLIO | S16 | 47'34.2 | |
| 2 | 1 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | RENAULT CLIO | S16 | 47'35.8 | 1.6 |
| 3 | 2 | DI FOLCO G. /DEL DUCA F. | RENAULT CLIO | S16 | 49'19.0 | 1'44.8 |
| 4 | 5 | D'ALTO G. /FIACCO F. | FIAT PUNTO S | S16 | 49'39.7 | 2'05.5 |
| 5 | 9 | CORSETTI L. /CONTI M. | MITSUBISHI L | N4 | 49'47.4 | 2'13.2 |
| 6 | 22 | BRONZI E. /BATTIATI D. | PEUGEOT 306 | A7 | 49'48.4 | 2'14.2 |
| 7 | 20 | BUCCIARELLI A. /CATANI M. | RENAULT CLIO | A7 | 50'06.1 | 2'31.9 |
| 8 | 8 | GRAZIANO F. /ABATECOLA G. | MITSUBISHI | N4 | 50'20.2 | 2'46.0 |
| 9 | 4 | SILVAGGI P. /GUARCINI F. | CITROEN C2 | S16 | 50'44.7 | 3'10.5 |
| 10 | 18 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | RENAULT CLIO | A7 | 51'01.7 | 3'27.5 |
| 11 | 99 | CELLUCCI J.F. /ROCCA F. | PEUGEOT 106 | N2 | 51'08.0 | 3'33.8 |
| 12 | 23 | ROMA E. /GIMMASI G. | RENAULT CLIO | A7 | 51'08.6 | 3'34.4 |
| 13 | 10 | D'AVELLI D. /ROMA M. | SUBARU IMPRE | N4 | 51'20.1 | 3'45.9 |
| 14 | 76 | GALELLA N. /FRANCESCUCCI P. | PEUGEOT 106 | A6 | 51'30.8 | 3'56.6 |
| 15 | 21 | STACCONE D. /AVERSA G. | RENAULT CLIO | A7 | 51'39.3 | 4'05.1 |
| 16 | 41 | SORCI O. /GUARNASCHELLI G | RENAULT CLIO | N3 | 51'46.3 | 4'12.1 |
| 17 | 111 | COSTANTINO L. /MIGNANI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 52'03.0 | 4'28.8 |
| 18 | 45 | DELLI GIUNTI R./FALCONE L. | FORD FIESTA | N3 | 52'23.8 | 4'49.6 |
| 19 | 16 | DI VICO D. /PASSERI M. | CITROEN C2 | K10 | 52'46.6 | 5'12.4 |
| 20 | 108 | MONTAGNA F. /QUARTA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 52'47.9 | 5'13.7 |
| 21 | 105 | LIBURDI S. /PANELLA L. | CITROEN SAX | N2 | 52'50.6 | 5'16.4 |
| 22 | 32 | FUNARI F. /ADRIAN F. | FIAT STILO | A7 | 52'53.3 | 5'19.1 |
| 23 | 44 | STRACQUALURSI G/MARTINI M. | RENAULT CLIO | N3 | 53'05.7 | 5'31.5 |
| 24 | 101 | ODDI M. /IACOVISSI S. | CITROEN SAX | N2 | 53'06.9 | 5'32.7 |
| 25 | 71 | DE SANTIS G. /GIROLAMI S. | RENAULT CLIO | N3 | 53'27.7 | 5'53.5 |
| 26 | 42 | LI GOBBI F. /PONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | 53'30.3 | 5'56.1 |
| 27 | 14 | SAUCHELLI G. /GRASSO A. | SUBARU IMPR | N4 | 53'33.6 | 5'59.4 |
| 28 | 50 | MATTONE M. /CICCIARELLI D. | RENAULT CLIO | N3 | 53'41.6 | 6'07.4 |
| 29 | 51 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 53'42.9 | 6'08.7 |
| 30 | 27 | COCCIA A. /BIANCHI D. | HONDA CIVIC | A7 | 53'44.5 | 6'10.3 |
| 31 | 114 | MORONI U. /POCHESCI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 54'13.2 | 6'39.0 |
| 32 | 78 | ODDI R. /PAVIA M. | HONDA CIVIC | A6 | 54'24.4 | 6'50.2 |
| 33 | 109 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 54'28.4 | 6'54.2 |
| 34 | 88 | FERDINANDI A. /PATRIARCA R. | PEUGEOT 106 | A5 | 54'31.9 | 6'57.7 |
| 35 | 25 | LIVIO N. /DE TURRIS G.M. | PEUGEOT 306 | A7 | 54'31.9 | 6'57.7 |
| 36 | 26 | CANDELORO G.A. /MANCONE C. | RENAULT CLIO | A7 | 54'35.3 | 7'01.1 |
| 37 | 77 | D'AQUANNO V. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | 54'37.6 | 7'03.4 |
| 38 | 94 | FASILI G. /ROCCACCINO L. | PEUGEOT 106 | A5 | 55'09.4 | 7'35.2 |
| 39 | 103 | DE LUCIA G. /RENZETTI D. | PEUGEOT 106 | N2 | 55'16.8 | 7'42.6 |
| 40 | 104 | CORTINA L. /ARDUINI D. | CITROEN SAX | N2 | 55'18.3 | 7'44.1 |
| 41 | 86 | ODDI L. /PAVIA N. | PEUGEOT 106 | A5 | 55'25.7 | 7'51.5 |
| 42 | 87 | CARNEVALE G. /SPIRITI D. | PEUGEOT 106 | A5 | 55'30.2 | 7'56.0 |
| 43 | 93 | PETRUCCI A. /FINOTTI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 55'35.8 | 8'01.6 |
| 44 | 83 | POMPILI A. /LUCIANI D. | PEUGEOT 106 | A6 | 56'02.3 | 8'28.1 |
| 45 | 58 | ANTONACCI L. /CIOTOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 56'46.3 | 9'12.1 |
| 46 | 122 | SARI T. /SANNIA M. | LANCIA DELTA | OS1 | 57'02.3 | 9'28.1 |
| 47 | 118 | VINCENZI G. /NOTARNICOLA A. | PEUGEOT 106 | N1 | 57'34.5 | 10'00.3 |
| 48 | 110 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | CITROEN SAX | N2 | 57'51.3 | 10'17.1 |
| 49 | 120 | MILLA M. /CARNEVALE A. | MG ZR 105 | N1 | 58'25.2 | 10'51.0 |
| 50 | 124 | GALETI G. /TESTA G. | PEUGEOT 205 | OS0 | 58'30.9 | 10'56.7 |
| 51 | 56 | CECERONI R. /CAVALLINI T. | RENAULT CLIO | N3 | 58'32.6 | 10'58.4 |
| 52 | 52 | MOSCARDINI D. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | 58'47.6 | 11'13.4 |
| 53 | 91 | DI STEFANO C. /CELLI M. | PEUGEOT 106 | A5 | 58'58.9 | 11'24.7 |
| 54 | 73 | MOSCARDINI G. /SANTI E. | FIAT UNO TUR | N3 | 59'27.4 | 11'53.2 |
| 55 | 75 | FERRI G. /COLOZZA S. | RENAULT CLIO | N3 | 59'41.2 | 12'07.0 |
| 56 | 116 | VANIGIOLI G. /DEL GRECO M. | FIAT SEICENT | A0 | 1:00'13.9 | 12'39.7 |
| 57 | 57 | LOMBARDI S. /CARNEVALE A. | RENAULT CLIO | N3 | 1:00'17.3 | 12'43.1 |
| 58 | 81 | PALOMBO M. /IACOBELLI S. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:02'36.3 | 15'02.1 |
| 59 | 115 | SPIRIDIGLIOZZI /LEPORE M. | FIAT CINQUEC | A0 | 1:02'42.5 | 15'08.3 |
| 60 | 53 | TAGLIENTI G. /IANNONE A. | RENAULT CLIO | N3 | 1:11'59.4 | 24'25.2 |
| 61 | 125 | MORO G. /MORO D. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:15'41.1 | 28'06.9 |
| ABBANDONI |
|---|
| 6 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 7 | LAGANA' F. /COMPIERCHIO M. | MITSUBISHI | N4 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 19 | COLOGGI A. /PISA S. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 24 | CERRONI W. /GILUSSI V. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 28 | ULGESI A. /CINELLI D. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS8) - CECCANO |
| 29 | ROCCA P. /PARISELLA S. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 30 | LIBURDI M. /DI MARIO L. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| 31 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS9) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 33 | LOZZI D. /PIZZUTI V. | FIAT UNO TUR | A7 | N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 34 | MONTI A. /MONTI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 35 | SCAPPATICCI F. /PARRAVANO S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 36 | CIUFOLI M. /CIUFOLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 39 | GISMONDI A. /STREFARI B. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 46 | CAMPAGNA M. /TAVANTI A. | PEUGEOT 306 | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| 47 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 48 | ZINNI A. /CHIAVAROLI D. | PEUGEOT 206 | N3 | NP |
| 49 | LO SCHIAVO D. /LO SCHIAVO R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 54 | COSSU V. /PIZZUTI F. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 55 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 70 | CAMPAGNA G. /QUATRINI R. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS2) - CECCANO |
| 72 | FIORELLA G. /MARIANI D. | FIAT UNO TUR | N3 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 74 | LOMBARDI M. /DE SANTIS F. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 79 | CARACCI F. /MARZELLA E. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 80 | DI VICO G. /LOFFREDI R. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS3) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 82 | MARCOCCIA C. /CONTI M. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 84 | BUCCIARELLI E. /CECCONI F. | PEUGEOT 106 | K9 | N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 89 | FUNARI M. /FUNARI M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS5) - CECCANO |
| 90 | RUSCETTA G. /RUSCETTA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 92 | NAPPI E. /DI FRANCESCO P. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 95 | MICHELI G. /COLUMBANO F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS2) - CECCANO |
| 96 | NARDONE M. /CRISTOFANILLI M | FIAT SEICENT | K0 | N.P. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 98 | OLEVANO A. /COLAPIETRO A. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 100 | MANCINI G. /POCCIA C. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS4) - TORRICE -RIPI |
| 102 | ROSSI M. /DI LEONARDO S. | CITROEN SAX | N2 | RIT. (PS1) - TORRICE - RIPI |
| 106 | SIANO P. /PALOMBO M. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 107 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | CITROEN SAX | N2 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 112 | DE SANTIS F. /PAGLIA G. | CITROEN SAX | N2 | N.P. (PS6) - GUARCINO - ARCINAZZ |
| 119 | FIORILLO F. /VALENTE A. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS7) - TORRICE - RIPI |
| 121 | STACCONE E. /FERRI L. | ROVER MG ZR | N1 | N.P. (PS2) - CECCANO |