| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'45.0 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'45.7 | 0'00.7 |
| 3 | 1 | 1 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 3'46.6 | 0'01.6 |
| 4 | 3 | 3 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'48.1 | 0'03.1 |
| 5 | 4 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 3'48.5 | 0'03.5 |
| 6 | 5 | 4 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'49.9 | 0'04.9 |
| 7 | 6 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 3'52.6 | 0'07.6 |
| 8 | 7 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 3'54.1 | 0'09.1 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 3'54.6 | 0'09.6 |
| | 2 | 2 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 3'54.6 | 0'09.6 |
| 11 | 8 | 4 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 3'55.9 | 0'10.9 |
| 12 | 2 | 2 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 3'56.0 | 0'11.0 |
| 13 | 9 | 5 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 3'56.2 | 0'11.2 |
| 14 | 10 | 6 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 3'57.6 | 0'12.6 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 3'58.2 | 0'13.2 |
| 16 | 11 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 3'58.6 | 0'13.6 |
| 17 | 12 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 3'59.7 | 0'14.7 |
| 18 | 13 | 7 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 4'01.9 | 0'16.9 |
| 19 | 4 | 4 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 4'02.2 | 0'17.2 |
| 20 | 14 | 8 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 4'02.7 | 0'17.7 |
| 21 | 15 | 3 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 4'03.3 | 0'18.3 |
| 22 | 16 | 5 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 4'04.0 | 0'19.0 |
| 23 | 3 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 4'05.8 | 0'20.8 |
| 24 | 17 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'05.9 | 0'20.9 |
| 25 | 4 | 3 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 4'06.3 | 0'21.3 |
| 26 | 18 | 9 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'09.5 | 0'24.5 |
| 27 | 19 | 4 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 4'10.0 | 0'25.0 |
| 28 | 5 | 2 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 4'10.3 | 0'25.3 |
| 29 | 20 | 5 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'10.9 | 0'25.9 |
| 30 | 21 | 10 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 4'11.5 | 0'26.5 |
| 31 | 22 | 6 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 4'12.8 | 0'27.8 |
| 32 | 23 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'13.9 | 0'28.9 |
| 33 | 24 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 4'14.2 | 0'29.2 |
| 34 | 25 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'14.7 | 0'29.7 |
| 35 | 26 | 2 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'14.8 | 0'29.8 |
| 36 | 27 | 3 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'16.7 | 0'31.7 |
| 37 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 4'17.6 | 0'32.6 |
| 38 | 28 | 13 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 4'19.9 | 0'34.9 |
| 39 | 6 | 4 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 4'20.4 | 0'35.4 |
| 40 | 29 | 8 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 4'20.6 | 0'35.6 |
| 41 | 30 | 14 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'20.7 | 0'35.7 |
| 42 | 31 | 15 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 4'23.7 | 0'38.7 |
| 43 | 7 | 3 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 4'25.8 | 0'40.8 |
| | 32 | 4 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'25.8 | 0'40.8 |
| 45 | 33 | 5 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 4'28.7 | 0'43.7 |
| 46 | 34 | 16 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'29.8 | 0'44.8 |
| | 34 | 16 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 4'29.8 | 0'44.8 |
| 48 | 8 | 1 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 4'34.1 | 0'49.1 |
| 49 | 2 | 1 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 4'34.9 | 0'49.9 |
| 50 | 36 | 18 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 4'36.1 | 0'51.1 |
| 51 | 37 | 9 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 4'39.1 | 0'54.1 |
| 52 | 9 | 2 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 4'40.1 | 0'55.1 |
| 53 | 38 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'40.8 | 0'55.8 |
| 54 | 10 | 3 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 4'43.0 | 0'58.0 |
| 55 | 3 | 2 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 4'43.3 | 0'58.3 |
| 56 | 39 | 19 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 4'45.2 | 1'00.2 |
| 57 | 11 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 4'45.3 | 1'00.3 |
| 58 | 40 | 7 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 4'47.2 | 1'02.2 |
| 59 | 41 | 10 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 4'52.7 | 1'07.7 |
| 60 | 12 | 4 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 4'55.3 | 1'10.3 |
| 61 | 4 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 5'05.1 | 1'20.1 |
| 62 | 13 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 5'27.0 | 1'42.0 |
| 63 | 14 | 5 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 5'49.8 | 2'04.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS6 |
| | | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | NP PS6 |
| | | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS6 |
| | | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | NP PS6 |
| | | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | RIT PS6 |