| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'56.7 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'02.1 | 0'05.4 |
| 3 | 1 | 1 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 9'03.4 | 0'06.7 |
| 4 | 3 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 9'06.6 | 0'09.9 |
| 5 | 4 | 3 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'06.9 | 0'10.2 |
| 6 | 5 | 4 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'17.8 | 0'21.1 |
| 7 | 6 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 9'18.5 | 0'21.8 |
| 8 | 7 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 9'21.4 | 0'24.7 |
| 9 | 1 | 1 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 9'23.5 | 0'26.8 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 9'26.1 | 0'29.4 |
| 11 | 2 | 2 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 9'33.3 | 0'36.6 |
| 12 | 8 | 4 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 9'36.9 | 0'40.2 |
| 13 | 9 | 5 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 9'37.5 | 0'40.8 |
| 14 | 3 | 3 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 9'37.9 | 0'41.2 |
| 15 | 10 | 1 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'39.0 | 0'42.3 |
| 16 | 11 | 6 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 9'41.3 | 0'44.6 |
| 17 | 3 | 3 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 9'41.4 | 0'44.7 |
| 18 | 12 | 2 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'43.8 | 0'47.1 |
| 19 | 13 | 7 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 9'44.4 | 0'47.7 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 9'44.6 | 0'47.9 |
| 21 | 14 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 9'46.2 | 0'49.5 |
| 22 | 4 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 9'50.8 | 0'54.1 |
| 23 | 15 | 3 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 9'53.1 | 0'56.4 |
| 24 | 16 | 4 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 9'54.1 | 0'57.4 |
| 25 | 17 | 8 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 9'58.5 | 1'01.8 |
| 26 | 18 | 5 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'01.8 | 1'05.1 |
| 27 | 19 | 9 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 10'02.7 | 1'06.0 |
| 28 | 20 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 10'03.6 | 1'06.9 |
| 29 | 21 | 5 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 10'04.7 | 1'08.0 |
| 30 | 22 | 6 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 10'06.1 | 1'09.4 |
| 31 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 10'07.7 | 1'11.0 |
| 32 | 23 | 7 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'10.3 | 1'13.6 |
| 33 | 5 | 2 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 10'12.1 | 1'15.4 |
| 34 | 24 | 2 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 10'13.1 | 1'16.4 |
| 35 | 25 | 3 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'14.8 | 1'18.1 |
| 36 | 26 | 4 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 10'20.2 | 1'23.5 |
| 37 | 27 | 11 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 10'22.3 | 1'25.6 |
| 38 | 28 | 12 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 10'27.1 | 1'30.4 |
| 39 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 10'33.6 | 1'36.9 |
| 40 | 6 | 4 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 10'35.8 | 1'39.1 |
| 41 | 29 | 13 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 10'36.6 | 1'39.9 |
| 42 | 7 | 1 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 10'37.9 | 1'41.2 |
| 43 | 30 | 8 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 10'38.3 | 1'41.6 |
| 44 | 31 | 14 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 10'38.8 | 1'42.1 |
| 45 | 8 | 5 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 10'39.3 | 1'42.6 |
| 46 | 32 | 15 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 10'42.2 | 1'45.5 |
| 47 | 33 | 5 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'42.3 | 1'45.6 |
| 48 | 34 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'45.8 | 1'49.1 |
| 49 | 9 | 2 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 10'53.5 | 1'56.8 |
| 50 | 10 | 6 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 11'00.8 | 2'04.1 |
| 51 | 35 | 7 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 11'03.2 | 2'06.5 |
| 52 | 11 | 3 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 11'04.6 | 2'07.9 |
| 53 | 36 | 16 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 11'07.3 | 2'10.6 |
| 54 | 3 | 1 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 11'09.5 | 2'12.8 |
| 55 | 12 | 3 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 11'10.1 | 2'13.4 |
| 56 | 13 | 4 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 11'11.4 | 2'14.7 |
| 57 | 37 | 17 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 11'13.2 | 2'16.5 |
| 58 | 14 | 4 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 11'13.4 | 2'16.7 |
| 59 | 4 | 2 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 11'18.2 | 2'21.5 |
| 60 | 38 | 9 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 11'34.2 | 2'37.5 |
| 61 | 39 | 8 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 11'35.2 | 2'38.5 |
| 62 | 40 | 10 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 11'36.8 | 2'40.1 |
| 63 | 41 | 18 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 11'38.8 | 2'42.1 |
| 64 | 15 | 5 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 11'41.7 | 2'45.0 |
| 65 | 16 | 6 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 12'11.6 | 3'14.9 |
| 66 | 17 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 13'00.4 | 4'03.7 |
| 67 | 42 | 19 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 16'03.5 | 7'06.8 |
| 68 | 43 | 6 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 27'58.5 | 19'01.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS5 |
| | | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | NP PS5 |
| | | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | RIT PS5 |
| | | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | NP PS5 |
| | | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | RIT PS5 |
| | | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | NP PS5 |
| | | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| | | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| | | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | NP PS5 |