| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'58.5 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 4'02.1 | 0'03.6 |
| 3 | 2 | 2 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'02.4 | 0'03.9 |
| 4 | 3 | 3 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'03.5 | 0'05.0 |
| 5 | 4 | 4 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'05.9 | 0'07.4 |
| 6 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'07.4 | 0'08.9 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 4'09.6 | 0'11.1 |
| 8 | 2 | 2 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 4'10.7 | 0'12.2 |
| 9 | 6 | 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'11.1 | 0'12.6 |
| 10 | 7 | 2 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 4'12.3 | 0'13.8 |
| 11 | 8 | 6 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'12.9 | 0'14.4 |
| 12 | 9 | 3 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 4'13.9 | 0'15.4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 4'14.0 | 0'15.5 |
| 14 | 2 | 2 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 4'15.6 | 0'17.1 |
| 15 | 3 | 3 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 4'16.5 | 0'18.0 |
| 16 | 10 | 4 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 4'16.9 | 0'18.4 |
| 17 | 4 | 4 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 4'17.4 | 0'18.9 |
| 18 | 11 | 5 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 4'17.5 | 0'19.0 |
| 19 | 12 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'19.3 | 0'20.8 |
| 20 | 5 | 5 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 4'19.6 | 0'21.1 |
| 21 | 13 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 4'20.7 | 0'22.2 |
| 22 | 14 | 6 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 4'21.4 | 0'22.9 |
| 23 | 15 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'22.9 | 0'24.4 |
| 24 | 16 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 4'25.1 | 0'26.6 |
| 25 | 17 | 7 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 4'26.8 | 0'28.3 |
| 26 | 18 | 8 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 4'27.0 | 0'28.5 |
| 27 | 19 | 9 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 4'27.7 | 0'29.2 |
| 28 | 20 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 4'28.0 | 0'29.5 |
| 29 | 21 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'29.2 | 0'30.7 |
| | 21 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 4'29.2 | 0'30.7 |
| 31 | 6 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 4'29.7 | 0'31.2 |
| 32 | 23 | 7 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 4'29.9 | 0'31.4 |
| 33 | 24 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 4'32.3 | 0'33.8 |
| 34 | 25 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 4'33.2 | 0'34.7 |
| 35 | 26 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'33.8 | 0'35.3 |
| 36 | 27 | 13 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'34.0 | 0'35.5 |
| 37 | 28 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'34.1 | 0'35.6 |
| 38 | 4 | 4 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 4'35.2 | 0'36.7 |
| 39 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 4'35.5 | 0'37.0 |
| 40 | 29 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 4'36.3 | 0'37.8 |
| 41 | 7 | 2 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 4'36.5 | 0'38.0 |
| 42 | 30 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'38.0 | 0'39.5 |
| 43 | 31 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 4'40.7 | 0'42.2 |
| 44 | 32 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'43.0 | 0'44.5 |
| 45 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 4'43.5 | 0'45.0 |
| 46 | 33 | 14 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'44.3 | 0'45.8 |
| | 33 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'44.3 | 0'45.8 |
| 48 | 35 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 4'44.6 | 0'46.1 |
| 49 | 8 | 3 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 4'45.4 | 0'46.9 |
| 50 | 36 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'45.6 | 0'47.1 |
| 51 | 37 | 15 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 4'45.8 | 0'47.3 |
| | 9 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 4'45.8 | 0'47.3 |
| 53 | 38 | 16 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 4'47.4 | 0'48.9 |
| 54 | 39 | 17 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 4'48.5 | 0'50.0 |
| 55 | 10 | 6 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 4'51.0 | 0'52.5 |
| 56 | 40 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'54.5 | 0'56.0 |
| 57 | 41 | 11 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 4'54.8 | 0'56.3 |
| 58 | 42 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'56.6 | 0'58.1 |
| 59 | 11 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 4'59.5 | 1'01.0 |
| 60 | 43 | 12 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'00.0 | 1'01.5 |
| 61 | 44 | 18 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 5'00.1 | 1'01.6 |
| 62 | 12 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 5'02.0 | 1'03.5 |
| 63 | 13 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 5'03.8 | 1'05.3 |
| 64 | 45 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 5'04.0 | 1'05.5 |
| 65 | 46 | 19 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 5'04.7 | 1'06.2 |
| 66 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 5'07.4 | 1'08.9 |
| 67 | 14 | 7 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 5'08.1 | 1'09.6 |
| 68 | 15 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'09.3 | 1'10.8 |
| 69 | 16 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 5'15.0 | 1'16.5 |
| 70 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 5'16.0 | 1'17.5 |
| 71 | 17 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'19.3 | 1'20.8 |
| 72 | 18 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'23.7 | 1'25.2 |
| 73 | 47 | 13 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 5'28.5 | 1'30.0 |
| 74 | 48 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 5'31.7 | 1'33.2 |
| 75 | 19 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 5'34.9 | 1'36.4 |
| 76 | 20 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 6'01.5 | 2'03.0 |
| 77 | 21 | 5 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 17'48.2 | 13'49.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | NP PS4 |
| | | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| | | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| | | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | RIT PS4 |
| | | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | NP PS4 |
| | | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | RIT PS4 |
| | | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | NP PS4 |
| | | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | RIT PS4 |