| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'16.5 | 0'00.0 |
| | 1 | 1 | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | 7'16.5 | 0'00.0 |
| 3 | 2 | 2 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'17.7 | 0'01.2 |
| 4 | 2 | 2 | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | 7'22.3 | 0'05.8 |
| 5 | 3 | 3 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'27.0 | 0'10.5 |
| 6 | 4 | 4 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'27.7 | 0'11.2 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 7'29.2 | 0'12.7 |
| 8 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 7'29.5 | 0'13.0 |
| 9 | 6 | 5 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'30.4 | 0'13.9 |
| 10 | 7 | 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'32.5 | 0'16.0 |
| 11 | 3 | 3 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 7'36.4 | 0'19.9 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 7'37.6 | 0'21.1 |
| 13 | 8 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 7'40.8 | 0'24.3 |
| 14 | 9 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 7'42.2 | 0'25.7 |
| 15 | 10 | 4 | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | 7'42.4 | 0'25.9 |
| 16 | 4 | 4 | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | 7'46.9 | 0'30.4 |
| 17 | 5 | 5 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 7'52.9 | 0'36.4 |
| 18 | 11 | 5 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 7'56.2 | 0'39.7 |
| 19 | 6 | 6 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 7'56.5 | 0'40.0 |
| 20 | 12 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'56.8 | 0'40.3 |
| 21 | 13 | 6 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 7'57.3 | 0'40.8 |
| 22 | 14 | 7 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 7'58.4 | 0'41.9 |
| 23 | 15 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 7'59.4 | 0'42.9 |
| 24 | 16 | 8 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 8'00.1 | 0'43.6 |
| 25 | 3 | 3 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 8'01.4 | 0'44.9 |
| 26 | 4 | 4 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 8'02.2 | 0'45.7 |
| 27 | 17 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 8'03.4 | 0'46.9 |
| 28 | 7 | 7 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 8'04.8 | 0'48.3 |
| 29 | 18 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 8'07.4 | 0'50.9 |
| 30 | 19 | 9 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 8'10.6 | 0'54.1 |
| 31 | 8 | 8 | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | 8'11.4 | 0'54.9 |
| 32 | 20 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 8'12.8 | 0'56.3 |
| 33 | 21 | 7 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 8'14.7 | 0'58.2 |
| 34 | 22 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 8'15.1 | 0'58.6 |
| 35 | 9 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 8'15.9 | 0'59.4 |
| 36 | 10 | 9 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 8'16.3 | 0'59.8 |
| 37 | 23 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 8'18.2 | 1'01.7 |
| 38 | 11 | 2 | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | 8'20.5 | 1'04.0 |
| 39 | 24 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 8'20.7 | 1'04.2 |
| 40 | 25 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'24.1 | 1'07.6 |
| 41 | 26 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 8'26.2 | 1'09.7 |
| 42 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 8'26.6 | 1'10.1 |
| 43 | 27 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 8'28.1 | 1'11.6 |
| 44 | 12 | 3 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 8'28.5 | 1'12.0 |
| 45 | 28 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'31.2 | 1'14.7 |
| 46 | 29 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 8'36.1 | 1'19.6 |
| 47 | 30 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 8'40.4 | 1'23.9 |
| 48 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 8'41.3 | 1'24.8 |
| 49 | 31 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'42.8 | 1'26.3 |
| 50 | 32 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 8'43.4 | 1'26.9 |
| 51 | 33 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 8'44.8 | 1'28.3 |
| 52 | 34 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 8'45.2 | 1'28.7 |
| 53 | 13 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'45.5 | 1'29.0 |
| 54 | 35 | 13 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 8'50.6 | 1'34.1 |
| 55 | 36 | 14 | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | 8'52.2 | 1'35.7 |
| 56 | 37 | 15 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 8'52.9 | 1'36.4 |
| 57 | 38 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'01.5 | 1'45.0 |
| 58 | 14 | 10 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 9'02.0 | 1'45.5 |
| 59 | 39 | 11 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 9'02.1 | 1'45.6 |
| 60 | 40 | 16 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 9'03.8 | 1'47.3 |
| 61 | 41 | 17 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 9'04.7 | 1'48.2 |
| 62 | 42 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'05.4 | 1'48.9 |
| 63 | 43 | 18 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'06.2 | 1'49.7 |
| 64 | 15 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 9'10.8 | 1'54.3 |
| 65 | 44 | 12 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 9'11.7 | 1'55.2 |
| 66 | 16 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 9'15.3 | 1'58.8 |
| 67 | 17 | 5 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 9'16.4 | 1'59.9 |
| 68 | 45 | 19 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 9'17.5 | 2'01.0 |
| 69 | 18 | 11 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 9'17.7 | 2'01.2 |
| 70 | 19 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 9'18.6 | 2'02.1 |
| 71 | 46 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 9'19.1 | 2'02.6 |
| 72 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 9'25.3 | 2'08.8 |
| 73 | 20 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 9'28.8 | 2'12.3 |
| 74 | 21 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 9'39.2 | 2'22.7 |
| 75 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 9'41.0 | 2'24.5 |
| 76 | 22 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 9'47.2 | 2'30.7 |
| 77 | 23 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 9'55.3 | 2'38.8 |
| 78 | 47 | 20 | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | 9'59.6 | 2'43.1 |
| 79 | 48 | 13 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 10'04.1 | 2'47.6 |
| 80 | 49 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 10'10.0 | 2'53.5 |
| 81 | 50 | 21 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 10'12.9 | 2'56.4 |
| 82 | 24 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 10'15.8 | 2'59.3 |
| 83 | 25 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 11'04.7 | 3'48.2 |
| 84 | 51 | 22 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 11'13.9 | 3'57.4 |
| 85 | 26 | 6 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 32'44.2 | 25'27.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | NP PS3 |
| | | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | RIT PS3 |