| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'43.1 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | 3'43.7 | 0'00.6 |
| 3 | 2 | 2 | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | 3'44.3 | 0'01.2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | 3'45.4 | 0'02.3 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'46.5 | 0'03.4 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'46.6 | 0'03.5 |
| 7 | 4 | 4 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'46.7 | 0'03.6 |
| 8 | 3 | 3 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 3'50.8 | 0'07.7 |
| 9 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 3'52.1 | 0'09.0 |
| 10 | 6 | 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'52.4 | 0'09.3 |
| 11 | 7 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 3'52.9 | 0'09.8 |
| 12 | 8 | 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 3'53.0 | 0'09.9 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 3'54.5 | 0'11.4 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | 3'54.8 | 0'11.7 |
| 15 | 9 | 3 | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | 3'56.0 | 0'12.9 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 3'57.4 | 0'14.3 |
| 17 | 10 | 4 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 4'00.0 | 0'16.9 |
| 18 | 4 | 4 | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | 4'00.3 | 0'17.2 |
| 19 | 11 | 5 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 4'01.1 | 0'18.0 |
| | 11 | 5 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 4'01.1 | 0'18.0 |
| 21 | 5 | 5 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 4'01.2 | 0'18.1 |
| 22 | 13 | 7 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 4'01.3 | 0'18.2 |
| 23 | 6 | 6 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 4'04.3 | 0'21.2 |
| 24 | 14 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'04.4 | 0'21.3 |
| 25 | 7 | 7 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 4'05.8 | 0'22.7 |
| | 15 | 8 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 4'05.8 | 0'22.7 |
| | 15 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 4'05.8 | 0'22.7 |
| 28 | 17 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'07.8 | 0'24.7 |
| 29 | 18 | 9 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 4'09.3 | 0'26.2 |
| 30 | 19 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 4'09.9 | 0'26.8 |
| 31 | 20 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 4'12.6 | 0'29.5 |
| 32 | 21 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 4'13.8 | 0'30.7 |
| 33 | 8 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 4'14.2 | 0'31.1 |
| 34 | 9 | 8 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 4'14.4 | 0'31.3 |
| 35 | 22 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'14.6 | 0'31.5 |
| 36 | 5 | 5 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 4'15.0 | 0'31.9 |
| 37 | 10 | 9 | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | 4'15.9 | 0'32.8 |
| 38 | 11 | 2 | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | 4'16.6 | 0'33.5 |
| 39 | 23 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 4'16.7 | 0'33.6 |
| 40 | 24 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 4'17.2 | 0'34.1 |
| 41 | 25 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'18.4 | 0'35.3 |
| 42 | 6 | 6 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 4'19.5 | 0'36.4 |
| 43 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 4'19.7 | 0'36.6 |
| 44 | 26 | 7 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 4'19.8 | 0'36.7 |
| 45 | 27 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 4'20.5 | 0'37.4 |
| 46 | 12 | 3 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 4'20.7 | 0'37.6 |
| 47 | 28 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'22.1 | 0'39.0 |
| 48 | 29 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 4'24.6 | 0'41.5 |
| 49 | 30 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'26.8 | 0'43.7 |
| 50 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 4'27.3 | 0'44.2 |
| 51 | 31 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'28.0 | 0'44.9 |
| 52 | 32 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 4'28.3 | 0'45.2 |
| 53 | 33 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'29.2 | 0'46.1 |
| 54 | 13 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 4'29.4 | 0'46.3 |
| 55 | 14 | 10 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 4'31.6 | 0'48.5 |
| 56 | 34 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'31.9 | 0'48.8 |
| 57 | 35 | 13 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'32.0 | 0'48.9 |
| 58 | 36 | 14 | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | 4'32.8 | 0'49.7 |
| 59 | 37 | 15 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 4'33.2 | 0'50.1 |
| 60 | 15 | 11 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 4'37.0 | 0'53.9 |
| 61 | 38 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'37.6 | 0'54.5 |
| 62 | 39 | 11 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 4'37.9 | 0'54.8 |
| 63 | 40 | 16 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 4'38.8 | 0'55.7 |
| 64 | 41 | 17 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'39.2 | 0'56.1 |
| 65 | 42 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 4'39.6 | 0'56.5 |
| 66 | 43 | 18 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 4'40.0 | 0'56.9 |
| 67 | 16 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 4'42.4 | 0'59.3 |
| 68 | 44 | 12 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 4'42.8 | 0'59.7 |
| 69 | 17 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 4'44.7 | 1'01.6 |
| 70 | 18 | 5 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 4'45.2 | 1'02.1 |
| 71 | 45 | 19 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 4'45.8 | 1'02.7 |
| 72 | 19 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 4'46.4 | 1'03.3 |
| 73 | 46 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 4'46.6 | 1'03.5 |
| 74 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 4'49.8 | 1'06.7 |
| 75 | 20 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 4'51.6 | 1'08.5 |
| 76 | 21 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 4'56.9 | 1'13.8 |
| 77 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 4'57.9 | 1'14.8 |
| 78 | 22 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'01.0 | 1'17.9 |
| 79 | 23 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'05.2 | 1'22.1 |
| 80 | 47 | 20 | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | 5'07.4 | 1'24.3 |
| 81 | 48 | 13 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 5'09.7 | 1'26.6 |
| 82 | 49 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 5'12.7 | 1'29.6 |
| 83 | 50 | 21 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 5'14.2 | 1'31.1 |
| 84 | 24 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 5'15.7 | 1'32.6 |
| 85 | 25 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 5'40.8 | 1'57.7 |
| 86 | 51 | 22 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 5'45.5 | 2'02.4 |
| 87 | 26 | 6 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 16'47.0 | 13'03.9 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT PS2 |
| | | 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS2 |
| | | 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | NP PS2 |
| | | 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | RIT PS2 |
| | | 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | RIT PS2 |
| | | 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | RIT PS2 |