| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | 8'55.7 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | 9'01.2 | 0'05.5 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'02.5 | 0'06.8 |
| 4 | 2 | 2 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'04.4 | 0'08.7 |
| 5 | 2 | 2 | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | 9'07.5 | 0'11.8 |
| 6 | 3 | 3 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'09.5 | 0'13.8 |
| 7 | 4 | 4 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'11.1 | 0'15.4 |
| 8 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 9'11.7 | 0'16.0 |
| 9 | 6 | 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'17.1 | 0'21.4 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | 9'18.6 | 0'22.9 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 9'21.2 | 0'25.5 |
| 12 | 3 | 3 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 9'25.0 | 0'29.3 |
| 13 | 7 | 2 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 9'25.9 | 0'30.2 |
| 14 | 8 | 3 | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | 9'30.2 | 0'34.5 |
| 15 | 9 | 4 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 9'30.6 | 0'34.9 |
| 16 | 4 | 4 | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | 9'33.8 | 0'38.1 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 9'34.2 | 0'38.5 |
| 18 | 10 | 5 | 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | 9'38.0 | 0'42.3 |
| 19 | 5 | 5 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 9'38.7 | 0'43.0 |
| 20 | 11 | 6 | 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | 9'42.4 | 0'46.7 |
| 21 | 12 | 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'45.2 | 0'49.5 |
| 22 | 13 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'46.9 | 0'51.2 |
| 23 | 14 | 7 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 9'49.0 | 0'53.3 |
| 24 | 6 | 6 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 9'49.7 | 0'54.0 |
| 25 | 15 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'50.1 | 0'54.4 |
| 26 | 16 | 8 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 9'51.2 | 0'55.5 |
| 27 | 17 | 9 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 9'51.3 | 0'55.6 |
| 28 | 18 | 10 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 9'53.1 | 0'57.4 |
| 29 | 19 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 9'55.0 | 0'59.3 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 9'55.2 | 0'59.5 |
| 31 | 20 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 10'00.0 | 1'04.3 |
| 32 | 7 | 7 | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | 10'00.9 | 1'05.2 |
| 33 | 8 | 8 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 10'01.0 | 1'05.3 |
| 34 | 21 | 11 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 10'06.1 | 1'10.4 |
| 35 | 22 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 10'06.6 | 1'10.9 |
| 36 | 23 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 10'09.4 | 1'13.7 |
| 37 | 24 | 7 | 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | 10'09.7 | 1'14.0 |
| 38 | 6 | 6 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 10'09.8 | 1'14.1 |
| 39 | 9 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 10'10.4 | 1'14.7 |
| 40 | 10 | 9 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 10'11.0 | 1'15.3 |
| 41 | 25 | 12 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 10'14.1 | 1'18.4 |
| 42 | 11 | 2 | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | 10'16.1 | 1'20.4 |
| 43 | 26 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 10'16.4 | 1'20.7 |
| 44 | 27 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'20.5 | 1'24.8 |
| 45 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 10'23.6 | 1'27.9 |
| 46 | 28 | 13 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 10'25.4 | 1'29.7 |
| | 28 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 10'25.4 | 1'29.7 |
| 48 | 12 | 3 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 10'26.0 | 1'30.3 |
| 49 | 30 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'29.3 | 1'33.6 |
| 50 | 31 | 14 | 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 10'32.7 | 1'37.0 |
| 51 | 32 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 10'35.3 | 1'39.6 |
| 52 | 33 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 10'40.5 | 1'44.8 |
| 53 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 10'41.7 | 1'46.0 |
| 54 | 34 | 8 | 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | 10'42.8 | 1'47.1 |
| 55 | 35 | 15 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 10'43.2 | 1'47.5 |
| 56 | 36 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 10'43.5 | 1'47.8 |
| 57 | 37 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 10'44.3 | 1'48.6 |
| 58 | 38 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 10'46.5 | 1'50.8 |
| 59 | 13 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 10'46.8 | 1'51.1 |
| 60 | 39 | 16 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 10'53.1 | 1'57.4 |
| 61 | 40 | 17 | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | 10'55.1 | 1'59.4 |
| 62 | 41 | 18 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 10'56.0 | 2'00.3 |
| 63 | 42 | 9 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 10'56.8 | 2'01.1 |
| 64 | 43 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 11'06.6 | 2'10.9 |
| 65 | 44 | 11 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 11'07.3 | 2'11.6 |
| 66 | 45 | 19 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 11'09.4 | 2'13.7 |
| 67 | 46 | 20 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 11'10.5 | 2'14.8 |
| 68 | 47 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 11'11.3 | 2'15.6 |
| 69 | 48 | 21 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 11'12.3 | 2'16.6 |
| 70 | 14 | 10 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 11'13.4 | 2'17.7 |
| 71 | 15 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 11'18.0 | 2'22.3 |
| 72 | 49 | 12 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 11'19.1 | 2'23.4 |
| 73 | 16 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 11'23.6 | 2'27.9 |
| 74 | 17 | 5 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 11'24.9 | 2'29.2 |
| 75 | 50 | 22 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 11'26.3 | 2'30.6 |
| 76 | 18 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 11'27.6 | 2'31.9 |
| 77 | 51 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 11'28.2 | 2'32.5 |
| 78 | 19 | 11 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 11'35.5 | 2'39.8 |
| 79 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 11'35.9 | 2'40.2 |
| 80 | 20 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 11'40.1 | 2'44.4 |
| 81 | 21 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 11'53.0 | 2'57.3 |
| 82 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 11'55.2 | 2'59.5 |
| 83 | 22 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 12'02.8 | 3'07.1 |
| 84 | 23 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 12'12.8 | 3'17.1 |
| 85 | 52 | 23 | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | 12'18.1 | 3'22.4 |
| 86 | 53 | 13 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 12'23.6 | 3'27.9 |
| 87 | 54 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 12'30.9 | 3'35.2 |
| 88 | 55 | 24 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 12'34.5 | 3'38.8 |
| 89 | 24 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 12'38.1 | 3'42.4 |
| 90 | 25 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 13'38.2 | 4'42.5 |
| 91 | 56 | 25 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 13'49.6 | 4'53.9 |
| 92 | 26 | 12 | 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | 15'42.7 | 6'47.0 |
| 93 | 27 | 6 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 40'17.9 | 31'22.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 10 | D'AVELLI G. /ROMA M. | Subaru Impreza | N4 | RIT PS1 |
| | | 23 | SILVAGGI P. /DI MARIO L. | Renault Clio W | A7 | RIT CO 0 |
| | | 31 | MOSCARDINI G. /QUATRINI R. | Renault Clio | A7 | RIT PS1 |
| | | 32 | ULGESI A. /CINELLI D. | Renault Megane | A7 | RIT PS1 |
| | | 47 | GISMONDI A. /STEFARI B. | Renault Clio Rs | N3 | RIT CO 0 |
| | | 48 | MOSCARDINI D. /MORO D. | Renault Clio W | N3 | RIT PS1 |
| | | 59 | PARENTE V. /DELLE FRATTE D. | Renault Clio W | N3 | RIT CO 0 |
| | | 78 | MAGGI P. /CERRONI D. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT PS1 |
| | | 92 | DI LEONARDO S. /ROCCACCINO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT CO 0 |
| | | 95 | RAPONE L. /CRETARO D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS1 |
| | | 106 | PANECALDO F. /FERRI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT PS1 |
| | | 111 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | Citroen Saxo | N2 | RIT PS1 |
| | | 115 | MICHELI G. /SPINELLI S. | Peugeot 106 | N2 | RIR PS1 |