| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 33'02.4 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 33'28.8 | 0'26.4 |
| 3 | 3 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 33'47.3 | 0'44.9 |
| 4 | 4 | 3 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 33'55.2 | 0'52.8 |
| 5 | 1 | 1 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 33'57.7 | 0'55.3 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 34'29.0 | 1'26.6 |
| 7 | 5 | 4 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 34'34.4 | 1'32.0 |
| 8 | 6 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 34'36.7 | 1'34.3 |
| 9 | 7 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 34'41.8 | 1'39.4 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 35'12.4 | 2'10.0 |
| 11 | 2 | 2 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 35'28.1 | 2'25.7 |
| 12 | 8 | 4 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 35'45.4 | 2'43.0 |
| 13 | 3 | 3 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 35'46.6 | 2'44.2 |
| 14 | 9 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 35'51.2 | 2'48.8 |
| 15 | 10 | 5 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 35'53.9 | 2'51.5 |
| 16 | 11 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 35'55.0 | 2'52.6 |
| 17 | 12 | 6 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 36'00.9 | 2'58.5 |
| 18 | 13 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 36'15.3 | 3'12.9 |
| 19 | 14 | 7 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 36'34.3 | 3'31.9 |
| 20 | 15 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 36'36.5 | 3'34.1 |
| 21 | 3 | 3 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 36'39.6 | 3'37.2 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 36'43.8 | 3'41.4 |
| 23 | 16 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 36'53.1 | 3'50.7 |
| 24 | 4 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 37'01.0 | 3'58.6 |
| 25 | 5 | 4 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 37'05.0 | 4'02.6 |
| 26 | 17 | 8 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 37'19.7 | 4'17.3 |
| 27 | 18 | 5 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 37'38.9 | 4'36.5 |
| 28 | 19 | 9 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 37'44.7 | 4'42.3 |
| 29 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 37'53.1 | 4'50.7 |
| 30 | 20 | 6 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 37'56.4 | 4'54.0 |
| 31 | 6 | 2 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 38'03.8 | 5'01.4 |
| 32 | 21 | 5 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 38'05.9 | 5'03.5 |
| 33 | 22 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 38'15.4 | 5'13.0 |
| 34 | 23 | 10 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 38'32.2 | 5'29.8 |
| 35 | 24 | 7 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 38'48.9 | 5'46.5 |
| 36 | 25 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 38'50.9 | 5'48.5 |
| 37 | 26 | 4 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 38'59.6 | 5'57.2 |
| 38 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 39'07.4 | 6'05.0 |
| 39 | 27 | 11 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 40'06.6 | 7'04.2 |
| 40 | 28 | 12 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 40'07.2 | 7'04.8 |
| 41 | 29 | 13 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 40'13.2 | 7'10.8 |
| 42 | 30 | 14 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 40'19.6 | 7'17.2 |
| 43 | 31 | 15 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 40'20.9 | 7'18.5 |
| 44 | 32 | 16 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 40'22.7 | 7'20.3 |
| 45 | 33 | 5 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 40'26.0 | 7'23.6 |
| 46 | 34 | 6 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 40'35.2 | 7'32.8 |
| 47 | 7 | 5 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 40'40.9 | 7'38.5 |
| 48 | 8 | 3 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 41'25.3 | 8'22.9 |
| 49 | 9 | 1 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 41'29.9 | 8'27.5 |
| 50 | 10 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 41'30.2 | 8'27.8 |
| 51 | 35 | 7 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 41'41.1 | 8'38.7 |
| 52 | 36 | 8 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 41'47.8 | 8'45.4 |
| 53 | 11 | 6 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 42'02.0 | 8'59.6 |
| 54 | 37 | 9 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 42'10.4 | 9'08.0 |
| 55 | 38 | 17 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 42'10.6 | 9'08.2 |
| 56 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 42'16.6 | 9'14.2 |
| 57 | 12 | 2 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 42'54.2 | 9'51.8 |
| 58 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 42'59.6 | 9'57.2 |
| 59 | 13 | 3 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 43'21.4 | 10'19.0 |
| 60 | 14 | 4 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 43'21.7 | 10'19.3 |
| 61 | 15 | 5 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 43'24.9 | 10'22.5 |
| 62 | 39 | 10 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 44'42.7 | 11'40.3 |
| 63 | 40 | 18 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 44'57.1 | 11'54.7 |
| 64 | 41 | 8 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 45'00.5 | 11'58.1 |
| 65 | 16 | 6 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 45'26.2 | 12'23.8 |
| 66 | 42 | 19 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 47'56.4 | 14'54.0 |
| 67 | 17 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 49'25.6 | 16'23.2 |
| 68 | 43 | 6 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 52'25.5 | 19'23.1 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | NP PS3 |
| | | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | RIT PS3 |
| | | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS5 |
| | | 10 | D'AVELLI G. /ROMA M. | Subaru Impreza | N4 | RIT PS1 |
| | | 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT PS2 |
| | | 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS2 |
| | | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | NP PS4 |
| | | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| | | 23 | SILVAGGI P. /DI MARIO L. | Renault Clio W | A7 | RIT CO 0 |
| | | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| | | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | NP PS5 |
| | | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | RIT PS4 |
| | | 31 | MOSCARDINI G. /QUATRINI R. | Renault Clio | A7 | RIT PS1 |
| | | 32 | ULGESI A. /CINELLI D. | Renault Megane | A7 | RIT PS1 |
| | | 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | NP PS2 |
| | | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | NP PS4 |
| | | 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | RIT PS2 |
| | | 47 | GISMONDI A. /STEFARI B. | Renault Clio Rs | N3 | RIT CO 0 |
| | | 48 | MOSCARDINI D. /MORO D. | Renault Clio W | N3 | RIT PS1 |
| | | 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | RIT PS2 |
| | | 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | RIT PS2 |
| | | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | RIT PS4 |
| | | 59 | PARENTE V. /DELLE FRATTE D. | Renault Clio W | N3 | RIT CO 0 |
| | | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | NP PS4 |
| | | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | RIT PS4 |
| | | 78 | MAGGI P. /CERRONI D. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT PS1 |
| | | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | RIT PS5 |
| | | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | NP PS5 |
| | | 92 | DI LEONARDO S. /ROCCACCINO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT CO 0 |
| | | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | RIT PS5 |
| | | 95 | RAPONE L. /CRETARO D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS1 |
| | | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | NP PS5 |
| | | 106 | PANECALDO F. /FERRI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT PS1 |
| | | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| | | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| | | 111 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | Citroen Saxo | N2 | RIT PS1 |
| | | 115 | MICHELI G. /SPINELLI S. | Peugeot 106 | N2 | RIR PS1 |
| | | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | NP PS5 |