| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | 20'02.0 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 20'03.3 | 0'01.3 |
| 3 | 2 | 2 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 20'14.1 | 0'12.1 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 20'21.4 | 0'19.4 |
| 5 | 4 | 4 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 20'23.2 | 0'21.2 |
| 6 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 20'33.3 | 0'31.3 |
| 7 | 6 | 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 20'37.2 | 0'35.2 |
| 8 | 2 | 2 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 20'52.2 | 0'50.2 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 20'53.3 | 0'51.3 |
| 10 | 7 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 21'04.3 | 1'02.3 |
| 11 | 8 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 21'08.1 | 1'06.1 |
| 12 | 9 | 4 | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | 21'08.6 | 1'06.6 |
| 13 | 10 | 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 21'10.7 | 1'08.7 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 21'13.8 | 1'11.8 |
| 15 | 3 | 3 | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | 21'21.0 | 1'19.0 |
| 16 | 4 | 4 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 21'37.4 | 1'35.4 |
| 17 | 11 | 5 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 21'46.5 | 1'44.5 |
| 18 | 5 | 5 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 21'47.4 | 1'45.4 |
| 19 | 12 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 21'48.1 | 1'46.1 |
| 20 | 13 | 6 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 21'49.6 | 1'47.6 |
| 21 | 14 | 7 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 21'52.6 | 1'50.6 |
| 22 | 15 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 21'55.3 | 1'53.3 |
| 23 | 16 | 8 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 21'57.2 | 1'55.2 |
| 24 | 17 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 22'06.2 | 2'04.2 |
| 25 | 6 | 6 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 22'10.1 | 2'08.1 |
| 26 | 3 | 3 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 22'12.4 | 2'10.4 |
| 27 | 18 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 22'17.3 | 2'15.3 |
| 28 | 19 | 9 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 22'26.0 | 2'24.0 |
| 29 | 7 | 7 | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | 22'28.2 | 2'26.2 |
| 30 | 4 | 4 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 22'30.7 | 2'28.7 |
| 31 | 20 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 22'32.0 | 2'30.0 |
| 32 | 21 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 22'38.3 | 2'36.3 |
| 33 | 8 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 22'40.5 | 2'38.5 |
| 34 | 9 | 8 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 22'41.7 | 2'39.7 |
| 35 | 22 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 22'46.9 | 2'44.9 |
| 36 | 10 | 2 | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | 22'53.2 | 2'51.2 |
| 37 | 23 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 22'53.8 | 2'51.8 |
| 38 | 24 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 23'03.0 | 3'01.0 |
| 39 | 25 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 23'08.8 | 3'06.8 |
| 40 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 23'09.9 | 3'07.9 |
| 41 | 26 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 23'14.0 | 3'12.0 |
| 42 | 11 | 3 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 23'15.2 | 3'13.2 |
| 43 | 27 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 23'22.6 | 3'20.6 |
| 44 | 28 | 7 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 23'31.3 | 3'29.3 |
| 45 | 29 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 23'36.0 | 3'34.0 |
| 46 | 12 | 9 | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | 23'43.5 | 3'41.5 |
| 47 | 30 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 23'47.7 | 3'45.7 |
| 48 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 23'50.3 | 3'48.3 |
| 49 | 31 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 23'54.3 | 3'52.3 |
| 50 | 32 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 23'56.0 | 3'54.0 |
| 51 | 33 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 23'59.9 | 3'57.9 |
| 52 | 34 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 24'00.9 | 3'58.9 |
| 53 | 13 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 24'01.7 | 3'59.7 |
| 54 | 35 | 13 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 24'15.7 | 4'13.7 |
| 55 | 36 | 14 | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | 24'20.1 | 4'18.1 |
| 56 | 37 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 24'45.7 | 4'43.7 |
| 57 | 14 | 10 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 24'47.0 | 4'45.0 |
| 58 | 38 | 15 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 24'52.0 | 4'50.0 |
| 59 | 39 | 16 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 24'52.1 | 4'50.1 |
| 60 | 40 | 17 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 24'54.4 | 4'52.4 |
| 61 | 41 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 24'56.3 | 4'54.3 |
| 62 | 42 | 18 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 24'58.5 | 4'56.5 |
| 63 | 15 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 25'11.2 | 5'09.2 |
| 64 | 43 | 11 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 25'13.6 | 5'11.6 |
| 65 | 16 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 25'23.6 | 5'21.6 |
| 66 | 17 | 5 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 25'26.5 | 5'24.5 |
| 67 | 44 | 19 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 25'29.6 | 5'27.6 |
| 68 | 18 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 25'32.6 | 5'30.6 |
| 69 | 45 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 25'33.9 | 5'31.9 |
| 70 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 25'51.0 | 5'49.0 |
| 71 | 19 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 26'00.5 | 5'58.5 |
| 72 | 20 | 11 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 26'10.2 | 6'08.2 |
| 73 | 21 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 26'29.1 | 6'27.1 |
| 74 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 26'34.1 | 6'32.1 |
| 75 | 46 | 12 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 26'37.3 | 6'35.3 |
| 76 | 22 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 26'51.0 | 6'49.0 |
| 77 | 23 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 27'23.3 | 7'21.3 |
| 78 | 47 | 20 | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | 27'25.1 | 7'23.1 |
| 79 | 48 | 13 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 27'37.4 | 7'35.4 |
| 80 | 49 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 27'53.6 | 7'51.6 |
| 81 | 50 | 21 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 28'01.6 | 7'59.6 |
| 82 | 24 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 28'09.6 | 8'07.6 |
| 83 | 25 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 30'23.7 | 10'21.7 |
| 84 | 51 | 22 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 31'49.0 | 11'47.0 |
| 85 | 26 | 6 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 1:32'39.1 | 1:12'37.1 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | NP PS3 |
| | | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | RIT PS3 |
| | | 10 | D'AVELLI G. /ROMA M. | Subaru Impreza | N4 | RIT PS1 |
| | | 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT PS2 |
| | | 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS2 |
| | | 23 | SILVAGGI P. /DI MARIO L. | Renault Clio W | A7 | RIT CO 0 |
| | | 31 | MOSCARDINI G. /QUATRINI R. | Renault Clio | A7 | RIT PS1 |
| | | 32 | ULGESI A. /CINELLI D. | Renault Megane | A7 | RIT PS1 |
| | | 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | NP PS2 |
| | | 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | RIT PS2 |
| | | 47 | GISMONDI A. /STEFARI B. | Renault Clio Rs | N3 | RIT CO 0 |
| | | 48 | MOSCARDINI D. /MORO D. | Renault Clio W | N3 | RIT PS1 |
| | | 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | RIT PS2 |
| | | 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | RIT PS2 |
| | | 59 | PARENTE V. /DELLE FRATTE D. | Renault Clio W | N3 | RIT CO 0 |
| | | 78 | MAGGI P. /CERRONI D. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT PS1 |
| | | 92 | DI LEONARDO S. /ROCCACCINO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT CO 0 |
| | | 95 | RAPONE L. /CRETARO D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS1 |
| | | 106 | PANECALDO F. /FERRI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT PS1 |
| | | 111 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | Citroen Saxo | N2 | RIT PS1 |
| | | 115 | MICHELI G. /SPINELLI S. | Peugeot 106 | N2 | RIR PS1 |