| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | 12'45.5 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 12'45.6 | 0'00.1 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 12'51.0 | 0'05.5 |
| 4 | 3 | 3 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 12'56.2 | 0'10.7 |
| 5 | 4 | 4 | 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 12'57.6 | 0'12.1 |
| 6 | 5 | 1 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 13'03.8 | 0'18.3 |
| 7 | 6 | 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'09.5 | 0'24.0 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | 13'13.4 | 0'27.9 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 13'15.7 | 0'30.2 |
| 10 | 2 | 2 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 13'15.8 | 0'30.3 |
| 11 | 3 | 3 | 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | 13'21.2 | 0'35.7 |
| 12 | 7 | 2 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 13'23.5 | 0'38.0 |
| 13 | 8 | 3 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 13'25.9 | 0'40.4 |
| 14 | 9 | 4 | 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | 13'26.2 | 0'40.7 |
| 15 | 4 | 4 | 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | 13'34.1 | 0'48.6 |
| 16 | 10 | 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'38.2 | 0'52.7 |
| 17 | 5 | 5 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 13'44.5 | 0'59.0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 13'44.6 | 0'59.1 |
| 19 | 11 | 5 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 13'50.3 | 1'04.8 |
| 20 | 6 | 6 | 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | 13'50.9 | 1'05.4 |
| 21 | 12 | 1 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 13'51.3 | 1'05.8 |
| 22 | 13 | 6 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 13'52.3 | 1'06.8 |
| 23 | 14 | 7 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 13'54.2 | 1'08.7 |
| 24 | 15 | 2 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 13'55.9 | 1'10.4 |
| 25 | 16 | 8 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 13'57.1 | 1'11.6 |
| 26 | 17 | 1 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 14'02.8 | 1'17.3 |
| 27 | 7 | 7 | 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | 14'05.3 | 1'19.8 |
| 28 | 18 | 3 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 14'09.9 | 1'24.4 |
| 29 | 4 | 4 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 14'10.2 | 1'24.7 |
| 30 | 19 | 9 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 14'15.4 | 1'29.9 |
| 31 | 8 | 8 | 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | 14'16.8 | 1'31.3 |
| 32 | 20 | 4 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 14'19.2 | 1'33.7 |
| 33 | 21 | 5 | 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | 14'23.2 | 1'37.7 |
| 34 | 9 | 1 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 14'24.6 | 1'39.1 |
| 35 | 10 | 9 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 14'25.4 | 1'39.9 |
| 36 | 22 | 10 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 14'28.7 | 1'43.2 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 14'29.3 | 1'43.8 |
| 38 | 11 | 2 | 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | 14'32.7 | 1'47.2 |
| 39 | 23 | 6 | 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | 14'33.1 | 1'47.6 |
| 40 | 24 | 7 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'38.9 | 1'53.4 |
| 41 | 25 | 11 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 14'42.6 | 1'57.1 |
| 42 | 1 | 1 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 14'43.3 | 1'57.8 |
| 43 | 26 | 8 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 14'45.9 | 2'00.4 |
| 44 | 12 | 3 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 14'46.7 | 2'01.2 |
| 45 | 27 | 2 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 14'51.4 | 2'05.9 |
| 46 | 28 | 9 | 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 14'59.9 | 2'14.4 |
| 47 | 29 | 3 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 15'07.3 | 2'21.8 |
| 48 | 2 | 2 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 15'09.0 | 2'23.5 |
| 49 | 30 | 10 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'11.5 | 2'26.0 |
| 50 | 31 | 4 | 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | 15'12.6 | 2'27.1 |
| 51 | 32 | 12 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 15'15.1 | 2'29.6 |
| 52 | 33 | 5 | 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 15'15.7 | 2'30.2 |
| 53 | 13 | 1 | 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | 15'16.2 | 2'30.7 |
| 54 | 34 | 7 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 15'16.6 | 2'31.1 |
| 55 | 35 | 13 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 15'25.1 | 2'39.6 |
| 56 | 36 | 14 | 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | 15'27.9 | 2'42.4 |
| 57 | 37 | 15 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 15'29.2 | 2'43.7 |
| 58 | 6 | 6 | 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | 15'41.1 | 2'55.6 |
| 59 | 38 | 6 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'44.2 | 2'58.7 |
| 60 | 14 | 10 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 15'45.0 | 2'59.5 |
| 61 | 39 | 16 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 15'48.2 | 3'02.7 |
| 62 | 40 | 17 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 15'49.7 | 3'04.2 |
| 63 | 41 | 7 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'50.9 | 3'05.4 |
| 64 | 42 | 18 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 15'52.3 | 3'06.8 |
| 65 | 15 | 2 | 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | 16'00.4 | 3'14.9 |
| 66 | 43 | 11 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 16'01.9 | 3'16.4 |
| 67 | 16 | 4 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 16'08.3 | 3'22.8 |
| 68 | 17 | 5 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 16'10.1 | 3'24.6 |
| 69 | 44 | 19 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 16'12.1 | 3'26.6 |
| 70 | 18 | 11 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 16'12.5 | 3'27.0 |
| 71 | 19 | 3 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 16'14.0 | 3'28.5 |
| 72 | 45 | 8 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 16'14.8 | 3'29.3 |
| 73 | 3 | 1 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 16'25.7 | 3'40.2 |
| 74 | 20 | 4 | 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 16'31.7 | 3'46.2 |
| 75 | 21 | 5 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 16'49.9 | 4'04.4 |
| 76 | 4 | 2 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 16'53.1 | 4'07.6 |
| 77 | 22 | 6 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 17'03.8 | 4'18.3 |
| 78 | 23 | 7 | 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 17'18.0 | 4'32.5 |
| 79 | 46 | 20 | 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | 17'25.5 | 4'40.0 |
| 80 | 47 | 12 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 17'33.3 | 4'47.8 |
| 81 | 48 | 13 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 17'35.2 | 4'49.7 |
| 82 | 49 | 9 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 17'43.6 | 4'58.1 |
| 83 | 50 | 21 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 17'48.7 | 5'03.2 |
| 84 | 24 | 8 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 17'53.8 | 5'08.3 |
| 85 | 25 | 1 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 19'19.0 | 6'33.5 |
| 86 | 51 | 22 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 19'35.1 | 6'49.6 |
| 87 | 26 | 6 | 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | 59'54.9 | 47'09.4 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 10 | D'AVELLI G. /ROMA M. | Subaru Impreza | N4 | RIT PS1 |
| | | 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT PS2 |
| | | 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS2 |
| | | 23 | SILVAGGI P. /DI MARIO L. | Renault Clio W | A7 | RIT CO 0 |
| | | 31 | MOSCARDINI G. /QUATRINI R. | Renault Clio | A7 | RIT PS1 |
| | | 32 | ULGESI A. /CINELLI D. | Renault Megane | A7 | RIT PS1 |
| | | 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | NP PS2 |
| | | 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | RIT PS2 |
| | | 47 | GISMONDI A. /STEFARI B. | Renault Clio Rs | N3 | RIT CO 0 |
| | | 48 | MOSCARDINI D. /MORO D. | Renault Clio W | N3 | RIT PS1 |
| | | 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | RIT PS2 |
| | | 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | RIT PS2 |
| | | 59 | PARENTE V. /DELLE FRATTE D. | Renault Clio W | N3 | RIT CO 0 |
| | | 78 | MAGGI P. /CERRONI D. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT PS1 |
| | | 92 | DI LEONARDO S. /ROCCACCINO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT CO 0 |
| | | 95 | RAPONE L. /CRETARO D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS1 |
| | | 106 | PANECALDO F. /FERRI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT PS1 |
| | | 111 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | Citroen Saxo | N2 | RIT PS1 |
| | | 115 | MICHELI G. /SPINELLI S. | Peugeot 106 | N2 | RIR PS1 |