| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 8 | DI COSIMO T. /CRESCENZI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 36'47.4 | 0'00.0 |
| 2 | 11 | EVANGELISTA S. /CARDILLO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 37'14.5 | 0'27.1 |
| 3 | 39 | PASCALE A. /PROTANI A. | Peugeot 206 Rc | N3 | 37'35.8 | 0'48.4 |
| 4 | 22 | D'EMILIO A. /PERSICHILLI M. | Renault Clio | A7 | 37'44.3 | 0'56.9 |
| 5 | 12 | GRAZIANO F. /PIZZUTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 37'45.1 | 0'57.7 |
| 6 | 15 | STACCONE E. /LIBURDI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 38'22.5 | 1'35.1 |
| 7 | 2 | D'ALTO G. /FIACCO F. | Fiat Punto S 1. | S16 | 38'23.6 | 1'36.2 |
| 8 | 40 | PALOMBI E. /CAMPAGNA M. | Renault Clio Rs | N3 | 38'29.3 | 1'41.9 |
| 9 | 41 | TRIBUZIO C. /CIOFFI A. | Renault Clio | N3 | 38'35.9 | 1'48.5 |
| 10 | 3 | DI VICO D. /COLONNA A. | Renault Clio S1 | S16 | 39'10.6 | 2'23.2 |
| 11 | 19 | RECINE C. /MASSARONI D. | Renault Clio W | A7 | 39'22.7 | 2'35.3 |
| 12 | 36 | IEMMA C.G. /PACCA V. | Renault Clio Rs | N3 | 39'41.3 | 2'53.9 |
| 13 | 6 | MARTELLUCCI G. /FINOTTI E. | Fiat Punto S 1. | S16 | 39'42.6 | 2'55.2 |
| 14 | 100 | CELLUCCI J.' F./ROCCA F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 39'49.8 | 3'02.4 |
| 15 | 38 | SORCI O. /PICCIRILLI D. | Renault Clio Rs | N3 | 39'51.5 | 3'04.1 |
| 16 | 99 | MANCINI G. /PICCIRILLI V. | Peugeot 106 16V | N2 | 39'54.7 | 3'07.3 |
| 17 | 43 | MAGNANTE M. /MAGNANTE M. | Renault Clio W | N3 | 40'02.8 | 3'15.4 |
| 18 | 117 | IMBIMBO F. /SANSONE M. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 40'21.2 | 3'33.8 |
| 19 | 49 | RENZETTI S. /VISCONTI K. | Peugeot 306 Ral | N3 | 40'37.0 | 3'49.6 |
| 20 | 28 | RAVAGLIOLI R. /STROCCHI A. | Renault Megane | A7 | 40'45.9 | 3'58.5 |
| 21 | 5 | CERRONI W. /CICCIARELLI D. | Ford Puma | S16 | 40'46.0 | 3'58.6 |
| 22 | 105 | CALIGIURI A. /CAMUSI F. | Citroen Saxo | N2 | 40'49.3 | 4'01.9 |
| 23 | 109 | LIBURDI S. /PANELLA L. | Citroen Saxo | N2 | 40'56.4 | 4'09.0 |
| 24 | 80 | COCCIA A. /COLOGGI V. | Peugeot 106 | A6 | 41'06.8 | 4'19.4 |
| 25 | 44 | DI SALVO D. /PISA R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 41'29.2 | 4'41.8 |
| 26 | 102 | OLEVANO A. /FUNARI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 41'52.8 | 5'05.4 |
| 27 | 50 | PALMIERI G. /PERSICHILLI R. | Renault Clio W | N3 | 41'58.9 | 5'11.5 |
| 28 | 104 | PARRAVANO A. /DI TRAGLIA G. | Peugeot 106 | N2 | 42'06.4 | 5'19.0 |
| 29 | 18 | MATTONE M. /TIBERIA D. | Mitsub. Lancer | N4 | 42'09.9 | 5'22.5 |
| 30 | 97 | D'ACQUANNO V. /CONTI M. | Fiat 600 Kit | K0 | 42'10.7 | 5'23.3 |
| 31 | 83 | ODDI R. /PAVIA M. | Honda Civic | A6 | 42'14.1 | 5'26.7 |
| 32 | 118 | BIANCHI D. /PALOMBO S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 42'32.1 | 5'44.7 |
| 33 | 46 | LUPINETTI L. /GIAMMASI G. | Peugeot 206 Rc | N3 | 42'46.9 | 5'59.5 |
| 34 | 112 | PALMA F. /RAPONI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | 42'59.8 | 6'12.4 |
| 35 | 120 | ROMA E. /REZZA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 43'05.7 | 6'18.3 |
| 36 | 96 | VANIGIOLI A. /FIONDA A. | Fiat 600 Kit | K0 | 44'12.5 | 7'25.1 |
| 37 | 76 | ODDI M. /PAVIA N. | Fiat Uno Turbo | N3 | 44'27.9 | 7'40.5 |
| 38 | 58 | PAOLELLA A. /D'ALIESIO F. | Renault Clio W | N3 | 44'30.3 | 7'42.9 |
| 39 | 56 | IANNACCONE N. /DI IASI A. | Seat Ibiza | N3 | 44'31.1 | 7'43.7 |
| 40 | 54 | FIORE M. /CURCIO M. M. | Opel Astra Gsi | N3 | 44'40.8 | 7'53.4 |
| 41 | 53 | LIBURDI M. /CATANI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | 44'43.0 | 7'55.6 |
| 42 | 57 | BUCCIARELLI E. /CONTI A. | Renault Clio W | N3 | 44'52.5 | 8'05.1 |
| 43 | 121 | LEPORE P. /CARNEVALE A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 45'01.0 | 8'13.6 |
| 44 | 30 | TOZZI L. /DATTI M. | Fiat Uno Turbo | A7 | 45'01.3 | 8'13.9 |
| 45 | 124 | FIORILLO F. /ARCARO D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 45'06.8 | 8'19.4 |
| 46 | 79 | ODDI M. /IACOVISSI S. | Peugeot 206 Xs | A6 | 45'51.1 | 9'03.7 |
| 47 | 42 | DI GIULIO R. /PAGLIA M. | Renault Clio W | N3 | 46'06.8 | 9'19.4 |
| 48 | 122 | MILLA M. /CARNEVALE A. | Mg Zr105 | N1 | 46'09.8 | 9'22.4 |
| 49 | 89 | DI STEFANO C. /CELLI M. | Peugeot 106 | A5 | 46'10.0 | 9'22.6 |
| 50 | 82 | MANCONE E. /MANCONE C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 46'15.5 | 9'28.1 |
| 51 | 108 | DE SANTIS T. /BRUNI G. | Citroen Saxo | N2 | 46'31.0 | 9'43.6 |
| 52 | 113 | CORTINA L. /ARDUINI D. | Citroen Saxo Vt | N2 | 46'40.5 | 9'53.1 |
| 53 | 85 | PERUGINI B. /AVERSA A. | Peugeot 106 | K9 | 46'59.9 | 10'12.5 |
| 54 | 88 | OTTAVIANI F. /LUCIANI D. | Peugeot 106 | A5 | 47'28.3 | 10'40.9 |
| 55 | 84 | BUCCIARELLI D. /CONTI A. | Peugeot 106 Ral | K9 | 47'34.5 | 10'47.1 |
| 56 | 34 | FRASCA R. /MARCOCCIA M. | Renault Clio | A7 | 47'51.8 | 11'04.4 |
| 57 | 91 | ANGELONE F. /ANGELONE M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 48'04.7 | 11'17.3 |
| 58 | 103 | DI VICO D. /DI VICO A. | Peugeot 106 | N2 | 49'21.8 | 12'34.4 |
| 59 | 73 | DI MARIO G. /BUCCIARELLI G. | Renault Clio | N3 | 49'42.3 | 12'54.9 |
| 60 | 125 | STACCONE E. /PERSICHILLI K. | Mg Zr105 | N1 | 49'47.7 | 13'00.3 |
| 61 | 93 | STACCONE M. /STACCONE L. | Peugeot 106 | A5 | 50'21.5 | 13'34.1 |
| 62 | 71 | MOSCARDELLI M. /MOSCARDELLI A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 52'32.5 | 15'45.1 |
| 63 | 116 | GISMONDI E. /PALLESCHI E.R. | Fiat 500 | A0 | 54'52.6 | 18'05.2 |
| ABBANDONI |
|---|
| 1 | SULPIZIO M. /PITTIGLIO L. | Renault Clio S1 | S16 | NP PS3 |
| 4 | MILEA M. /SERA V. | Renault Clio S1 | S16 | RIT PS3 |
| 7 | CORSETTI L. /CONTI M. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS5 |
| 9 | RENDINA M. /PISA S. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS6 |
| 10 | D'AVELLI G. /ROMA M. | Subaru Impreza | N4 | RIT PS1 |
| 14 | ROSCIA R. /PARRAVANO S. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT PS2 |
| 16 | MINGARELLI R. /VICANO T. | Mitsubishi Evo | N4 | NP PS2 |
| 20 | TESTA M.G. /ABETOCOLA G. | Peugeot 306 Ral | A7 | NP PS4 |
| 21 | BUCCIARELLI F. /INNOCENZI M. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| 23 | SILVAGGI P. /DI MARIO L. | Renault Clio W | A7 | RIT CO 0 |
| 25 | BUCCIARELLI A. /SILVAGGI R. | Renault Clio | A7 | NP PS4 |
| 26 | STACCONE D. /AVERSA G. | Renault Clio | A7 | NP PS6 |
| 27 | CELLI P. /MASTRANTONI L. | Renault Clio W | A7 | NP PS5 |
| 29 | SCAPPATICCI F. /GALETI G. | Fiat Stilo Abar | A7 | RIT PS4 |
| 31 | MOSCARDINI G. /QUATRINI R. | Renault Clio | A7 | RIT PS1 |
| 32 | ULGESI A. /CINELLI D. | Renault Megane | A7 | RIT PS1 |
| 33 | DI VERONICA G. /COLAPIETRO A. | Renault Clio W | A7 | NP PS2 |
| 35 | MONTI A. /MONTI M. | Renault Clio Rs | N3 | NP PS4 |
| 37 | NICOLORO G. /MELITO O. | Renault Clio Rs | N3 | RIT PS2 |
| 47 | GISMONDI A. /STEFARI B. | Renault Clio Rs | N3 | RIT CO 0 |
| 48 | MOSCARDINI D. /MORO D. | Renault Clio W | N3 | RIT PS1 |
| 51 | STRACQUALURSI G/CARNEVALE M. | Renault Clio W | N3 | RIT PS2 |
| 52 | BERTIN A. /MARTINI M. | Fiat Uno Turbo | N3 | RIT PS2 |
| 55 | LOMBARDI M. /TAGLIENTI G. | Renault Clio | N3 | RIT PS4 |
| 59 | PARENTE V. /DELLE FRATTE D. | Renault Clio W | N3 | RIT CO 0 |
| 74 | POCCIA C. /SAVO C. | Peugeot 205 Gti | N3 | NP PS4 |
| 77 | DE MAIO G. /MASI L. | Honda Civic | A6 | RIT PS4 |
| 78 | MAGGI P. /CERRONI D. | Peugeot 106 Ral | A6 | RIT PS1 |
| 81 | PIZZUTI E. /MASTROGIACOMO G | Opel Corsa | A6 | RIT PS5 |
| 86 | ODDI L. /NOVELLA I. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS6 |
| 87 | BRONZI E. /BATTIATI D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | NP PS6 |
| 90 | ROSSI M. /SPIRITI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | NP PS5 |
| 92 | DI LEONARDO S. /ROCCACCINO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT CO 0 |
| 94 | DI GIROLAMO F. /BUCCIARELLI F. | Peugeot 106 | A5 | RIT PS5 |
| 95 | RAPONE L. /CRETARO D. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT PS1 |
| 98 | POMANTE M. /DEZII F. | Peugeot 106 S16 | N2 | NP PS5 |
| 106 | PANECALDO F. /FERRI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT PS1 |
| 107 | GIANNECCHINI I./LIMETTI M. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| 110 | NICOLIA F. /CONTI L. | Peugeot 106 | N2 | RIT PS5 |
| 111 | GALASSI G. /PERRUCCI B. | Citroen Saxo | N2 | RIT PS1 |
| 115 | MICHELI G. /SPINELLI S. | Peugeot 106 | N2 | RIR PS1 |
| 119 | VINCENZI G. /SANTODONATO L. | Peugeot 106 | N1 | NP PS5 |
| 123 | CARABETTA G. /REA A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | RIT PS6 |